
Founded: May 24, 2014
Ground: Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi, Kerala
Capacity: 38,086
CEO: To Be Decided
Head coach: Kibu Vicuña
League: Indian Super League [ISL], Kerala Premier League
2019–20 ISL season: Finished 7th (10 teams)
2019-20 ISL Play-offs: Did not Qualify
posts
table
Indian Super League [ISL] Table 2020-21
pos | team | p | w | d | l | gf | ga | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbai City FC | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 30 |
2 | ATK Mohun Bagan | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 24 |
3 | FC Goa | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 20 |
4 | Hyderabad FC | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | 18 |
5 | Northeast United FC | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 |
6 | Chennaiyin FC | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 | -3 | 16 |
7 | Bengaluru FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 |
8 | Jamshedpur FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 |
9 | Kerala Blasters FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 14 |
10 | SC East Bengal | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 |
11 | Odisha FC | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 8 |
fixtures & results
Indian Super League [ISL] Fixtures & Results 2020-21
match | date | home | result | away | goalscorers |
---|---|---|---|---|---|
1 | Friday, November 20, 2020 | Kerala Blasters FC | 0-1 | ATK Mohun Bagan FC | 67′ Roy Krishna |
2 | Saturday, November 21, 2020 | Northeast United FC | 1-0 | Mumbai City FC | 49′ Kwesi Appiah (p) |
3 | Sunday, November 22, 2020 | FC Goa | 2-2 | Bengaluru FC | 66′ 69′ Igor Angulo | 27′ Cleiton Silva 57′ Juanan |
4 | Monday, November 23, 2020 | Odisha FC | 0-1 | Hyderabad FC | 35′ Aridane Santana (p) |
5 | Tuesday, November 24, 2020 | Jamshedpur FC | 1-2 | Chennaiyin FC | 37′ Nerijus Valskis | 1′ Anirudh Thapa, 26′ Isma (p) |
6 | Wednesday, November 25, 2020 | FC Goa | 0-1 | Mumbai City FC | 90+ Adam Le Fondre (p) |
7 | Thursday, November 26, 2020 | Kerala Blasters FC | 2-2 | Northeast United FC | 5′ Sergio Cidoncha, 45′ Gary Hooper (p) | 51′ Kwesi Appiah, 90′ Idrissa Sylla |
8 | Friday, November 27, 2020 | SC East Bengal | 0-2 | ATK Mohun Bagan FC | 49′ Roy Krishna, 85′ Manvir Singh |
9 | Saturday, November 28, 2020 | Bengaluru FC | 0-0 | Hyderabad FC | |
10 | Sunday, November 29, 2020 | Jamshedpur FC | 2-2 | Odisha FC | 12′(p), 27′ Nerijus Valskis | 77′, 90’+ Diego Mauricio |
11 | Sunday, November 29, 2020 | Chennaiyin FC | 0-0 | Kerala Blasters FC | |
12 | Monday, November 30, 2020 | FC Goa | 1-1 | Northeast United FC | 43′ Igor Angulo | 40′ Idrissa Sylla |
13 | Tuesday, December 1, 2020 | Mumbai City FC | 3-0 | SC East Bengal | 20′, 48′(p) Adam Le Fondre, 58′ Hernan Santana |
14 | Wednesday, December 2, 2020 | Hyderabad FC | 1-1 | Jamshedpur FC | 50′ Aridane Santana | 85′ Stephen Eze |
15 | Thursday, December 3, 2020 | ATK Mohun Bagan FC | 1-0 | Odisha FC | 90’+ Roy Krishna |
16 | Friday, December 4, 2020 | Chennaiyin FC | 0-1 | Bengaluru FC | 56′ (p) Sunil Chhetri |
17 | Saturday, December 5, 2020 | Northeast United FC | 2-0 | SC East Bengal | 33′ (OG) Surchandra Singh, 90’+ Rochharzela |
18 | Sunday, December 6, 2020 | Mumbai City FC | 2-0 | Odisha FC | 30′ Bart Ogbeche, 45′ Rowllin Borges |
19 | Sunday, December 6, 2020 | FC Goa | 3-1 | Kerala Blasters FC | 30′, 90’+5 Igor Angulo, 52′ Jorge Ortiz | 90′ Vicente Gomez |
20 | Monday, December 7, 2020 | Jamshedpur FC | 2-1 | ATK Mohun Bagan FC | 30′, 66′ Nerijus Valskis | 80′ Roy Krishna |
21 | Tuesday, December 8, 2020 | Bengaluru FC | 2-2 | Northeast United FC | 4′, 78′ Luis Machado | 13′ Juanan, 70′ Udanta Singh |
22 | Wednesday, December 9, 2020 | Mumbai City FC | 2-1 | Chennaiyin FC | 45′ Hernan Santana, 75′ Adam Le Fondre | 40′ Jakub Sylvestr |
23 | Thursday, December 10, 2020 | SC East Bengal | 0-0 | Jamshedpur FC | |
24 | Friday, December 11, 2020 | ATK Mohun Bagan FC | 1-1 | Hyderabad FC | 54′ Manvir Singh | 65′ (p) Joao Victor |
25 | Saturday, December 12, 2020 | Odisha FC | 0-1 | FC Goa | 45′ Igor Angulo |
26 | Sunday, December 13, 2020 | Northeast United FC | 0-0 | Chennaiyin FC | |
27 | Sunday, December 13, 2020 | Bengaluru FC | 4-2 | Kerala Blasters FC | 29′ Cleiton Silva, 51′ Erik Paartalu, 53′ Dimas Delgado, 65′ Sunil Chhetri | 17′ Rahul KP, 61′ Jordan Murray |
28 | Monday, December 14, 2020 | Mumbai City FC | 1-1 | Jamshedpur FC | 15′ Bart Ogbeche | 9′ Nerijus Valskis |
29 | Tuesday, December 15, 2020 | Hyderabad FC | 3-2 | SC East Bengal | 56′, 56′ Aridane Santana, 69′ Halicharan Narzary | 26′, 81′ Jacques Maghoma |
30 | Wednesday, December 16, 2020 | ATK Mohun Bagan FC | 1-0 | FC Goa | 85′ (p) Roy Krishna |
31 | Thursday, December 17, 2020 | Odisha FC | 1-2 | Bengaluru FC | 71′ Steven Taylor | 38′ Sunil Chhetri, 79′ Cleiton Silva |
32 | Friday, December 18, 2020 | Northeast United FC | 0-1 | Jamshedpur FC | 53′ Aniket Jadhav |
33 | Saturday, December 19, 2020 | FC Goa | 1-2 | Chennaiyin FC | 9′ Jorge Ortiz | 5′ Rafael Crivellaro, 54′ Rahim Ali |
34 | Sunday, December 20, 2020 | Hyderabad FC | 0-2 | Mumbai City FC | 38′ Vignesh D., 59′ Adam Le Fondre |
35 | Sunday, December 20, 2020 | Kerala Blasters FC | 1-1 | SC East Bengal | 90+5′ Jeakson Singh | 14′ Bakary Kone (og) |
36 | Monday, December 21, 2020 | ATK Mohun Bagan FC | 1-0 | Bengaluru FC | 33′ David Williams |
37 | Tuesday, December 22, 2020 | Odisha FC | 2-2 | Northeast United FC | 23′ Diego Mauricio, 67′ Cole Alexander | 45’+2 Benjamin Lambot, 65′ (p) Kwesi Appiah |
38 | Wednesday, December 23, 2020 | Jamshedpur FC | 1-2 | FC Goa | 33′ Stephen Eze | 64′ (p), 90’+5 Igor Angulo |
39 | Saturday, December 26, 2020 | SC East Bengal | 2-2 | Chennaiyin FC | 56′, 68′ Matti Steinmann | 13′ L. Chhangte, 64′ Rahim Ali |
40 | Sunday, December 27, 2020 | Kerala Blasters FC | 2-0 | Hyderabad FC | 29′ Abdul Hakku, 88′ Jordan Murray |
41 | Monday, December 28, 2020 | Bengaluru FC | 0-1 | Jamshedpur FC | 79′ Stephen Eze |
42 | Tuesday, December 29, 2020 | Chennaiyin FC | 0-0 | ATK Mohun Bagan FC | |
43 | Wednesday, December 30, 2020 | Hyderabad FC | 1-2 | FC Goa | 58′ Aridane Santana | 87′ Ishan Pandita, 90’+2 Igor Angulo |
44 | Saturday, January 2, 2021 | Mumbai City FC | 2-0 | Kerala Blasters FC | 3′ (p) Adam Le Fondre, 11′ Hugo Boumous |
45 | Sunday, January 3, 2021 | SC East Bengal | 3-1 | Odisha FC | 12′ Anthony Pilkington, 39′ Jacques Maghoma, 88′ Bright Enobakhare | 90’+4 Diego Mauricio |
46 | Sunday, January 3, 2021 | ATK Mohun Bagan FC | 2-0 | Northeast United FC | 51′ Roy Krishna, 57′ (og) Benjamin Lambot |
47 | Monday, January 4, 2021 | Chennaiyin FC | 1-4 | Hyderabad FC | 67′ Anirudh Thapa | 50′ Joel Chianese, 53′ 79′ Halicharan Narzary, 74′ Joao Victor |
48 | Tuesday, January 5, 2021 | Bengaluru FC | 1-3 | Mumbai City FC | 79′ (p) Sunil Chhetri | 9′ Mourtada Fall, 15′ Bipin Singh, 84′ Bart Ogbeche |
49 | Wednesday, January 6, 2021 | SC East Bengal | 1-1 | FC Goa | 79′ Bright Enobakhare | 81′ Devendra Murgaonkar |
50 | Thursday, January 7, 2021 | Kerala Blasters FC | 2-4 | Odisha FC | 7′ Jordan Murray, 79′ Gary Hooper | 22′ (og) Jeakson Singh, 42′ Steven Taylor, 50′ 60′ Diego Mauricio |
51 | Friday, January 8, 2021 | Northeast United FC | 2-4 | Hyderabad FC | 45′ (p) Federico Gallego, 45′ +3 Benjamin Lambot | 3′ Aridane Santana, 36′ Joel Chianese, 85′ 90’+5 Liston Colaco |
52 | Saturday, January 9, 2021 | Bengaluru FC | 0-1 | SC East Bengal | 20′ Matti Steinmann |
53 | Sunday, January 10, 2021 | Chennaiyin FC | 0-0 | Odisha FC | |
54 | Sunday, January 10, 2021 | Jamshedpur FC | 2-3 | Kerala Blasters FC | 36′ 84′ Nerijus Valskis | 22′ Costa Nhamoinesu, 79′ 82′ Jordan Murray |
55 | Monday, January 11, 2021 | ATK Mohun Bagan FC | 0-1 | Mumbai City FC | 69′ Bart Ogbeche |
56 | Tuesday, January 12, 2021 | Northeast United FC | 1-1 | Bengaluru FC | 27′ Luis Machado | 49′ Rahul Bheke |
57 | Wednesday, January 13, 2021 | Odisha FC | 1-2 | Chennaiyin FC | 63′ Diego Mauricio | 15′ 21′ (p) Isma |
58 | Thursday, January 14, 2021 | FC Goa | 3-0 | Jamshedpur FC | 19′ 52′ Jorge Ortiz, 89′ Ivan Garrido Gonzalez |
59 | Friday, January 15, 2021 | SC East Bengal | 1-1 | Kerala Blasters FC | 90’+5 Scott Neville | 64′ Jordan Murray |
60 | Saturday, January 16, 2021 | Mumbai City FC | 0-0 | Hyderabad FC | |
61 | Sunday, January 17, 2021 | Jamshedpur FC | 1-2 | Northeast United FC | 89′ Peter Hartley | 36′ Ashutosh Mehta, 61′ Deshorn Brown |
62 | Sunday, January 17, 2021 | FC Goa | 1-1 | ATK Mohun Bagan FC | 85′ Ishan Pandita | 75′ Edu Garcia |
63 | Monday, January 18, 2021 | Chennaiyin FC | 0-0 | SC East Bengal | |
64 | Tuesday, January 19, 2021 | Hyderabad FC | 1-1 | Odisha FC | 13′ Halicharan Narzary | 51′ Cole Alexander |
65 | Wednesday, January 20, 2021 | Kerala Blasters FC | 2-1 | Bengaluru FC | 73′ Lalthathanga Khawlhring, 90’+4 Rahul KP | 24′ Cleiton Silva |
66 | Thursday, January 21, 2021 | ATK Mohun Bagan FC | 1-0 | Chennaiyin FC | 90’+1 David Williams |
67 | Friday, January 22, 2021 | SC East Bengal | 0-1 | Mumbai City FC | 27′ Mourtada Fall |
68 | Saturday, January 23, 2021 | Kerala Blasters FC | 1-1 | FC Goa | 57′ Rahul KP | 25′ Jorge Ortiz |
69 | Sunday, January 24, 2021 | Jamshedpur FC | 0-0 | Hyderabad FC | |
70 | Sunday, January 24, 2021 | Bengaluru FC | 1-1 | Odisha FC | 82′ Erik Paartalu | 8′ Diego Mauricio |
71 | Monday, January 25, 2021 | Chennaiyin FC | 1-1 | Mumbai City FC | 76′(p) Isma | 21′ Bart Ogbeche |
72 | Tuesday, January 26, 2021 | Northeast United FC | 2-1 | ATK Mohun Bagan FC | 60′ Luis Machado, 81′ Federico Gallego | 72′ Roy Krishna |
73 | Wednesday, January 27, 2021 | Kerala Blasters FC | 19:30 | Jamshedpur FC | |
74 | Thursday, January 28, 2021 | Hyderabad FC | 19:30 | Bengaluru FC | |
75 | Friday, January 29, 2021 | FC Goa | 19:30 | SC East Bengal | |
76 | Saturday, January 30, 2021 | Mumbai City FC | 19:30 | Northeast United FC | |
77 | Sunday, January 31, 2021 | Hyderabad FC | 17:00 | Chennaiyin FC | |
78 | Sunday, January 31, 2021 | ATK Mohun Bagan FC | 19:30 | Kerala Blasters FC | |
79 | Monday, February 1, 2021 | Odisha FC | 19:30 | Jamshedpur FC | |
80 | Tuesday, February 2, 2021 | SC East Bengal | 19:30 | Bengaluru FC | |
81 | Wednesday, February 3, 2021 | Kerala Blasters FC | 19:30 | Mumbai City FC | |
82 | Thursday, February 4, 2021 | Northeast United FC | 19:30 | FC Goa | |
83 | Friday, February 5, 2021 | Bengaluru FC | 19:30 | Chennaiyin FC | |
84 | Saturday, February 6, 2021 | Odisha FC | 19:30 | ATK Mohun Bagan FC | |
85 | Sunday, February 7, 2021 | Jamshedpur FC | 17:00 | SC East Bengal | |
86 | Sunday, February 7, 2021 | Hyderabad FC | 19:30 | Northeast United FC | |
87 | Monday, February 8, 2021 | Mumbai City FC | 19:30 | FC Goa | |
88 | Tuesday, February 9, 2021 | Bengaluru FC | 19:30 | ATK Mohun Bagan FC | |
89 | Wednesday, February 10, 2021 | Chennaiyin FC | 19:30 | Jamshedpur FC | |
90 | Thursday, February 11, 2021 | Odisha FC | 19:30 | Kerala Blasters FC | |
91 | Friday, February 12, 2021 | SC East Bengal | 19:30 | Hyderabad FC | |
92 | Saturday, February 13, 2021 | Chennaiyin FC | 19:30 | FC Goa | |
93 | Sunday, February 14, 2021 | Northeast United FC | 17:00 | Odisha FC | |
94 | Sunday, February 14, 2021 | ATK Mohun Bagan FC | 19:30 | Jamshedpur FC | |
95 | Monday, February 15, 2021 | Mumbai City FC | 19:30 | Bengaluru FC | |
96 | Tuesday, February 16, 2021 | Hyderabad FC | 19:30 | Kerala Blasters FC | |
97 | Wednesday, February 17, 2021 | FC Goa | 19:30 | Odisha FC | |
98 | Thursday, February 18, 2021 | Chennaiyin FC | 19:30 | Northeast United FC | |
99 | Friday, February 19, 2021 | ATK Mohun Bagan FC | 19:30 | SC East Bengal | |
100 | Saturday, February 20, 2021 | Jamshedpur FC | 19:30 | Mumbai City FC | |
101 | Sunday, February 21, 2021 | Bengaluru FC | 17:00 | FC Goa | |
102 | Sunday, February 21, 2021 | Kerala Blasters FC | 19:30 | Chennaiyin FC | |
103 | Monday, February 22, 2021 | Hyderabad FC | 19:30 | ATK Mohun Bagan FC | |
104 | Tuesday, February 23, 2021 | SC East Bengal | 19:30 | Northeast United FC | |
105 | Wednesday, February 24, 2021 | Odisha FC | 19:30 | Mumbai City FC | |
106 | Thursday, February 25, 2021 | Jamshedpur FC | 19:30 | Bengaluru FC | |
107 | Friday, February 26, 2021 | Northeast United FC | 19:30 | Kerala Blasters FC | |
108 | Saturday, February 27, 2021 | Odisha FC | 19:30 | SC East Bengal | |
109 | Sunday, February 28, 2021 | FC Goa | 17:00 | Hyderabad FC | |
110 | Sunday, February 28, 2021 | Mumbai City FC | 19:30 | ATK Mohun Bagan FC |
squad