
FAO 1st DIVISION LEAGUE:
FAO Diamond League, FAO Gold League, FAO Silver League
Organising Body:
Football Association of Odisha (FAO)
Founded: 2010
Relegation to:
FAO 2nd Division League
CURRENT CHAMPIONS:
Sunrise Club (2024 - Diamond)
PREVIOUS CHAMPIONS:
Sunrise Club (2023 - Diamond)
Sunrise Club and Radharaman Club (2022)
Odisha Sports Hostel (2019)
Most Championships:
Sunrise Club (6 titles)
Domestic Cup(s): FAO SUPER CUP
Current Champions:
Sunrise Club (2024)
Previous Champions:
Sports Odisha (2023)
Rising Star Club (2022)
FAO 1st Division League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND | |||||||||
| 1 | Sunrise Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Kishore Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Sports Odisha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Rising Student Club | ||||||||
| 5 | Rising Star Club | ||||||||
| 6 | Bidanasi Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | Radharaman Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 8 | Rovers Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| GOLD | |||||||||
| 1 | JR Gallant Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Young Utkal Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Independent Club | ||||||||
| 4 | Mangala Club | ||||||||
| 5 | Jay Durga Club | ||||||||
| 6 | Odisha Police | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | Chand Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| SILVER | |||||||||
| 1 | Radhagobinda Club | ||||||||
| 2 | Chauliaganj Club | ||||||||
| 3 | Sunshine Club | ||||||||
| 4 | Eleven Gun Club | ||||||||
| 5 | Town Club | ||||||||
| 6 | YAFC Choudwar |
FAO 1st Division League Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | goalscorer home | away | venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July 1 2026 | Diamond | Sunrise Club | 3-0 | Rovers Club | Barabati Stadium | |
| July 2 2026 | Gold | Odisha Police | 1-3 | Young Utkal Club | Barabati Stadium | |
| July 2 2026 | Diamond | Bidanasi Club | 1-2 | Kishore Club | Barabati Stadium | |
| July 3 2026 | Gold | Independent Club | 3:30 PM | Mangala Club | Barabati Stadium | |
| July 3 2026 | Gold | JR Gallant Club | 3-0 | Chand Club | Barabati Stadium | |
| July 4 2026 | Diamond | Rovers Club | 1-2 | Sports Odisha | ||
| July 4 2026 | Diamond | Sunrise Club | 5-1 | Radharaman Club | ||
| July 5 2026 | Gold | Young Utkal Club | 3:30 PM | JR Gallant Club | ||
| July 5 2026 | Diamond | Rising Student Club | 5:30 PM | Kishore Club | ||
| July 6 2026 | Gold | Odisha Police | 3:30 PM | Independent Club | ||
| July 6 2026 | Diamond | Rovers Club | 5:30 PM | Rising Star Club | ||
| July 7 2026 | Gold | Mangala Club | 3:30 PM | Chand Club | ||
| July 7 2026 | Diamond | Sunrise Club | 5:30 PM | Sports Odisha | ||
| July 8 2026 | Gold | Independent Club | 3:30 PM | JR Gallant Club | ||
| July 8 2026 | Diamond | Radharaman Club | 5:30 PM | Bidanasi Club | ||
| July 9 2026 | Gold | Young Utkal Club | 3:30 PM | Chand Club | ||
| July 9 2026 | Diamond | Rovers Club | 5:30 PM | Rising Student Club | ||
| July 10 2026 | Gold | Odisha Police | 3:30 PM | Jay Durga Club | ||
| July 10 2026 | Diamond | Sunrise Club | 5:30 PM | Rising Star Club | ||
| July 11 2026 | Gold | Independent Club | 3:30 PM | Chand Club | ||
| July 11 2026 | Diamond | Radharaman Club | 5:30 PM | Kishore Club | ||
| July 13 2026 | Gold | Odisha Police | 3:30 PM | Mangala Club | ||
| July 13, 2026 | Diamond | Rovers Club | 5:30 PM | Bidanasi Club | ||
| July 14, 2026 | Gold | Jay Durga Club | 3:30 PM | JR Gallant Club | ||
| July 14 2026 | Diamond | Sports Odisha | 5:30 PM | Rising Star Club | ||
| July 15 2026 | Silver | Radhagobinda Club | 3:30 PM | Chauliaganj Club | ||
| July 15, 2026 | Diamond | Sunrise Club | 5:30 PM | Rising Student Club | ||
| July 17, 2026 | Gold | Odisha Police | 3:30 PM | Chand Club | ||
| July 17 2026 | Diamond | Rovers Club | 5:30 PM | Kishore Club | ||
| July 18 2026 | Gold | Mangala Club | 3:30 PM | JR Gallant Club | ||
| July 18, 2026 | Diamond | Bidanasi Club | 5:30 PM | Rising Star Club | ||
| July 19 2026 | Silver | Sunshine Club | 3:30 PM | Eleven Gun Club | ||
| July 19 2026 | Diamond | Radharaman Club | 5:30 PM | Sports Odisha | ||
| July 20 2026 | Silver | Town Club | 3:30 PM | YAFC Choudwar | ||
| July 20 2026 | Gold | Independent Club | 5:30 PM | Jay Durga Club | ||
| July 21 2026 | Gold | Odisha Police | 3:30 PM | JR Gallant Club | ||
| July 21 2026 | Diamond | Sunrise Club | 5:30 PM | Kishore Club | ||
| July 22 2026 | Silver | Chauliaganj Club | 3:30 PM | Sunshine Club | ||
| July 22 2026 | Diamond | Rising Student Club | 5:30 PM | Sports Odisha | ||
| July 23 2026 | Silver | Eleven Gun Club | 3:30 PM | YAFC Choudwar | ||
| July 23 2026 | Gold | Young Utkal Club | 5:30 PM | Independent Club | ||
| July 24 2026 | Gold | Chand Club | 3:30 PM | Jay Durga Club | ||
| July 24 2026 | Diamond | Sunrise Club | 5:30 PM | Bidanasi Club | ||
| July 25 2026 | Silver | Radhagobinda Club | 3:30 PM | Sunshine Club | ||
| July 25 2026 | Diamond | Rovers Club | 5:30 PM | Radharaman Club | ||
| July 27 2026 | Silver | Chauliaganj Club | 3:30 PM | Eleven Gun Club | ||
| July 27 2026 | Gold | Young Utkal Club | 5:30 PM | Jay Durga Club | ||
| July 28 2026 | Silver | Sunshine Club | 3:30 PM | Town Club | ||
| July 28 2026 | Diamond | Rising Student Club | 5:30 PM | Radharaman Club | ||
| July 29 2026 | Silver | Radhagobinda Club | 3:30 PM | YAFC Choudwar | ||
| July 29 2026 | Diamond | Sports Odisha | 5:30 PM | Bidanasi Club | ||
| July 30 2026 | Gold | Mangala Club | 3:30 PM | Jay Durga Club | ||
| July 30 2026 | Diamond | Rising Star Club | 5:30 PM | Kishore Club | ||
| July 31 2026 | Silver | Chauliaganj Club | 3:30 PM | Town Club | ||
| July 31 2026 | Diamond | Rising Student Club | 5:30 PM | Bidanasi Club | ||
| August 1 2026 | Silver | Radhagobinda Club | 3:30 PM | Eleven Gun Club | ||
| August 1 2026 | Gold | Young Utkal Club | 5:30 PM | Gr. S | ||
| August 2 2026 | Silver | Sunshine Club | 3:30 PM | YAFC Choudwar |
FAO Super Cup
| date | stage | home | result | away | venue | goalscorer home | away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 13 2024 | qualifier 1 | Sunrise Club | 6-2 | Jr Gallant Club | Barabati Stadium, Cuttack | 29′ 80′ Dinabandhu Das, 34′ 47′ Arbin Lakra, 74′ 77′ Jitu Muduli | 35′ Rohit Badaik, 84′ Sachin Munda |
| September 13 2024 | qualifier 2 | Rovers Club | 2-1 | Odisha Police | Barabati Stadium, Cuttack | 30′ Kartik Hantal, 65′ Suresh Khadia | 56′ Anand Soreng |
| September 14 2024 | qualifier 3 | Radharaman Club | 3-0 | Mangala Club | Barabati Stadium, Cuttack | 58′ Bhabagrahy Padhihary, 66′ Mahummed Arshad T, 73′ Biki Sethi |
| September 14 2024 | qualifier 4 | Sports Odisha | 2-0 | Kishore Club | Barabati Stadium, Cuttack | 31′ 34′ Shankar Shekhar Hembram |
| September 16 2024 | semi-final | Sunrise Club | 2-1 | Radharaman Club | Barabati Stadium, Cuttack | 13′ 48′ Naveen Das | 50′ Bhabagrahi Padhihary |
| September 16 2024 | semi-final | Rovers Club | 2-2 (5-3p) | Sports Odisha | Barabati Stadium, Cuttack | 63′ Abinash Muduli, 73′ Ganesh Naik (OG) | 12′ Abhinash Kishan, 79′ Sankha Shekhar Hembram |
| September 18 2024 | final | Sunrise Club | 1-0 | Rovers Club | Barabati Stadium, Cuttack |
News & Updates
FAO 1st Division League 2026-27
The matches will be live streamed on SportsKPI’s Youtube channel.
FAO Super Cup 2024

FAO League 2024
The tournament starts on July 24, 2024.
Matches will be live streamed on Sports KPI’s YouTube channel.
FORMAT
The FAO League has three tiers – Diamond, Gold and Silver.
Diamond League has eight teams, Gold has seven and Silver has eight teams (divided into two groups of 4).
The team at the bottom of the Diamond League Table after a single leg league season gets relegated to Gold League and the Gold League Champion gets promoted to Diamond League.
Similarly, in the Silver League, the group winners of each group play in the final and the winner gets promoted to Gold League while the team at the bottom of the Gold League gets relegated to Silver.
FAO Super Cup
The top four teams of the Diamond League, the top three teams of Gold League and the winners of Silver League would be promoted to the FAO Super Cup which is a knockout competition.



