
FAO League:
FAO Diamond League, FAO Gold League, FAO Silver League
Organising Body:
Football Association of Odisha (FAO)
Founded: 2010
Relegation to:
FAO 2nd Division League
Current Champions:
Sunrise Club (2024 - Diamond)
Previous Champions:
Sunrise Club (2023 - Diamond)
Sunrise Club and Radharaman Club (2022)
Odisha Sports Hostel (2019)
Most Championships:
Sunrise Club (6 titles)
Domestic Cup(s): FAO SUPER CUP
Current Champions:
Sunrise Club (2024)
Previous Champions:
Sports Odisha (2023)
Rising Star Club (2022)
FAO Super Cup
| date | stage | home | result | away | venue | goalscorer home | away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 13 2024 | qualifier 1 | Sunrise Club | 6-2 | Jr Gallant Club | Barabati Stadium, Cuttack | 29′ 80′ Dinabandhu Das, 34′ 47′ Arbin Lakra, 74′ 77′ Jitu Muduli | 35′ Rohit Badaik, 84′ Sachin Munda |
| September 13 2024 | qualifier 2 | Rovers Club | 2-1 | Odisha Police | Barabati Stadium, Cuttack | 30′ Kartik Hantal, 65′ Suresh Khadia | 56′ Anand Soreng |
| September 14 2024 | qualifier 3 | Radharaman Club | 3-0 | Mangala Club | Barabati Stadium, Cuttack | 58′ Bhabagrahy Padhihary, 66′ Mahummed Arshad T, 73′ Biki Sethi |
| September 14 2024 | qualifier 4 | Sports Odisha | 2-0 | Kishore Club | Barabati Stadium, Cuttack | 31′ 34′ Shankar Shekhar Hembram |
| September 16 2024 | semi-final | Sunrise Club | 2-1 | Radharaman Club | Barabati Stadium, Cuttack | 13′ 48′ Naveen Das | 50′ Bhabagrahi Padhihary |
| September 16 2024 | semi-final | Rovers Club | 2-2 (5-3p) | Sports Odisha | Barabati Stadium, Cuttack | 63′ Abinash Muduli, 73′ Ganesh Naik (OG) | 12′ Abhinash Kishan, 79′ Sankha Shekhar Hembram |
| September 18 2024 | final | Sunrise Club | 1-0 | Rovers Club | Barabati Stadium, Cuttack |
FAO League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAO DIAMOND LEAGUE | |||||||||
| 1 | Sunrise Club | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 21 | 6 | 15 |
| 2 | Rovers Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | Radharaman Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Sports Odisha | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | Rising Student Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | 19 | 2 |
| 6 | Bidanasi Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 |
| 7 | Rising Star Club | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 18 | -11 |
| 8 | Young Utkal Club | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 23 | -15 |
| FAO GOLD LEAGUE | |||||||||
| 1 | Kishore Club | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Mangala Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 6 | 10 |
| 3 | Odisha Police | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 6 | 9 |
| 4 | Independent Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 12 | 5 |
| 5 | Chand Club | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 17 | -10 |
| 6 | East Coast Railway | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15 | -8 |
| 7 | Jay Durga Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 17 | -14 |
| FAO SILVER LEAGUE GROUP A | |||||||||
| 1 | Jr Gallant Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Radha Gobinda Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | Sunshine Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Azad Hind Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 |
| FAO SILVER LEAGUE GROUP B | |||||||||
| 1 | Chauliaganj Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | Eleven Gun Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | SAI-STC, Cuttack | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 4 | Town Club | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
FAO League Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | goalscorer home | away | venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July 24 2024 | group (diamond) | Sunrise Club | 2-1 | Sports Odisha | 26′ 45’+2 Vishak Mohanan | 48′ Parao Tudu | Barabati Stadium, Cuttack |
| July 25 2024 | group (gold) | Odisha Police | 0-3 | Mangala Club | 15′ Ramajan Munda, 42′ Papu Majhi, 90’+4 Abinash Muduli | Barabati Stadium, Cuttack |
| July 25 2024 | group (diamond) | Radharaman Club | 0-6 | Rovers Club | 6′ Mahesh Hansda, 40′ Roshan Panna, 49′ 66′ Rahul Mukhi, 57′ Pankaj Sona, 60′ Suresh Khadia | Barabati Stadium, Cuttack |
| July 26 2024 | group (diamond) | Young Utkal Club | 3-8 | Rising Student Club | 16′ Rakesh Kumar Behera, 72′ Bapuni Bindhani, 81′ Ganesh Sethi | 7′ Akash Beck, 27′ 29′ 77′ 88′ Sanjit Khora, 35′ 62′ Francis Lakra, 54′ Asanta Karketta | Barabati Stadium, Cuttack |
| July 26 2024 | group (gold) | Chand Club | 1-6 | Independent Club | 15′ Dharmendra Pradhan | 9′ (OG) Arsad Ali, 38′ 51′ 61′ Chutu Murmu, 69′ 81′ Md Habib | Barabati Stadium, Cuttack |
| July 27 2024 | group (gold) | East Coast Railway | 0-2 | Kishore Club | 2′ 31′ Nitul Das | Barabati Stadium, Cuttack |
| July 27 2024 | group (diamond) | Rising Star Club | 2-4 | Bidanasi Club | 31′ Antarjami Naik, 73′ Bijay Singh | 1′ 39′ Chita Ranjan Pradhan, 45’+2 75′ Bhawani Shankar Bemal | Barabati Stadium, Cuttack |
| July 28 2024 | group (diamond) | Radharaman Club | 1-1 | Sunrise Club | 9′ Muhammed Ashik PP | 16′ Vishak Mohanan | Barabati Stadium, Cuttack |
| July 29 2024 | group (diamond) | Sports Odisha | 3-1 | Young Utkal Club | 2′ Alok Kumar Das, 34′ Shankha Shekhar Hembram, 87′ Dhaneswar Beshra | 70′ Sandeep Behera | Barabati Stadium, Cuttack |
| July 29 2024 | group (gold) | Independent Club | 2-2 | Mangala Club | 25′ Md Habib, 58′ Chhutu Murmu | 73′ Chhabila Kishan, 77′ Bikash Barla | Barabati Stadium, Cuttack |
| July 30 2024 | group (gold) | Chand Club | 3-3 | East Coast Railway | 31′ Gopal Oram, 40′ Dharmendra Pradhan, 80’+4 Abhinash Munda | 14′ Ashish Kumar Nandi, 40’+5 51′ Sanjit Panna | Barabati Stadium, Cuttack |
| July 30 2024 | group (diamond) | Rovers Club | 4-3 | Rising Student Club | 18′ Roshan Panna, 24′ Kartik Hantal, 54′ Brijith K, 88′ Rahul Mukhi | 21′ Rudra Prasad Pradhan, 25′ Francis Lakra, 80′ Ashanta Kerketta | Barabati Stadium, Cuttack |
| July 31 2024 | group (gold) | Kishore Club | 1-0 | Jay Durga Club | 75′ Ansh Chhatria | Barabati Stadium, Cuttack |
| July 31 2024 | group (diamond) | Sunrise Club | 4-0 | Rising Star Club | 15′ Arbin Lakra, 36′ Delton Colaco, 67′ 81′ Dinabandhu Das | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 1 2024 | group (diamond) | Sports Odisha | 1-3 | Radharaman Club | 8′ Indra Oram | 7′ Binay Kisan, 76′ Muhammed Arshad T, 90’+5 Bhabagrahi Padhihary | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 1 2024 | group (gold) | Odisha Police | 2-0 | Chand Club | 26′ 45′ Raisen Tudu | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 2 2024 | group (diamond) | Young Utkal Club | 2-4 | Bidanasi Club | 15′ 18′ Rajesh Kumar Behera | 4′ Bhawani Shankar Bemal, 20′ Arttatrana Samal (OG), 29′ 77′ Chita Ranjan Pradhan | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 2 2024 | group (gold) | Mangala Club | 4-1 | Jay Durga Club | 47′ Papu Majhi, 55′ Babul Kumar Rout, 65′ Bikash Barla, 73′ Ramajan Munda | 69′ Sayan Pattanayak | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 3 2024 | group (gold) | East Coast Railway | 3-4 | Independent Club | 13′ Shyamsundar Soren, 35′ 83′ Sanjit Panna | 24′ Prakash Naik, 31′ Muhammed Fayas, 55′ SK Farid, 63′ Md Afridi | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 3 2024 | group (diamond) | Rising Student Club | 4-2 | Rising Star Club | 45′ Sanjit Khora, 54′ 67′ Francis Lakra, 90’+7 Ashanta Kerketta | 20′ Srikant Gadaba, 26′ Bijay Singh | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 4 2024 | group (gold) | Kishore Club | 2-1 | Odisha Police | 40′ Bharat Munda, 55′ Ankit Behera | 2′ Anand Soreng | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 4 2024 | group (diamond) | Sunrise Club | 4-1 | Rovers Club | 14′ Dinabandhu Das, 45’+2 Vishak Mohanan, 78′ (OG) Ranjit Majhi, 86′ Arbin Lakra | 42′ Brijith K | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 5, 2024 | group (gold) | Mangala Club | 3-1 | East Coast Railway | 30′ Papu Majhi, 59′ Sachin Kumar Mallick, 90’+3 Abhinash Muduli | 18′ Lala Sudhanshu Sekhar Ray | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 6, 2024 | group (gold) | Jay Durga Club | 0-2 | Chand Club | 53′ Gopal Oram, 87′ Sk Anis Darji | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 6 2024 | group (diamond) | Rising Student Club | 3-3 | Bidanasi Club | 18′ Francis Lakra, 68′ 81′ Sanjit Khora | 15′ 90’+4 Chitaranjan Pradhan, 45’+3 Bhawani Shankar Bemal | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 7 2024 | group (diamond) | Rovers Club | 2-1 | Sports Odisha | 6′ Sanjib Oram, 58′ Hari Sankar | 90′ Dhaneswar Beshra | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 7, 2024 | group (gold) | Independent Club | 0-1 | Kishore Club | 90’+1 Ansh Chhatria | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 8, 2024 | group (gold) | Odisha Police | 3-0 | East Coast Railway | 20′ Bijay Behera, 42′ Rakesh Oram, 75′ Raisen Tudu | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 9 2024 | group (diamond) | Young Utkal Club | 0-2 | Sunrise Club | 70′ Arbin Lakra, 76′ Rajesh Nayak | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 9 2024 | group (diamond) | Rovers Club | 6:00 PM | Bidanasi Club | Barabati Stadium, Cuttack | |
| August 10, 2024 | group (gold) | Odisha Police | 3-1 | Independent Club | 32′ Anand Soreng, 47′ Samir Kerketta, 90’+8 Lakhai Murmu | 45’+3 Chhutu Murmu | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 17 2024 | group (gold) | Mangala Club | 3-0 | Chand Club | 40′ Babul Kumar Rout, 67′ Papu Majhi, 68′ Bikash Barla | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 18 2024 | group (diamond) | Sunrise Club | 4-2 | Bidanasi Club | 5′ 42′ Arbin Lakra, 82′ 86′ Dinabandhu Das | 48′ Pradyumna Swain, 53′ Amiya Ranjan Pattnaik | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 18 2024 | group (gold) | Jay Durga Club | 2-4 | Independent Club | 33′ Shiba Maddi, 68′ Mahesh Kumar Honnaga | 11′ SK Farid, 25′ Sunil Soren, 35′ Chhutu Murmu, 54′ Prakash Naik | |
| August 19 2024 | group (diamond) | Young Utkal Club | 2-3 | Rising Star Club | 34′ 55′ Rajesh Kumar Behera | 45′ 90’+10 Bikash Chandra Padhihary, 45’+1 Vs Thotkadhar Zimik | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 19 2024 | group (diamond) | Radharaman Club | 2-1 | Rising Student Club | 33′ Bhabagrahi Padhihary, 62′ Binay Kisan | 21′ Sanjit Khora | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 20 2024 | group (diamond) | Bidanasi Club | 0-2 | Sports Odisha | 12′ Shankha Shekhar Hembram, 33′ Dhaneswar Beshra | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 20 2024 | group (gold) | Chand Club | 1-3 | Kishore Club | 12′ SK Sahezada | 35′ Mahesh Mallik, 70′ Nitul Das, 90’+1 Ansh Chhatria | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 21 2024 | group (gold) | Jay Durga Club | 3-0* | East Coast Railway | *Result not confirmed; table hasn’t been updated | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 21 2024 | group (diamond) | Young Utkal Club | 0-3 | Rovers Club | 12′ 83′ Rahul Mukhi, 66′ Suresh Khadia | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 22 2024 | group (diamond) | Rising Student Club | 1-4 | Sunrise Club | 90’+3 Akash Beck | 4′ Arbin Lakra, 35′ Dinabandhu Das, 76′ Aman Xalxo, 90’+2 Jitu Muduli | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 22 2024 | group (diamond) | Bidanasi Club | 0-2 | Radharaman Club | 31′ Shakir Ahmad Sheikh, 72′ Biki Sethi | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 23 2024 | group (diamond) | Sports Odisha | 2-0 | Rising Star Club | 3′ Jagannath Tudu, 23′ Parao Tudu | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 23 2024 | group (gold) | Kishore Club | 2-1 | Mangala Club | 48′ Sumit Kumar Oram, 54′ Ansh Chhatria | 36′ Babul Kumar Rout | |
| August 24 2024 | group (gold) | Jay Durga Club | 0-6 | Odisha Police | 22′ Samir Kerketta, 41′ 82′ Bijay Behera, 45’+1 Anil Sindur, 49′ 80′ Purusottam Kerketta | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 25 2024 | group (diamond) | Rising Star Club | 0-2 | Rovers Club | 5′ Sk Inzamule Hoq (OG), 16′ Subi | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 25 2024 | group (diamond) | Radharaman Club | 5:00 PM | Young Utkal Club | Barabati Stadium, Cuttack | |
| August 25 2024 | group (silver A) | Radha Gobinda Club | 5-1 | Azad Hind Club | 12′ Biswajit Das, 22′ 78′ Anil Swain, 57′ Subhrajit Swain | 5′ Sadananda Kumura, 65′ Papu Kumura (OG) | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 26 2024 | group (diamond) | Sports Odisha | 3:30 PM | Rising Student Club | Barabati Stadium, Cuttack | |
| August 26 2024 | group (silver A) | Jr Gallant Club | 3:00 PM | Sunshine Club | ||
| August 27 2024 | group (diamond) | Sports Odisha | 1-1 | Rising Student Club | 45’+1 Jagannath Tudu | 62′ Ashanta Kerketta | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 27 2024 | group (diamond) | Rising Star Club | 0-3* | Radharaman Club | *Result not confirmed; table hasn’t been updated | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 27 2024 | group (silver A) | Azad Hind Club | 1-5 | Jr Gallant Club | 9′ Bishal Khilei | 5′ Sachin Munda, 20′ 45’+2 Karan Kujur, 1′ 90’+2 Arjuna Nayak | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 28 2024 | group (silver A) | Sunshine Club | 6-1 | Radha Gobinda Club | 2′ Chintu Samal, 24′ 45’+2 Abhinash Samal, 30′ 43′ 56′ Anil Tigga | 18′ Pratyush Digal | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 28 2024 | group (silver B) | Eleven Gun Club | 1-2 | SAI-STC, Cuttack | 90’+7 Sakir Mahammad | 1′ Sabir Khan, 90’+2 Sk Mahammad Mustafeez | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 30 2024 | group (silver B) | Town Club | 1-4 | Chauliaganj Club | 12′ Bishal Chandan | 9′ Abhimanyu Mahakud, 27′ Sushanta Oram, 37′ 65′ Abhimanyu Mahakud | Barabati Stadium, Cuttack |
| August 31 2024 | group (silver A) | Azad Hind Club | 0-3* | Sunshine Club | *Result not confirmed; table hasn’t been updated | Barabati Stadium, Cuttack |
| September 1 2024 | group (silver B) | SAI-STC, Cuttack | 1-1 | Town Club | 90’+2 Sibu Samal | 4′ Rajesh Kumar Behera | Barabati Stadium, Cuttack |
| September 1 2024 | group (silver B) | Chauliaganj Club | 1-2 | Eleven Gun Club | 79′ Shyam Sundar Soren | 31′ Bikasha Nayak, 87′ Jaladhar Nayak | Barabati Stadium, Cuttack |
| September 2 2024 | group (silver A) | Radha Gobinda Club | 0-0 | Jr Gallant Club | Barabati Stadium, Cuttack | |
| September 3 2024 | group (silver B) | Chauliaganj Club | 8-1 | SAI-STC, Cuttack | 14′ 26′ 40′ 76′ Jasobanta Bhoi, 17′ Gobinda Chandra Marndi, 40’+1 Shyam Sundar Soren, 47′ Bijay Oram, 78′ Ramesh Chandra Murmu | 6′ Sabir Khan | Barabati Stadium, Cuttack |
| September 3 2024 | group (silver B) | Eleven Gun Club | 1-1 | Town Club | 67′ Nalu Das | 29′ Badal Kumar Bhoi | Barabati Stadium, Cuttack |
| September 5, 2024 | silver group (final) | Jr Gallant Club | 6-1 | Chauliaganj Club | 6′ 60′ Om Kali Mahananda, 54′ Rohit Badak, 67′ Sachin Munda, 90’+2 Rohit Munda | 71′ Sushanta Oram | Barabati Stadium, Cuttack |
| September 5, 2024 | silver group (relegation) | Azad Hind Club | 3-7 | Town Club | 33′ 38′ Papu Kumura, 36′ Sukesh | 7′ 23′ 72′ Bishal Chandan, 12′ Imran Khan, 42′ 55′ Sushanta Pradhan, 63′ Sibaram Murmu | Barabati Stadium, Cuttack |
News & Updates
FAO Super Cup 2024

FAO League 2024
The tournament starts on July 24, 2024.
Matches will be live streamed on Sports KPI’s YouTube channel.
FORMAT
The FAO League has three tiers – Diamond, Gold and Silver.
Diamond League has eight teams, Gold has seven and Silver has eight teams (divided into two groups of 4).
The team at the bottom of the Diamond League Table after a single leg league season gets relegated to Gold League and the Gold League Champion gets promoted to Diamond League.
Similarly, in the Silver League, the group winners of each group play in the final and the winner gets promoted to Gold League while the team at the bottom of the Gold League gets relegated to Silver.
FAO Super Cup
The top four teams of the Diamond League, the top three teams of Gold League and the winners of Silver League would be promoted to the FAO Super Cup which is a knockout competition.



