Organised by DFA, Srinagar and Jammu & Kashmir Football Association (JAKFA)
In collaboration with J&K Sports Council
Current Champions:
J&K Bank XI (J&K Premier Football League 2021)
J&K Bank XI (2021 – JKFA Professional League)
In collaboration with J&K Sports Council
Current Champions:
J&K Bank XI (J&K Premier Football League 2021)
J&K Bank XI (2021 – JKFA Professional League)
J&K Premier Football League Table
pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL A | |||||||||
1 | J&K Police XI | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 17 | 7 | 10 |
2 | AG’s XI | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |
3 | Downtown Heroes FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 |
4 | Real Kashmir FC (R) | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 2 |
5 | Ali Jana FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 15 | -2 |
6 | Kashmir Maharaja FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | -3 |
7 | J&K Bank Academy | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
8 | J&K Forest XI | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 22 | -12 |
POOL B | |||||||||
1 | Kashmir Avengers FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 20 | 5 | 15 |
2 | J&K Bank XI | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 3 | 16 |
3 | Arco FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2 |
4 | JKSPDC XI | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 |
5 | Novelty FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | -1 |
6 | Sports Council Football Academy (SCFA) | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16 | -10 |
7 | Food & Supplies XI (F&S XI) | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 20 | -18 |
8 | Iqbal Sports FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | -11 |
J&K Premier Football League Fixtures & Results
date | stage | home | result | away |
---|---|---|---|---|
October 1 2021 | group A | Downtown Heroes FC | 1-0 | J&K Bank Academy |
October 2 2021 | group A | J&K Forest XI | 1-3 | Ali Jana FC |
October 2 2021 | group B | Food & Supplies XI (F&S XI) | 0-5 | J&K Bank XI |
October 4 2021 | group B | Kashmir Avengers FC | 6-0 | Iqbal Sports FC |
October 4 2021 | group B | JKSPDC XI | 0-1 | Arco FC |
October 5 2021 | group B | Food & Supplies XI (F&S XI) | 0-5 | Novelty FC |
October 5 2021 | group A | Kashmir Maharaja FC | 0-1 | Real Kashmir FC (R) |
October 6 2021 | group B | J&K Bank XI | 7-0 | Sports Council Football Academy (SCFA) |
October 6 2021 | group A | Downtown Heroes FC | 4-3 | Ali Jana FC |
October 7 2021 | group A | Real Kashmir FC (R) | 1-2 | AG’s XI |
October 7 2021 | group A | J&K Bank Academy | 3-5 | J&K Forest XI |
October 8 2021 | group B | Novelty FC | 1-3 | Arco FC |
October 9 2021 | group A | J&K Police XI | 6-1 | Ali Jana FC |
October 9 2021 | group B | Food & Supplies XI (F&S XI) | 0-2 | Sports Council Football Academy (SCFA) |
October 11 2021 | group A | AG’s XI | 0-0 | Downtown Heroes FC |
October 11 2021 | group A | J&K Bank XI | 3-0 | Arco FC |
October 12 2021 | group A | Kashmir Maharaja FC | 2-0 | J&K Forest XI |
October 13 2021 | group A | J&K Bank Academy | 0-2 | Real Kashmir FC (R) |
October 13 2021 | group B | Iqbal Sports FC | 0-0 | Novelty FC |
October 14 2021 | group B | Kashmir Avengers FC | 2-2 | Sports Council Football Academy (SCFA) |
October 14 2021 | group B | Arco FC | 1-1 | Food & Supplies XI (F&S XI) |
October 15 2021 | group A | J&K Police XI | 4-2 | J&K Forest XI |
October 15 2021 | group A | AG’s XI | 1-0 | Ali Jana FC |
October 16 2021 | group A | Downtown Heroes FC | 0-0 | Real Kashmir FC (R) |
October 16 2021 | group A | Kashmir Maharaja FC | 1-1 | J&K Bank Academy |
October 16 2021 | group B | JKSPDC XI | 0-0 | Novelty FC |
October 18 2021 | group B | Kashmir Avengers FC | 1-2 | Arco FC |
October 18 2021 | group B | JKSPDC XI | 2-0 | Food & Supplies XI (F&S XI) |
October 19 2021 | group A | Kashmir Maharaja FC | 2-2 | Ali Jana FC |
October 19 2021 | group A | J&K Police XI | 2-0 | AG’s XI |
October 20 2021 | group B | Novelty FC | 2-1 | Sports Council Football Academy (SCFA) |
October 20 2021 | group B | Iqbal Sports FC | 1-2 | J&K Bank XI |
October 21 2021 | group A | Downtown Heroes FC | 2-1 | J&K Forest XI |
October 21 2021 | group A | J&K Police XI | 1-1 | J&K Bank Academy |
October 22 2021 | group A | AG’s XI | 2-0 | Kashmir Maharaja FC |
October 22 2021 | group B | JKSPDC XI | 0-1* | Kashmir Avengers FC |
October 25 2021 | group A | Real Kashmir FC (R) | 3-0 | J&K Forest XI |
October 25 2021 | group A | Kashmir Maharaja FC | 1-1 | J&K Police XI |
October 26 2021 | group B | Iqbal Sports FC | 0-0 | Sports Council Football Academy (SCFA) |
October 27 2021 | group A | Real Kashmir FC (R) | 2-2 | J&K Police XI |
October 27 2021 | group A | Ali Jana FC | 0-0 | J&K Bank Academy |
October 27 2021 | group A | Downtown Heroes FC | 2-0 | Kashmir Maharaja FC |
October 28 2021 | group B | JKSPDC XI | 4-1 | Sports Council Football Academy (SCFA) |
October 28 2021 | group B | Kashmir Avengers FC | 5-0 | Food & Supplies XI (F&S XI) |
October 28 2021 | group B | J&K Bank XI | 2-0* | Novelty FC |
October 29 2021 | group B | Iqbal Sports FC | 0-0 | Arco FC |
October 30 2021 | group A | J&K Police XI | 1-0 | Downtown Heroes FC |
October 30 2021 | group B | Kashmir Avengers FC | 1-0 | J&K Bank XI |
October 30 2021 | group A | AG’s XI | 0-0* | J&K Bank Academy |
November 1 2021 | group A | Real Kashmir FC (R) | 1-4 | Ali Jana FC |
November 1 2021 | group B | Iqbal Sports FC | 0-1 | Food & Supplies XI (F&S XI) |
November 2 2021 | group B | J&K Bank XI | 0-1 | JKSPDC XI |
November 2 2021 | group A | Kashmir Avengers FC | 4-1 | Novelty FC |
November 3 2021 | group B | Arco FC | 1-0 | Sports Council Football Academy (SCFA) |
November 3 2021 | group A | J&K Forest XI | 1-5 | AG’s XI |
November 4 2021 | group B | JKSPDC XI | 3-0 | Iqbal Sports FC |
November 8 2021 | semifinal 1 | Kashmir Avengers FC | 2-0 | AG’s XI |
November 8 2021 | semifinal 2 | J&K Police XI | 0-2 | J&K Bank XI |
November 10 2021 | FINAL | Kashmir Avengers FC | 1-2 | J&K Bank XI |
J&K Premier Division Football League 2021-22

The tournament will be telecast on ANN News channel.
Streaming:
Asia News Network (Mobile TV Channel)

JKFA Professional League 2021
UPDATE, July 31, 2021
J&K Bank XI are winners of the JKFA Professional League 2021!
The team which came in second are Hyderya Sports FC.

JKFA Professional League 2021 will start on the 12th of July at the picturesque TRC Turf Ground in Srinagar.
Top 2 clubs from the eight-team tournament will be nominated for the 2nd Division League by the J&K Football Association.
The AIFF League Committee will then pick a team for the 2nd Division League/I-League Qualifiers from the two teams nominated by JKFA.