
Harwood Champions League
↑
Mumbai Premier League
Mumbai Corporate Premier League
Top Premier and Corporate Teams play:
Harwood Champions League
Organised by:
Mumbai Football Association
Relegation to:
Mumbai Super League
Domestic Cup(s): Nadkarni Cup
CURRENT WINNERS
Harwood Champions League (2024):
ICL Mumbai
Mumbai Premier League (2025-26):
Oranje FC
Mumbai Corporate Premier League (2025-26):
Indian Navy
Nadkarni Cup (2024):
MYJ-GMSC
Mumbai Premier League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYOFFS | |||||||||
| GROUP A | |||||||||
| 1 | Oranje FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | ICL Mumbai FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Mumbai Ultras FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | India on Track FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| GROUP B | |||||||||
| 1 | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 |
| 2 | MYJ-GMSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Mumbay FC (Protrack) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Hope United FC (KSA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| GROUP A | |||||||||
| 1 | India on Track FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 24 | 12 | 12 |
| 2 | Oranje FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 25 | 9 | 16 |
| 3 | Hope United FC (KSA) | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 20 | 7 | 13 |
| 4 | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 11 | 4 |
| 6 | Bombay Gymkhana FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 24 | 21 | 3 |
| 7 | Mumbai City FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 15 | -2 |
| 8 | DK Pharma FC (Flag Foundation) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 15 | -6 |
| 9 | Waves FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 14 | -1 |
| 10 | Sellebrity FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 52 | -46 |
| GROUP B | |||||||||
| 1 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 35 | 2 | 33 |
| 2 | Mumbai Ultras FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 25 | 11 | 14 |
| 3 | Mumbay FC (Protrack) | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 19 | 17 | 2 |
| 4 | ICL Mumbai FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 26 | 14 | 12 |
| 5 | Millat FC (KFA) | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 21 | 8 | 13 |
| 6 | PIFA Sports (Colaba) FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| 7 | Mumbai Soccer Prodigies | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 17 | -4 |
| 8 | Iron Born FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 22 | -8 |
| 9 | Community Football Club of India (CFCI) | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 25 | -16 |
| 10 | Kenkre FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 56 | -51 |
Mumbai Premier League Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | venue | goalscorer home | goalscorer away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | |||||||
| May 21 2026 | final | Oranje FC | 2-1 | MYJ-GMSC | Neville D’Souza Ground | ||
| May 21 2026 | third place | RFYC | 3-2 | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| SEMI-FINALS | |||||||
| May 16 2026 | semi-final 1 | Oranje FC | 1-0 | RFYC | Neville D’Souza Ground | ||
| May 18 2026 | semi-final 2 | MYJ-GMSC | 1-0 | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| PLAYOFFS | |||||||
| March 31 2026 | playoffs | MYJ-GMSC | 3-1 | RFYC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 1 2026 | playoffs | ICL Mumbai FC | 1-0 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 3 2026 | playoffs | Hope United FC (KSA) | 0-4 | Mumbay FC (Protrack) | Neville D’Souza Ground | ||
| April 4 2026 | playoffs | India on Track FC | 1-3 | Oranje FC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 6 2026 | playoffs | Hope United FC (KSA) | 3-0 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| April 7 2026 | playoffs | Mumbay FC (Protrack) | 1-3 | RFYC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 8 2026 | playoffs | Oranje FC | 2-1 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 8 2026 | playoffs | India on Track FC | 0-2 | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 10 2026 | playoffs | RFYC | 5-4 | Hope United FC (KSA) | Neville D’Souza Ground | ||
| April 11 2026 | playoffs | Mumbai Ultras FC | 1-0 | India on Track FC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 12 2026 | playoffs | MYJ-GMSC | 2-1 | Mumbay FC (Protrack) | Neville D’Souza Ground | ||
| April 15 2026 | playoffs | ICL Mumbai FC | 1-1 | Oranje FC | Neville D’Souza Ground | ||
| GROUP | |||||||
| December 1 2025 | group | India on Track FC | 2-1 | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 2 2025 | group | Oranje FC | 3-0 | DK Flag Foundation | Neville D’Souza Ground | ||
| December 3 2025 | group | Hope United FC (KSA) | 2-1 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 4 2025 | group | Mumbay FC (Protrack) | 3-0 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 8 2025 | group | ICL Mumbai FC | 3:00 PM | PIFA Sports (Colaba) FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 9 2025 | group | Millat FC | 3-0 | Iron Born FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 10 2025 | group | RFYC | 5-1 | Kalina Rangers (CFF) | Neville D’Souza Ground | ||
| December 11 2025 | group | Oranje FC | 3:00 PM | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 12 2025 | group | Mumbai Ultras FC | 2-0 | PIFA Sports (Colaba) FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 15 2025 | group | Hope United FC (KSA) | 4-0 | DK Flag Foundation | Neville D’Souza Ground | ||
| December 17 2025 | group | Bombay Gymkhana FC | 1-7 | India on Track FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 18 2025 | group | Millat FC | 1-0 | Mumbai Soccer Prodigies | Neville D’Souza Ground | ||
| December 19 2025 | group | Kalina Rangers (CFF) | 4-0 | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 22 2025 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 3-0 | Kenkre FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 23 2025 | group | Oranje FC | 4-0 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 24 2025 | group | Millat FC | 2-4 | Mumbay FC (Protrack) | Neville D’Souza Ground | ||
| December 26 2025 | group | MYJ-GMSC | 5-0 | Community Football Club of India (CFCI) | Neville D’Souza Ground | ||
| December 30 2025 | group | Mumbai Soccer Prodigies | 0-6 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 2 2026 | group | Millat FC | 0-1 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 5 2026 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 1-2 | Iron Born FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 6 2026 | group | Oranje FC | 9-0 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 7 2026 | group | Millat FC | 10-0 | Kenkre FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 8 2026 | group | Mumbai Soccer Prodigies | 2-1 | Mumbay FC (Protrack) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 9 2026 | group | Kalina Rangers (CFF) | 3-5 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 12 2026 | group | Kenkre FC | 0-9 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 13 2026 | group | DK Flag Foundation | 4-2 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 13 2026 | group | Kalina Rangers (CFF) | 2-2 | Hope United FC (KSA) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 14 2026 | group | ICL Mumbai FC | 1-7 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 19 2026 | group | India on Track FC | 3-1 | DK Flag Foundation | Neville D’Souza Ground | ||
| January 19 2026 | group | Oranje FC | 1-0 | Kalina Rangers (CFF) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 20 2026 | group | MYJ-GMSC | 3-0 | Iron Born FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 21 2026 | group | RFYC | 0-2 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 21 2026 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 1-0 | PIFA Sports (Colaba) FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 22 2026 | group | Hope United FC (KSA) | 1-2 | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 22 2026 | group | ICL Mumbai FC | 2-2 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 23 2026 | group | Mumbay FC (Protrack) | 1-0 | Iron Born FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 23 2026 | group | India on Track FC | 0-4 | Kalina Rangers (CFF) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 26 2026 | group | Mumbai City FC | 1:00 PM | RFYC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 27 2026 | group | PIFA Sports (Colaba) FC | 0-2 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 27 2026 | group | Iron Born FC | 2-3 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 28 2026 | group | Waves FC | 1-1 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 28 2026 | group | ICL Mumbai FC | 0-2 | Mumbay FC (Protrack) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 29 2026 | group | RFYC | 3-1 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 29 2026 | group | Millat FC | 2-1 | Community Football Club of India (CFCI) | Neville D’Souza Ground | ||
| February 3 2026 | group | Kenkre FC | 0-6 | Mumbai Soccer Prodigies | Neville D’Souza Ground | ||
| February 3 2026 | group | Sellebrity FC | 0-7 | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 5 2026 | group | DK Flag Foundation | 1-2 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 5 2026 | group | Kalina Rangers (CFF) | 3-1 | Mumbai City FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 6 2026 | group | Mumbai Ultras FC | 0-4 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| February 6 2026 | group | Iron Born FC | 0-4 | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 9 2026 | group | Mumbai City FC | 0-1 | DK Flag Foundation | Neville D’Souza Ground | ||
| February 9 2026 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 1-2 | Mumbay FC (Protrack) | Neville D’Souza Ground | ||
| February 10 2026 | group | Mumbai Soccer Prodigies | 1-2 | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 10 2026 | group | India on Track FC | 5-1 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 12 2026 | group | Kenkre FC | 0-6 | PIFA Sports (Colaba) FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 13 2026 | group | Mumbai City FC | 4-1 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 13 2026 | group | Mumbay FC (Protrack) | 0-6 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| February 17 2026 | group | Oranje FC | 3-1 | RFYC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 17 2026 | group | Hope United FC (KSA) | 4-0 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 18 2026 | group | Mumbai City FC | 3-2 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 19 2026 | group | PIFA Sports (Colaba) FC | 3-2 | Iron Born FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 19 2026 | group | Mumbai Soccer Prodigies | 0-3 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 20 2026 | group | DK Flag Foundation | 2-1 | Kalina Rangers (CFF) | Neville D’Souza Ground | ||
| February 20 2026 | group | Millat FC | 1-2 | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 23 2026 | group | Waves FC | 1-2 | Oranje FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 23 2026 | group | Millat FC | 2-0 | PIFA Sports (Colaba) FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 24 2026 | group | RFYC | 1-1 | India on Track FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 24 2026 | group | Hope United FC (KSA) | 1-0 | Mumbai City FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 25 2026 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 1-2 | Mumbai Soccer Prodigies | Neville D’Souza Ground | ||
| February 26 2026 | group | Sellebrity FC | 1-6 | Kalina Rangers (CFF) | Neville D’Souza Ground | ||
| February 26 2026 | group | DK Flag Foundation | 0-0 | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 27 2026 | group | RFYC | 3-0 | Mumbai City FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 2 2026 | group | Kenkre FC | 1-6 | Mumbay FC (Protrack) | Neville D’Souza Ground | ||
| March 2 2026 | group | Millat FC | 3:00 PM | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| March 4 2026 | group | RFYC | 0-2 | Hope United FC (KSA) | Neville D’Souza Ground | ||
| March 4 2026 | group | India on Track FC | 2-1 | Oranje FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 5 2026 | group | Mumbay FC (Protrack) | 0-5 | PIFA Sports (Colaba) FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 5 2026 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 0-5 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 6 2026 | group | Kenkre FC | 0-8 | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 6 2026 | group | Mumbai Soccer Prodigies | 1-2 | Iron Born FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 9 2026 | group | RFYC | 1:00 PM | DK Flag Foundation | Neville D’Souza Ground | ||
| March 9 2026 | group | Bombay Gymkhana FC | 10-0 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 10 2026 | group | Mumbai City FC | 2-0 | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 10 2026 | group | Kenkre FC | 1-2 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| March 11 2026 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 1-7 | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 11 2026 | group | PIFA Sports (Colaba) FC | 1-1 | Mumbai Soccer Prodigies | Neville D’Souza Ground | ||
| March 13 2026 | group | Iron Born FC | 6-3 | Kenkre FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 13 2026 | group | Mumbai City FC | 2-2 | Oranje FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 17 2026 | group | India on Track FC | 2-1 | Mumbai City FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 17 2026 | group | Hope United FC (KSA) | 3-0 | Oranje FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 22 2026 | group | Waves FC | 1-2 | RFYC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 24 2026 | group | India on Track FC | 2-1 | Hope United FC (KSA) | Neville D’Souza Ground |
Mumbai Corporate League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Navy | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 34 | 9 | 25 |
| 2 | Union Bank of India | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 24 | 9 | 15 |
| 3 | Central Bank of India | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 27 | 17 | 10 |
| 4 | Mumbai Customs | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 30 | 16 | 14 |
| 5 | Mumbai Port Trust | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 23 | 15 | 8 |
| 6 | Bank of India | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 23 | 18 | 5 |
| 7 | Bank of Baroda | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 | 12 | 5 |
| 8 | Reserve Bank of India | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 20 | 12 | 8 |
| 9 | Jain Irrigation | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 20 | -2 |
| 10 | Tata Power | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 13 | 40 | -27 |
| 11 | Central Railway | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 |
| 12 | Income Tax | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 48 | -45 |
| 13 | Nutoras Foods Pvt. Ltd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | Western Railway | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 15 | Maharashtra State Police | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
Mumbai Corporate League Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | venue |
|---|---|---|---|---|---|
| March 16 2026 | league | Reserve Bank of India | 1-1 | Jain Irrigation | Neville D’Souza Football Turf |
| March 18 2026 | league | Bank of India | 1:00 PM | Western Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| March 18 2026 | league | Mumbai Customs | 1-0 | Mumbai Port Trust | Neville D’Souza Football Turf |
| March 20 2026 | league | Nutoras Foods Pvt. Ltd. | 0-3 (walkover) | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| March 20 2026 | league | Central Bank of India | 3:00 PM | Central Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| March 23 2026 | league | Maharashtra State Police | 1:00 PM | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| March 23 2026 | league | Jain Irrigation | 0-2 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| March 25 2026 | league | Tata Power | 1-5 | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| March 25 2026 | league | Mumbai Port Trust | 1-2 | Bank of Baroda | Neville D’Souza Football Turf |
| March 25 2026 | league | Income Tax | 3:00 PM | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| March 27 2026 | league | Nutoras Foods Pvt. Ltd. | 1:00 PM | Reserve Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| March 27 2026 | league | Indian Navy | 3:00 PM | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| March 27 2026 | league | Indian Navy | 3-0 (walkover) | Central Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| March 30 2026 | league | Central Railway | 1:00 PM | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| March 30 2026 | league | Western Railway | 3:00 PM | Maharashtra State Police | Neville D’Souza Football Turf |
| April 2 2026 | league | Reserve Bank of India | 1-1 | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| April 3 2026 | league | Indian Navy | 3-0 (walkover) | Western Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| April 7 2026 | league | Income Tax | 0-6 | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 9 2026 | league | Central Bank of India | 4-2 | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| April 9 2026 | league | Union Bank of India | 0-3 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| April 10 2026 | league | Tata Power | 3-0 (walkover) | Maharashtra State Police | Neville D’Souza Football Turf |
| April 11 2026 | league | Bank of Baroda | 3-2 | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 13 2026 | league | Income Tax | 0-6 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 13 2026 | league | Central Railway | 9-0 | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| April 14 2026 | league | Bank of India | 3-0 (walkover) | Maharashtra State Police | Neville D’Souza Football Turf |
| April 14 2026 | league | Central Bank of India | 1-2 | Mumbai Port Trust | Neville D’Souza Football Turf |
| April 15 2026 | league | Union Bank of India | 2-2 | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| April 17 2026 | league | Income Tax | 8:00 AM | Bank of Baroda | Neville D’Souza Football Turf |
| April 20 2026 | league | Jain Irrigation | 0-1 | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 21 2026 | league | Mumbai Port Trust | 2-1 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| April 22 2026 | league | Income Tax | 0-3 | Central Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 24 2026 | league | Bank of Baroda | 1-1 | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| April 27 2026 | league | Maharashtra State Police | 0-3 (walkover) | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 28 2026 | league | Central Bank of India | 2-3 | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 29 2026 | league | Reserve Bank of India | 1-2 | Bank of Baroda | Neville D’Souza Football Turf |
| April 30 2026 | league | Central Railway | 2-0 | Jain Irrigation | Neville D’Souza Football Turf |
| May 1 2026 | league | Tata Power | 1-2 | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 1 2026 | league | Income Tax | 0-5 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| May 2 2026 | league | Bank of India | 1-3 | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| May 5 2026 | league | Indian Navy | 4-2 | Central Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 7 2026 | league | Jain Irrigation | 6-0 | Income Tax | Neville D’Souza Football Turf |
| May 8 2026 | league | Tata Power | 0-5 | Central Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 11 2026 | league | Bank of India | 3-0 (walkover) | Central Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| May 11 2026 | league | Jain Irrigation | 4-3 | Bank of Baroda | Neville D’Souza Football Turf |
| May 11 2026 | league | Mumbai Port Trust | 0-2 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 13 2026 | league | Central Bank of India | 3-1 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 13 2026 | league | Indian Navy | 3-0 | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| May 15 2026 | league | Jain Irrigation | 4-0 | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| May 16 2026 | league | Central Railway | 0-3 (walkover) | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 18 2026 | league | Bank of Baroda | 3-1 | Central Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 20 2026 | league | Bank of India | 2-0 | Jain Irrigation | Neville D’Souza Football Turf |
| May 20 2026 | league | Union Bank of India | 2-0 | Mumbai Port Trust | Neville D’Souza Football Turf |
| May 22 2026 | league | Tata Power | 2-5 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| May 22 2026 | league | Central Bank of India | 3-0 (walkover) | Central Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| May 23 2026 | league | Mumbai Customs | 11-1 | Income Tax | Neville D’Souza Football Turf |
| May 25 2026 | league | Central Bank of India | 2-1 | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 25 2026 | league | Bank of Baroda | 1-2 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| May 26 2026 | league | Mumbai Port Trust | 2-2 | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 27 2026 | league | Reserve Bank of India | 2-3 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| May 28 2026 | league | Income Tax | 1-1 | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| May 30 2026 | league | Union Bank of India | 3-0 | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 1 2026 | league | Bank of India | 0-3 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 1 2026 | league | Jain Irrigation | 1-1 | Central Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 2 2026 | league | Tata Power | 0-2 | Bank of Baroda | Neville D’Souza Football Turf |
| June 2 2026 | league | Mumbai Port Trust | 7-1 | Income Tax | Neville D’Souza Football Turf |
| June 4 2026 | league | Mumbai Customs | 4-1 | Jain Irrigation | Neville D’Souza Football Turf |
| June 5 2026 | league | Reserve Bank of India | 1-1 | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 8 2026 | league | Tata Power | 2:00 PM | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 9 2026 | league | Jain Irrigation | 1-4 | Mumbai Port Trust | Neville D’Souza Football Turf |
| June 9 2026 | league | Income Tax | 0-3 | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 12 2026 | league | Tata Power | 2-5 | Mumbai Port Trust | Neville D’Souza Football Turf |
| June 13 2026 | league | Mumbai Customs | 1-2 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 14 2026 | league | Bank of India | 1-2 | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| July 11 2026 | 2nd Place Playoff | Union Bank of India | 2-0 | Bank of Baroda | Neville D’Souza Football Turf |
Harwood Champions League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP A | |||||||||
| 1 | Oranje FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 12 |
| 2 | Bank of Baroda | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | -3 |
| 3 | KSA – Hope United FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | Millat FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| GROUP B | |||||||||
| 1 | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | ICL Mumbai FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Mumbai Customs | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Harwood Champions League Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | venue |
|---|---|---|---|---|---|
| September 21 2024 | group | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 3-5 | ICL Mumbai FC | Cooperage Ground |
| September 22 2024 | group | KSA – Hope United FC | 1-2 | Bank of Baroda | Cooperage Ground |
| September 22 2024 | group | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 0-0 | Mumbai Customs | Cooperage Ground |
| September 24 2024 | group | Oranje FC | 2-0 | Millat FC | Cooperage Ground |
| September 25 2024 | group | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 3-1 | Mumbai Customs | Cooperage Ground |
| September 26 2024 | group | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 5-3 | ICL Mumbai FC | Cooperage Ground |
| September 27 2024 | group | Millat FC | 1-3 | KSA – Hope United FC | Cooperage Ground |
| September 28 2024 | group | Oranje FC | 5-0 | Bank of Baroda | Cooperage Ground |
| September 29 2024 | group | Mumbai Customs | 3-4 | ICL Mumbai FC | Cooperage Ground |
| September 29 2024 | group | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 1-3 | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | Cooperage Ground |
| September 30 2024 | group | Bank of Baroda | 2-1 | Millat FC | Cooperage Ground |
| September 30 2024 | group | KSA – Hope United FC | 1-6 | Oranje FC | Cooperage Ground |
| October 2 2024 | semi-final | Oranje FC | 2-3 | ICL Mumbai FC | Cooperage Ground |
| October 2 2024 | semi-final | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 2-1 | Bank of Baroda | Cooperage Ground |
| October 5 2024 | final | ICL Mumbai FC | 1-1 (6-5p) | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | Cooperage Ground |
News & Updates
Mumbai Corporate League 2025-26

Mumbai Premier League 2025-26
