
Harwood Champions League
↑
Mumbai Premier League
MFA Corporate Premier League
Top 3 Premier and Corporate play:
Harwood Champions League
Organised by:
Mumbai Football Association
Relegation to:
Mumbai Super League
Domestic Cup(s): Nadkarni Cup
CURRENT WINNERS
Harwood Champions League (2022):
Ambernath United Atlanta FC
Private (2022-23):
Ambernath United Atlanta FC
Corporate (2022-23):
Air India
Nadkarni Cup (113th edition):
Ambernath United Atlanta FC
Mumbai Premier League Table
pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millat FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 |
2 | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 |
3 | The Oranje FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 |
4 | Community Football Club India (CFCI) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 |
5 | ICL Mumbai FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 |
6 | Goalorious Mothers Sports Club (GMSC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
7 | Iron Born FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
8 | KSA – Hope United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 |
9 | DK Pharma FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
10 | Silver Innings FC (Protrack SC) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 |
11 | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
12 | Sellebrity FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 |
13 | JMJ Sports Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
14 | Ambernath United (Bombay Muslim SC) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
15 | Kenkre FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 |
16 | PIFA Sports (Colaba) FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Mumbai Premier League Fixtures & Results
date | home | result | away | goalscorer home | goalscorer away | venue |
---|---|---|---|---|---|---|
October 30 2023 | The Oranje FC | 3-0 (walkover) | Kenkre FC | Neville D’Souza | ||
October 31 2023 | Kalina Rangers (CFF) | 3-0 | DK Pharma FC | 42′ 52′ Ajinkya Birajdar, 27′ Joston Jonas Cardoz | Neville D’Souza | |
November 1 2023 | RFYC | 1-2 | GMSC | 30′ Supratim Das | 70′ Kamlesh Sathanathan Naar, 73′ Keegan Pereira | Neville D’Souza |
November 2 2023 | Iron Born FC | 0-0 | Millat FC | Neville D’Souza | ||
November 3 2023 | CFCI | 4-0 | Sellebrity FC | 18′ Ritesh Perambra, 30′ 67′ Siddhesh Kulkarni, 40′ Digvijay Chandrajit Yadav | Neville D’Souza | |
November 6 2023 | Hope United (KSA) | 4-1 | ICL Mumbai FC | 12′ Vishnu Menon. 14′ 22′ Rishi Chauhan. 47′ Selvam Pannir | 34′ Laxman Singh | Neville D’Souza |
November 7 2023 | Silver Innings FC (Protrack SC) | 1-0 | Bombay Muslim SC | 62′ Pathrose Joe | Neville D’Souza | |
November 8 2023 | Millat FC | 3-0 (walkover) | Kenkre FC | Neville D’Souza | ||
November 9 2023 | PIFA Colaba FC | postponed | JMJ FC | Neville D’Souza | ||
November 10 2023 | CFCI | 0-1 | GMSC | 43′ Kamran Ateeque Ansari | Neville D’Souza | |
November 13 2023 | The Oranje FC | 1-3 | DK Pharma FC | 32′ Advait | 7′ 38′ Henjoimang Khongsai, 45’+3 Ronan Panmei | Neville D’Souza |
November 16 2023 | Reliance FYC | 0-3 | Kalina Rangers (CFF) | Neville D’Souza | ||
November 17 2023 | Bombay Muslim SC | 0-1 | Sellebrity FC | 90′ Prakash Sahani | Neville D’Souza | |
November 20 2023 | Silver Innings FC (Protrack SC) | vs | JMJ Sports Club | Neville D’Souza | ||
November 21 2023 | PIFA Sports (Colaba) FC | 2-4 | ICL Mumbai FC | 90’+2 Akash Pardeshi, 90’+5 Onkar Mishra | 23′ Laxman Singh, 45’+3 54′ Sahil Meshram, 79′ Christopher Rajkumar | Neville D’Souza |
November 22 2023 | Hope United FC (KSA) | 0-0 | Iron Born FC | Neville D’Souza | ||
November 23 2023 | JMJ Sports Club | 0-4 | The Oranje FC | 2′ Advait, 12′ Sanchit Singh, 14′ Manish Malyadri Siddha, 17′ Aashish Lalge | Neville D’Souza | |
November 24 2023 | Kenkre FC | 1-2 | CFCI | 40′ Umang Surti | 48′ 85′ Varad Prasad Ayare | Neville D’Souza |
November 27 2023 | RFYC | 2-0 | Silver Innings FC (Protrack SC) | 61′ Zehal Shibu, 87′ Alan Saji | Neville D’Souza | |
November 28 2023 | Millat FC | 6-0 | PIFA Sports (Colaba) FC | 14′ 75′ Dwight Dabreo, 23′ 49′ Elvis Rodrigues, 53′ Rishon Sam, 89′ Gerald Gasper Barretto | Neville D’Souza | |
November 29 2023 | ICL Mumbai FC | 4-0 | Bombay Muslim SC | 9′ Sahil Meshram, 39′ 45’+2 Soibam Birjit Meitei, 70′ Laxman Singh | Neville D’Souza | |
November 30 2023 | Sellebrity FC | 0-2 | Iron Born FC | 10′ 43′ Gautham G Nair | Neville D’Souza | |
December 1 2023 | The Oranje FC | 3-3 | Kalina Rangers (CFF) | 27′ 42′ Miit Adekar, 64′ Sanchit Singh | 17′ Joston Jonas Cardoz, 78′ Sachin Bangera, 85′ Henderson Allwyn Dias | Neville D’Souza |
December 4 2023 | DK Pharma FC | 3:30 PM | GMSC | Neville D’Souza | ||
December 5 2023 | CFCI | 3:30 PM | PIFA Sports (Colaba) FC | Neville D’Souza | ||
December 6 2023 | Iron Born FC | 3:30 PM | Bombay Muslim SC | Neville D’Souza | ||
December 7 2023 | Millat FC | 3:30 PM | Silver Innings FC (Protrack SC) | Neville D’Souza | ||
December 8 2023 | ICL Mumbai FC | 3:30 PM | Kenkre FC | Neville D’Souza | ||
December 11 2023 | JMJ Sports Club | 3:30 PM | Sellebrity FC | Neville D’Souza | ||
December 12 2023 | Hope United (KSA) | 3:30 PM | RFYC | Neville D’Souza | ||
December 13 2023 | The Oranje FC | 3:30 PM | Iron Born FC | Neville D’Souza | ||
December 14 2023 | CFCI | 3:30 PM | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza |
MFA Corporate Premier League Table
pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Air India | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 34 | 4 | 30 |
2 | Century Rayon | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 27 | 12 | 15 |
3 | Bank of Baroda | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 24 | 9 | 15 |
4 | Union Bank of India | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 19 | 14 | 5 |
5 | Mumbai Customs | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 22 | 11 | 11 |
6 | HDFC Bank | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 19 | 13 | 6 |
7 | Income Tax | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 12 | 24 | -12 |
8 | Reserve Bank of India | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 10 | 16 | -6 |
9 | Western Railway (HQ) | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 16 | 27 | -11 |
10 | Central Bank of India | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | -3 |
11 | Central Railway (HQ) | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 12 | 21 | -9 |
12 | ESIC | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 9 | 50 | -41 |
13 | MSP (DNP) | ||||||||
14 | Bank of India (DNP) |
MFA Corporate Premier League Fixtures & Results
date | home | result | away | venue |
---|---|---|---|---|
March 20 2023 | Bank of Baroda | 3-2 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza |
March 21 2023 | Central Railway (HQ) | 0-3 | Air India | Neville D’Souza |
March 22 2023 | Century Rayon | 2-0 | HDFC Bank | Neville D’Souza |
March 27 2023 | Mumbai Customs | 2-0 | Western Railway (HQ) | Neville D’Souza |
March 29 2023 | Century Rayon | 2-1 | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
March 30 2023 | HDFC Bank | 9-0 | ESIC | Neville D’Souza |
March 31 2023 | Western Railway (HQ) | 0-4 | Air India | Neville D’Souza |
April 4 2023 | Western Railway (HQ) | 1-3 | HDFC Bank | Neville D’Souza |
April 5 2023 | Reserve Bank of India | 0-3 | Century Rayon | Neville D’Souza |
April 6 2023 | Union Bank of India | 2-1 | Mumbai Customs | Neville D’Souza |
April 7 2023 | Central Railway (HQ) | 0-3 | Western Railway (HQ) | Neville D’Souza |
April 10 2023 | Bank of Baroda | 1-1 | Income Tax | Neville D’Souza |
April 11 2023 | Central Bank of India | 1-0 | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
April 12 2023 | Western Railway (HQ) | 7-0 | ESIC | Neville D’Souza |
April 14 2023 | Mumbai Customs | 3-0 | HDFC Bank | Neville D’Souza |
April 18 2023 | Air India | 3-0 | Union Bank of India | Neville D’Souza |
April 19 2023 | Central Bank of India | 1-1 | Bank of Baroda | Neville D’Souza |
April 20 2023 | Income Tax | 0-3 | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
April 21 2023 | Century Rayon | 3-1 | Western Railway (HQ) | Neville D’Souza |
April 23 2023 | HDFC Bank | 1-0 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza |
April 24 2023 | Air India | 1-0 | Mumbai Customs | Neville D’Souza |
April 25 2023 | Income Tax | 2-3 | ESIC | Neville D’Souza |
April 26 2023 | Bank of Baroda | 7-0 | Western Railway (HQ) | Neville D’Souza |
April 27 2023 | Union Bank of India | 3-2 | Central Bank of India | Neville D’Souza |
April 30 2023 | Income Tax | 1-0 | HDFC Bank | Neville D’Souza |
May 1 2023 | Century Rayon | 3-2 | ESIC | Neville D’Souza |
May 3 2023 | Bank of Baroda | 1-1 | Union Bank of India | Neville D’Souza |
May 4 2023 | Mumbai Customs | 3-0 | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
May 4 2023 | ESIC | 0-7 | Air India | Neville D’Souza |
May 5 2023 | Reserve Bank of India | 0-1 | Income Tax | Neville D’Souza |
May 9 2023 | Central Railway (HQ) | 8-1 | ESIC | Neville D’Souza |
May 10 2023 | Reserve Bank of India | 1-0 | Union Bank of India | Neville D’Souza |
May 12 2023 | Western Railway (HQ) | 0-4 | Central Bank of India | Neville D’Souza |
May 17 2023 | Mumbai Customs | 4-1 | ESIC | Neville D’Souza |
May 18 2023 | Union Bank of India | 1-1 | Western Railway (HQ) | Neville D’Souza |
May 19 2023 | Air India | 1-0 | Central Bank of India | Neville D’Souza |
May 22 2023 | Union Bank of India | 3-1 | ESIC | Neville D’Souza |
May 22 2023 | Bank of Baroda | 3-1 | Mumbai Customs | Neville D’Souza |
May 23 2023 | Central Bank of India | 1-2 | Income Tax | Neville D’Souza |
May 25 2023 | Air India | 3-3 | Century Rayon | Neville D’Souza |
May 26 2023 | Mumbai Customs | 1-0 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza |
May 26 2023 | Union Bank of India | 3-0 | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
May 27 2023 | HDFC Bank | 3-1 | Central Bank of India | Neville D’Souza |
May 29 2023 | Air India | 1-0 | Bank of Baroda | Neville D’Souza |
May 30 2023 | Income Tax | 3-1 | Western Railway (HQ) | Neville D’Souza |
June 1 2023 | Century Rayon | 3-2 | Union Bank of India | Neville D’Souza |
June 4 2023 | HDFC Bank | 0-3 | Air India | Neville D’Souza |
June 5 2023 | Century Rayon | 1-1 | Central Bank of India | Neville D’Souza |
June 5 2023 | Western Railway (HQ) | 2-0 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza |
June 9 2023 | Central Bank of India | 0-1 | ESIC | Neville D’Souza |
June 9 2023 | Air India | 5-0 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza |
June 11 2023 | Bank of Baroda | 0-1 | HDFC Bank | Neville D’Souza |
June 12 2023 | Union Bank of India | 2-0 | Income Tax | Neville D’Souza |
June 13 2023 | Reserve Bank of India | 2-0 | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
June 14 2023 | Central Bank of India | 1-1 | Mumbai Customs | Neville D’Souza |
June 18 2023 | HDFC Bank | 1-0 | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
June 19 2023 | Mumbai Customs | 6-1 | Income Tax | Neville D’Souza |
June 19 2023 | Reserve Bank of India | 2-0 | Central Bank of India | Neville D’Souza |
June 23 2023 | Mumbai Customs | 0-2 | Century Rayon | Neville D’Souza |
June 26 2023 | Bank of Baroda | 2-0 | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
June 26 2023 | Reserve Bank of India | 3-0 | ESIC | Neville D’Souza |
June 29 2023 | Income Tax | 1-3 | Air India | Neville D’Souza |
July 1 2023 | Century Rayon | 1-2 | Bank of Baroda | Neville D’Souza |
July 2 2023 | HDFC Bank | 1-2 | Union Bank of India | Neville D’Souza |
July 5 2023 | Bank of Baroda | 4-0 | ESIC | Neville D’Souza |
June 15 2023 | Income Tax | 0-4 | Century Rayon | Neville D’Souza |
Harwood Champions League Table
pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambernath United Atlanta FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 7 |
2 | Bank of Baroda | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 2 |
3 | Karnatak Sports Association | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
4 | PIFA Colaba | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | -2 |
5 | Income Tax | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
6 | Mumbai Customs | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Harwood Champions League Fixtures & Results
date | stage | home | result | away | venue |
---|---|---|---|---|---|
June 27 2022 | league | Karnatak Sporting Association | 2-3 | Bank of Baroda | Cooperage Stadium |
June 28 2022 | league | Income Tax | 0-0 | PIFA Colaba | Cooperage Stadium |
June 29 2022 | league | Mumbai Customs | 0-3 | Ambernath United Atlanta FC | Cooperage Stadium |
June 30 2022 | league | Bank of Baroda | 3-1 | Income Tax | Cooperage Stadium |
July 1 2022 | league | Mumbai Customs | 0-0 | PIFA Colaba | Cooperage Stadium |
July 2 2022 | league | Ambernath United Atlanta FC | 2-1 | Karnatak Sporting Association | Cooperage Stadium |
July 3 2022 | league | Mumbai Customs | 0-1 | Bank of Baroda | Cooperage Stadium |
July 4 2022 | league | Income Tax | 3-3 | Karnatak Sporting Association | Cooperage Stadium |
July 5 2022 | league | PIFA Colaba | 1-3 | Ambernath United Atlanta FC | Cooperage Stadium |
July 6 2022 | league | Mumbai Customs | 2-2 | Karnatak Sporting Association | Cooperage Stadium |
July 7 2022 | league | Bank of Baroda | 0-2 | PIFA Colaba | Cooperage Stadium |
July 8 2022 | league | Ambernath United Atlanta FC | 1-0 | Income Tax | Cooperage Stadium |
July 9 2022 | league | Karnatak Sporting Association | 2-0 | PIFA Colaba | Cooperage Stadium |
July 10 2022 | league | Mumbai Customs | 1-1 | Income Tax | Cooperage Stadium |
July 11 2022 | league | Bank of Baroda | 1-1 | Ambernath United Atlanta FC | Cooperage Stadium |
News & Updates
Mumbai Premier League 2023-24
The league starts on October 20, 2023.
Some of the matches will be live streamed on Mumbai FA’s YouTube channel.
Harwood Champions League 2023, MFA Elite Premier League 2022-23, MFA Elite Corporate League 2022-23, Nadkarni Cup 2023
Air India are the MFA Elite Corporate League 2022-23 Champions

INDIVIDUAL AWARDS
MFA Elite Premier League 2022-23 started on December 1, 2022.
Ambernath United Atlanta FC have retained the title.

INDIVIDUAL AWARDS
Best Forward: Arif Shaikh (Ambernath United – Atlanta FC)
Best Midfielder: Nitesh Monde (Ambernath United – Atlanta FC)
Best Defender: Noel Dias (Karnatak Sporting Association)
NADKARNI CUP
