↑
MFA Elite Premier League
MFA Elite Corporate League
Top 3 Private and Corporate play:
Harwood Champions League
Organised by: Mumbai Football Association
Relegation to: MDFA Super Division
Domestic Cup(s): Nadkarni Cup
Current League Winners (2021-22):
Harwood Champions League: Ambernath United Atlanta FC
Private: Ambernath United Atlanta FC
Corporate: Bank of Baroda
Previous League Winners (2019-20):
Private: Karnatak Sports Association
Corporate: Mumbai Customs
MFA Elite Corporate League Table
pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Air India | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 22 | 3 | 19 |
2 | Century Rayon | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 19 | 9 | 10 |
3 | Mumbai Customs | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 7 | 8 |
4 | Union Bank of India | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 13 | 2 |
5 | Income Tax | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 6 | 4 |
6 | Bank of Baroda | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 16 | 6 | 10 |
7 | HDFC Bank | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | 8 | 8 |
8 | Central Bank of India | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 0 |
9 | Western Railway (HQ) | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 27 | -13 |
10 | Reserve Bank of India | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | -6 |
11 | Central Railway (HQ) | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 16 | -7 |
12 | ESIC | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 43 | -35 |
13 | MSP | ||||||||
14 | Bank of India |
MFA Elite Premier League Table
pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambernath United Atlanta FC (Q) | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 68 | 8 | 60 |
2 | Karnatak Sports Association (Q) | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 66 | 12 | 54 |
3 | Millat FC (Q) | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 51 | 14 | 37 |
4 | Oranje FC (ICL P) | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 44 | 15 | 29 |
5 | DK Pharma FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 46 | 21 | 25 |
6 | Mumbai Knights SC (JMJ) | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 27 | 11 | 16 |
7 | GM Sports Club | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 25 | 26 | -1 |
8 | PIFA Sports Colaba | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | 32 | -9 |
9 | Kenkre FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | 29 | -6 |
10 | Sellebrity FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 13 | 28 | -15 |
11 | Protrack SC (Silver Innings FC) | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 19 | 52 | -33 |
12 | Iron Born CFCI | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 12 | 25 | -13 |
13 | Bombay Muslims SC | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 12 | 32 | -20 |
14 | Rudra FC (R) | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 19 | 66 | -47 |
15 | Mumbai Strikers SC (R) | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 6 | 36 | -30 |
16 | India Rush SC (RSF) (R) | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 | 60 | -47 |
Harwood Champions League Table
pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambernath United Atlanta FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 7 |
2 | Bank of Baroda | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 2 |
3 | Karnatak Sports Association | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
4 | PIFA Colaba | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | -2 |
5 | Income Tax | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
6 | Mumbai Customs | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
MFA Elite Corporate League Fixtures & Results
date | home | result | away | venue |
---|---|---|---|---|
March 20 2023 | Bank of Baroda | 3-2 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza |
March 21 2023 | Air India | 3-0 | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
March 22 2023 | Century Rayon | 2-0 | HDFC Bank | Neville D’Souza |
March 27 2023 | Mumbai Customs | 2-0 | Western Railway (HQ) | Neville D’Souza |
March 29 2023 | Century Rayon | 2-1 | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
March 30 2023 | HDFC Bank | 9-0 | ESIC | Neville D’Souza |
March 31 2023 | Air India | 4-0 | Western Railway (HQ) | Neville D’Souza |
April 4 2023 | Western Railway (HQ) | 1-3 | HDFC Bank | Neville D’Souza |
April 5 2023 | Reserve Bank of India | 0-3 | Century Rayon | Neville D’Souza |
April 6 2023 | Union Bank of India | 2-1 | Mumbai Customs | Neville D’Souza |
April 7 2023 | Central Railway (HQ) | 0-3 | Western Railway (HQ) | Neville D’Souza |
April 10 2023 | Bank of Baroda | 1-1 | Income Tax | Neville D’Souza |
April 11 2023 | Central Bank of India | 1-0 | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
April 12 2023 | Western Railway (HQ) | 7-0 | ESIC | Neville D’Souza |
April 14 2023 | Mumbai Customs | 3-0 | HDFC Bank | Neville D’Souza |
April 18 2023 | Air India | 3-0 | Union Bank of India | Neville D’Souza |
April 19 2023 | Central Bank of India | 1-1 | Bank of Baroda | Neville D’Souza |
April 21 2023 | Century Rayon | 3-1 | Western Railway (HQ) | Neville D’Souza |
April 23 2023 | HDFC Bank | 1-0 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza |
April 24 2023 | Air India | 1-0 | Mumbai Customs | Neville D’Souza |
April 25 2023 | ESIC | 3-2 | Income Tax | Neville D’Souza |
April 26 2023 | Bank of Baroda | 7-0 | Western Railway (HQ) | Neville D’Souza |
April 27 2023 | Union Bank of India | 3-2 | Central Bank of India | Neville D’Souza |
April 30 2023 | Income Tax | 1-0 | HDFC Bank | Neville D’Souza |
May 1 2023 | Century Rayon | 3-2 | ESIC | Neville D’Souza |
May 3 2023 | Bank of Baroda | 1-1 | Union Bank of India | Neville D’Souza |
May 4 2023 | Mumbai Customs | 3-0 | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
May 4 2023 | Air India | 7-0 | ESIC | Neville D’Souza |
May 5 2023 | Income Tax | 1-0 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza |
May 9 2023 | Central Railway (HQ) | 8-1 | ESIC | Neville D’Souza |
May 10 2023 | Reserve Bank of India | 1-0 | Union Bank of India | Neville D’Souza |
May 12 2023 | Western Railway (HQ) | 0-4 | Central Bank of India | Neville D’Souza |
May 17 2023 | Mumbai Customs | 4-1 | ESIC | Neville D’Souza |
May 18 2023 | Union Bank of India | 1-1 | Western Railway (HQ) | Neville D’Souza |
May 19 2023 | Air India | 1-0 | Central Bank of India | Neville D’Souza |
May 22 2023 | Union Bank of India | 3-1 | ESIC | Neville D’Souza |
May 22 2023 | Bank of Baroda | 3-1 | Mumbai Customs | Neville D’Souza |
May 23 2023 | Income Tax | 2-1 | Central Bank of India | Neville D’Souza |
May 25 2023 | Air India | 3-3 | Century Rayon | Neville D’Souza |
May 26 2023 | Mumbai Customs | 1-0 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza |
May 26 2023 | Union Bank of India | 3-0 | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
May 27 2023 | HDFC Bank | 3-1 | Central Bank of India | Neville D’Souza |
May 30 2023 | Income Tax | 3-1 | Western Railway (HQ) | Neville D’Souza |
June 1 2023 | Century Rayon | 3-2 | Union Bank of India | Neville D’Souza |
TBD | Reserve Bank of India | vs | ESIC | Neville D’Souza |
TBD | Income Tax | vs | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
TBD | Reserve Bank of India | vs | Central Railway (HQ) | Neville D’Souza |
TBD | Central Bank of India | vs | Bank of India | Neville D’Souza |
MFA Elite Premier League Fixtures & Results
date | home | result | away | venue |
---|---|---|---|---|
December 1 2022 | Oranje FC | 2-0 | Bombay Muslims SC | Neville D’Souza Turf |
December 1 2022 | Iron Born CFCI | 0-3 | Millat FC | Neville D’Souza Turf |
December 2 2022 | PIFA Sports Colaba | 2-3 | DK Pharma FC | Neville D’Souza Turf |
December 2 2022 | Karnatak Sports Association | 4-0 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Turf |
December 5 2022 | Ambernath United Atlanta FC | 3-0 | Protrack SC (SIFC) | |
December 5 2022 | GM Sports Club | 4-0 | Mumbai Strikers SC | Neville D’Souza Turf |
December 6 2022 | Kenkre FC | 0-0 | Mumbai Knights SC (JMJ) | Neville D’Souza Turf |
December 6 2022 | India Rush SC (RSF) | 1-5 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
December 7 2022 | Iron Born CFCI | 0-1 | Bombay Muslims SC | Neville D’Souza Turf |
December 7 2022 | Oranje FC | 1-2 | DK Pharma FC | Neville D’Souza Turf |
December 8 2022 | GM Sports Club | 1-2 | Millat FC | Neville D’Souza Turf |
December 8 2022 | PIFA Sports Colaba | 0-0 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Turf |
December 9 2022 | Karnatak Sports Association | 10-1 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
December 9 2022 | Ambernath United Atlanta FC | 11-0 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
December 12 2022 | India Rush SC (RSF) | 0-3 | Mumbai Knights SC (JMJ) | Neville D’Souza Turf |
December 12 2022 | Kenkre FC | 1-0 | Mumbai Strikers SC | Neville D’Souza Turf |
December 13 2022 | Oranje FC | 0-1 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Turf |
December 13 2022 | Iron Born CFCI | 0-1 | DK Pharma FC | Neville D’Souza Turf |
December 14 2022 | Karnatak Sports Association | 7-1 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
December 14 2022 | GM Sports Club | 2-0 | Bombay Muslims SC | Neville D’Souza Turf |
December 15 2022 | PIFA Sports Colaba | 3-1 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
December 16 2022 | India Rush SC (RSF) | 0-2 | Mumbai Strikers SC | Neville D’Souza Turf |
December 16 2022 | Kenkre FC | 0-4 | Millat FC | Neville D’Souza Turf |
December 19 2022 | GM Sports Club | 0-2 | DK Pharma FC | Neville D’Souza Turf |
December 19 2022 | Iron Born CFCI | 0-1 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Turf |
December 20 2022 | Karnatak Sports Association | 2-2 | Mumbai Knights SC (JMJ) | Neville D’Souza Turf |
December 20 2022 | Oranje FC | 6-3 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
December 21 2022 | India Rush SC (RSF) | 0-7 | Millat FC | Neville D’Souza Turf |
December 21 2022 | Kenkre FC | 2-0 | Bombay Muslims SC | Neville D’Souza Turf |
December 22 2022 | PIFA Sports Colaba | 1-0 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
December 22 2022 | Ambernath United Atlanta FC | 4-0 | Mumbai Strikers SC | Neville D’Souza Turf |
December 23 2022 | GM Sports Club | 2-1 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Turf |
December 23 2022 | Iron Born CFCI | 0-2 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
December 26 2022 | Kenkre FC | 1-1 | DK Pharma FC | Neville D’Souza Turf |
December 26 2022 | PIFA Sports Colaba | 1-2 | Mumbai Knights SC (JMJ) | Neville D’Souza Turf |
December 27 2022 | Karnatak Sports Association | 3-0 | Mumbai Strikers SC | Neville D’Souza Turf |
December 27 2022 | Ambernath United Atlanta FC | 2-1 | Millat FC | Neville D’Souza Turf |
December 28 2022 | India Rush SC (RSF) | 1-2 | Bombay Muslims SC | Neville D’Souza Turf |
December 28 2022 | Oranje FC | 6-0 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
December 29 2022 | GM Sports Club | 1-1 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
December 29 2022 | Kenkre FC | 3-0 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Turf |
December 30 2022 | PIFA Sports Colaba | 4-1 | Mumbai Strikers SC | Neville D’Souza Turf |
December 30 2022 | Karnatak Sports Association | 3-1 | Millat FC | Neville D’Souza Turf |
January 2 2023 | Ambernath United Atlanta FC | 5-0 | Bombay Muslims SC | Neville D’Souza Turf |
January 2 2023 | Oranje FC | 2-0 | Mumbai Knights SC (JMJ) | Neville D’Souza Turf |
January 3 2023 | Iron Born CFCI | 6-1 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
January 3 2023 | India Rush SC (RSF) | 0-7 | DK Pharma FC | Neville D’Souza Turf |
January 12 2023 | PIFA Sports Colaba | 1-2 | Millat FC | Neville D’Souza Turf |
January 12 2023 | Kenkre FC | 1-1 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
January 13 2023 | Oranje FC | 4-0 | Mumbai Strikers SC | Neville D’Souza Turf |
January 13 2023 | Karnatak Sports Association | 3-0 | Bombay Muslims SC | Neville D’Souza Turf |
January 16 2023 | India Rush SC (RSF) | 3-5 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Turf |
January 16 2023 | Ambernath United Atlanta FC | 4-2 | DK Pharma FC | Neville D’Souza Turf |
January 17 2023 | Iron Born CFCI | 0-2 | Mumbai Knights SC (JMJ) | Neville D’Souza Turf |
January 17 2023 | GM Sports Club | 2-1 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
January 18 2023 | PIFA Sports Colaba | 3-1 | Bombay Muslims SC | Neville D’Souza Turf |
January 18 2023 | Oranje FC | 1-2 | Millat FC | Neville D’Souza Turf |
January 19 2023 | Ambernath United Atlanta FC | 7-0 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Turf |
January 19 2023 | Karnatak Sports Association | 6-1 | DK Pharma FC | Neville D’Souza Turf |
January 20 2023 | GM Sports Club | 1-3 | Mumbai Knights SC (JMJ) | Neville D’Souza Turf |
January 20 2023 | Iron Born CFCI | 1-0 | Mumbai Strikers SC | Neville D’Souza Turf |
January 23 2023 | India Rush SC (RSF) | 3-0 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
January 23 2023 | Kenkre FC | 4-0 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
January 24 2023 | Ambernath United Atlanta FC | 1-0 | Mumbai Knights SC (JMJ) | Neville D’Souza Turf |
January 24 2023 | Karnatak Sports Association | 3-0 | Iron Born CFCI | Neville D’Souza Turf |
January 24 2023 | DK Pharma FC | 2-0 | Mumbai Strikers SC | Neville D’Souza Turf |
January 27 2023 | Sellebrity FC | 0-1 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
January 27 2023 | PIFA Sports Colaba | 2-1 | GM Sports Club | Neville D’Souza Turf |
January 30 2023 | Oranje FC | 1-0 | Kenkre FC | Neville D’Souza Turf |
January 30 2023 | Ambernath United Atlanta FC | 2-1 | India Rush SC (RSF) | Neville D’Souza Turf |
January 31 2023 | Millat FC | 6-0 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
January 31 2023 | Bombay Muslims SC | 0-3 | Mumbai Knights SC (JMJ) | Neville D’Souza Turf |
February 1 2023 | DK Pharma FC | 6-0 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
February 1 2023 | PIFA Sports Colaba | 1-1 | Iron Born CFCI | Neville D’Souza Turf |
February 2 2023 | Oranje FC | 5-2 | GM Sports Club | Neville D’Souza Turf |
February 2 2023 | Karnatak Sports Association | 9-0 | India Rush SC (RSF) | Neville D’Souza Turf |
February 3 2023 | Ambernath United Atlanta FC | 7-1 | Kenkre FC | Neville D’Souza Turf |
February 3 2023 | Bombay Muslims SC | 2-0 | Mumbai Strikers SC | Neville D’Souza Turf |
February 6 2023 | Sellebrity FC | 2-1 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
February 6 2023 | Millat FC | 1-1 | Mumbai Knights SC (JMJ) | Neville D’Souza Turf |
February 7 2023 | Oranje FC | 3-0 | Iron Born CFCI | Neville D’Souza Turf |
February 7 2023 | PIFA Sports Colaba | 2-1 | India Rush SC (RSF) | Neville D’Souza Turf |
February 8 2023 | Karnatak Sports Association | 5-2 | Kenkre FC | Neville D’Souza Turf |
February 8 2023 | Bombay Muslims SC | 2-3 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
February 9 2023 | Millat FC | 4-1 | Mumbai Strikers SC | Neville D’Souza Turf |
February 10 2023 | Sellebrity FC | 0-0 | Mumbai Knights SC (JMJ) | Neville D’Souza Turf |
February 10 2023 | DK Pharma FC | 10-2 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
February 13 2023 | Oranje FC | 7-0 | India Rush SC (RSF) | Neville D’Souza Turf |
February 14 2023 | Millat FC | 10-0 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
February 15 2023 | Bombay Muslims SC | 1-1 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
February 15 2023 | Karnatak Sports Association | 4-0 | GM Sports Club | Neville D’Souza Turf |
February 16 2023 | Iron Born CFCI | 2-0 | India Rush SC (RSF) | Neville D’Souza Turf |
February 16 2023 | DK Pharma FC | 1-1 | Mumbai Knights SC (JMJ) | Neville D’Souza Turf |
February 17 2023 | Sellebrity FC | 0-0 | Mumbai Strikers SC | Neville D’Souza Turf |
February 18 2023 | GM Sports Club | 4-1 | Kenkre FC | Neville D’Souza Turf |
February 20 2023 | Mumbai Knights SC (JMJ) | 2-1 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
February 20 2023 | Karnatak Sports Association | 5-0 | PIFA Sports Colaba | Neville D’Souza Turf |
February 21 2023 | DK Pharma FC | 2-3 | Millat FC | Neville D’Souza Turf |
February 21 2023 | Sellebrity FC | 2-1 | Bombay Muslims SC | Neville D’Souza Turf |
February 22 2023 | Mumbai Strikers SC | 0-3 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
February 22 2023 | Iron Born CFCI | 2-1 | Kenkre FC | Neville D’Souza Turf |
February 23 2023 | GM Sports Club | 3-1 | India Rush SC (RSF) | Neville D’Souza Turf |
February 23 2023 | Ambernath United Atlanta FC | 10-0 | PIFA Sports Colaba | Neville D’Souza Turf |
February 24 2023 | Karnatak Sports Association | 2-2 | Oranje FC | Neville D’Souza Turf |
February 26 2023 | Ambernath United Atlanta FC | 3-1 | GM Sports Club | Neville D’Souza Turf |
February 27 2023 | DK Pharma FC | 2-1 | Bombay Muslims SC | Neville D’Souza Turf |
February 27 2023 | Sellebrity FC | 1-2 | Millat FC | Neville D’Souza Turf |
February 28 2023 | PIFA Sports Colaba | 1-2 | Oranje FC | Neville D’Souza Turf |
February 28 2023 | Mumbai Strikers SC | 1-2 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
February 28 2023 | Mumbai Knights SC (JMJ) | 6-0 | Rudra FC | Neville D’Souza Turf |
March 1 2023 | Iron Born CFCI | 0-1 | GM Sports Club | Neville D’Souza Turf |
March 2 2023 | Bombay Muslims SC | 1-3 | Millat FC | Neville D’Souza Turf |
March 2 2023 | Sellebrity FC | 0-4 | DK Pharma FC | Neville D’Souza Turf |
March 3 2023 | Rudra FC | 4-3 | Protrack SC (SIFC) | Neville D’Souza Turf |
March 3 2023 | Mumbai Strikers SC | 1-2 | Mumbai Knights SC (JMJ) | Neville D’Souza Turf |
March 3 2023 | Kenkre FC | 4-2 | India Rush SC (RSF) | Neville D’Souza Turf |
March 3 2023 | Ambernath United Atlanta FC | 2-2 | Oranje FC | Neville D’Souza Turf |
March 6 2023 | Ambernath United Atlanta FC | 5-0 | Iron Born CFCI | Neville D’Souza Turf |
March 8 2023 | PIFA Sports Colaba | 2-2 | Kenkre FC | Neville D’Souza Turf |
March 11 2023 | Ambernath United Atlanta FC | 2-0 | Karnatak Sports Association | Neville D’Souza Turf |
Harwood Champions League Fixtures & Results
date | stage | home | result | away | venue |
---|---|---|---|---|---|
June 27 2022 | league | Karnatak Sporting Association | 2-3 | Bank of Baroda | Cooperage Stadium |
June 28 2022 | league | Income Tax | 0-0 | PIFA Colaba | Cooperage Stadium |
June 29 2022 | league | Mumbai Customs | 0-3 | Ambernath United Atlanta FC | Cooperage Stadium |
June 30 2022 | league | Bank of Baroda | 3-1 | Income Tax | Cooperage Stadium |
July 1 2022 | league | Mumbai Customs | 0-0 | PIFA Colaba | Cooperage Stadium |
July 2 2022 | league | Ambernath United Atlanta FC | 2-1 | Karnatak Sporting Association | Cooperage Stadium |
July 3 2022 | league | Mumbai Customs | 0-1 | Bank of Baroda | Cooperage Stadium |
July 4 2022 | league | Income Tax | 3-3 | Karnatak Sporting Association | Cooperage Stadium |
July 5 2022 | league | PIFA Colaba | 1-3 | Ambernath United Atlanta FC | Cooperage Stadium |
July 6 2022 | league | Mumbai Customs | 2-2 | Karnatak Sporting Association | Cooperage Stadium |
July 7 2022 | league | Bank of Baroda | 0-2 | PIFA Colaba | Cooperage Stadium |
July 8 2022 | league | Ambernath United Atlanta FC | 1-0 | Income Tax | Cooperage Stadium |
July 9 2022 | league | Karnatak Sporting Association | 2-0 | PIFA Colaba | Cooperage Stadium |
July 10 2022 | league | Mumbai Customs | 1-1 | Income Tax | Cooperage Stadium |
July 11 2022 | league | Bank of Baroda | 1-1 | Ambernath United Atlanta FC | Cooperage Stadium |
News & Updates
Harwood Champions League 2023, MFA Elite Premier League 2022-23, MFA Elite Corporate League 2022-23, Nadkarni Cup 2023
MFA Elite Premier League 2022-23 started on December 1, 2022.
Ambernath United Atlanta FC have retained the title.

INDIVIDUAL AWARDS
Best Forward: Arif Shaikh (Ambernath United – Atlanta FC)
Best Midfielder: Nitesh Monde (Ambernath United – Atlanta FC)
Best Defender: Noel Dias (Karnatak Sporting Association)
NADKARNI CUP

Harwood Champions League 2022, MFA Elite Premier League 2021-22, MFA Elite Corporate League 2021-22
July 11, 2022

June 27 2022
The Top 3 teams from the MFA Elite Premier League and the MFA Elite Corporate League will play in the Harwood Champions League.
March 19 2022
The MFA/MDFA Elite Division will be replaced by Harwood Premiere League (originally founded in Mumbai in 1902).
The tournament will start on March 23, 2022.
This page will be updated as more details emerge on the format, teams, fixtures etc.