WIFA Women’s League
Organised by:
Western India Football Association (WIFA)
Current Champions:
Mumbai Knights (2022-23)
Previous Champions:
PIFA Sports (2021-22)
Organised by:
Western India Football Association (WIFA)
Current Champions:
Mumbai Knights (2022-23)
Previous Champions:
PIFA Sports (2021-22)
WIFA Women's League Table
pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIFA Sports | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 40 | 0 | 40 |
2 | Mumbai Knights | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 35 | 1 | 34 |
3 | Kolhapur Warriors | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 8 | 10 |
4 | Kenkre FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 12 | 8 |
5 | Aspire FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 11 | 6 |
6 | Puneri Warriors | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 19 | -9 |
7 | Footie First | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 17 | -13 |
8 | Football School of India | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 32 | -29 |
9 | Lawless United | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 48 | -47 |
WIFA Women's League Fixtures & Results
date | stage | home | result | away |
---|---|---|---|---|
August 13 2022 | league | Kenkre FC | 1-3 | Kolhapur Warriors |
August 13 2022 | league | Puneri Warriors | 0-5 | PIFA Sports |
August 13 2022 | league | Aspire FC | 4-0 | Lawless United |
August 14 2022 | league | Footie First | 0-7 | Mumbai Knights |
August 16 2022 | league | Kolhapur Warriors | 1-0 | Footie First |
August 16 2022 | league | Puneri Warriors | 1-1 | Kenkre FC |
August 16 2022 | league | Mumbai Knights | 7-0 | Lawless United |
August 16 2022 | league | PIFA Sports | 8-0 | Football School of India |
August 19 2022 | league | Kenkre FC | 0-4 | PIFA Sports |
August 19 2022 | league | Footie First | 2-2 | Puneri Warriors |
August 19 2022 | league | Aspire FC | 7-0 | Football School of India |
August 20 2022 | league | Lawless United | 0-6 | Kolhapur Warriors |
August 22 2022 | league | Kenkre FC | 5-0 | Footie First |
August 22 2022 | league | Puneri Warriors | 5-0 | Lawless United |
August 23 2022 | league | PIFA Sports | 4-0 | Aspire FC |
August 23 2022 | league | Football School of India | 0-7 | Mumbai Knights |
August 25 2022 | league | Lawless United | 1-6 | Kenkre FC |
August 25 2022 | league | Kolhapur Warriors | 5-0 | Football School of India |
August 26 2022 | league | Mumbai Knights | 1-0* | Aspire FC |
August 26 2022 | league | Footie First | 0-1 | PIFA Sports |
August 28 2022 | league | Football School of India | 0-2 | Puneri Warriors |
August 28 2022 | league | Aspire FC | 2-1 | Kolhapur Warriors |
August 29 2022 | league | PIFA Sports | 0-0 | Mumbai Knights |
August 29 2022 | league | Footie First | 1-0 | Lawless United |
September 11 2022 | league | Footie First | 0-0 | Football School of India |
September 11 2022 | league | Mumbai Knights | 7-0 | Puneri Warriors |
September 12 2022 | league | PIFA Sports | 2-0 | Kolhapur Warriors |
September 18 2022 | league | Aspire FC | 0-4 | Kenkre FC |
September 14 2022 | league | Football School of India | 3-0 | Lawless United |
September 14 2022 | league | Puneri Warriors | 0-1 | Kolhapur Warriors |
September 15 2022 | league | Mumbai Knights | 3-0 | Kenkre FC |
September 15 2022 | league | Aspire FC | 1-1 | Footie First |
September 17 2022 | league | Football School of India | 0-3 | Kenkre FC |
September 17 2022 | league | Lawless United | 0-16 | PIFA Sports |
September 18 2022 | league | Kolhapur Warriors | 1-3 | Mumbai Knights |
September 18 2022 | league | Puneri Warriors | 0-3 | Aspire FC |
September 22 2022 | qualifying round 1 | Mumbai Knights | 3-1 | Kolhapur Warriors |
September 22 2022 | qualifying round 1 | PIFA Sports | 3-0 | Kenkre FC |
September 25 2022 | qualifying round 2 | Mumbai Knights | 6-0 | Kenkre FC |
September 25 2022 | qualifying round 2 | PIFA Sports | 6-0 | Kolhapur Warriors |
October 3 2022 | qualifying round 3 | Kolhapur Warriors | 0-1 | Kenkre FC |
October 3 2022 | qualifying round 3 | PIFA Sports | 0-2 | Mumbai Knights |
WIFA Women’s Football League 2022-23

Player of the Tournament: Priyanka Sujeesh, 15 goals, Mumbai Knights
Top Scorer: Sasmita Behera, 17 Goals, PIFA
The league starts on August 13, 2022.
All matches are being played at the Cooperage Stadium.
WIFA Women’s Football League 2021-22

The new season is tentatively expected to start on December 12 2021.