Guwahati (GSA) Super Division League Table
pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASEB SC | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 31 | 7 | 24 |
2 | Sunrise AC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | 12 | 6 |
3 | Navajyoti Club | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 17 | 1 |
4 | Maharana AC | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 20 | 15 | 5 |
5 | FC Green Valley | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | 18 | 2 |
6 | Assam Police Blues | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 12 | 13 | -1 |
7 | N F Railway SC | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 13 | 31 | -18 |
8 | Gauhati Town Club (R) | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 25 | -19 |
Guwahati (GSA) Super Division League Fixtures & Results
date | stage | home | result | away | venue |
---|---|---|---|---|---|
September 16, 2022 | league | Sunrise AC | 3-1 | Maharana AC | Nehru Stadium |
September 18, 2022 | league | ASEB SC | 5-1 | N F Railway SC | Nehru Stadium |
September 19, 2022 | league | Assam Police Blues | 1-1 | Gauhati Town Club | Nehru Stadium |
September 20, 2022 | league | FC Green Valley | 0-1 | Navajyoti Club | Nehru Stadium |
September 21, 2022 | league | ASEB SC | 3-2 | Maharana AC | Nehru Stadium |
September 22, 2022 | league | Sunrise AC | 3-1 | Gauhati Town Club | Nehru Stadium |
September 23, 2022 | league | N F Railway SC | 1-0 | Navajyoti Club | Nehru Stadium |
September 24, 2022 | league | FC Green Valley | 0-3 | Assam Police Blues | Nehru Stadium |
September 25, 2022 | league | ASEB SC | 3-0 | Gauhati Town Club | Nehru Stadium |
September 26, 2022 | league | Maharana AC | 0-0 | Navajyoti Club | Nehru Stadium |
September 27, 2022 | league | FC Green Valley | 1-0 | Sunrise AC | Nehru Stadium |
September 28, 2022 | league | N F Railway SC | 1-1 | Assam Police Blues | Nehru Stadium |
September 29, 2022 | league | Maharana AC | 1-0 | Gauhati Town Club | Nehru Stadium |
September 30, 2022 | league | FC Green Valley | 0-2 | ASEB SC | Nehru Stadium |
October 10, 2022 | league | Sunrise AC | 4-1 | N F Railway SC | Nehru Stadium |
October 11, 2022 | league | Assam Police Blues | 2-0 | Navajyoti Club | Nehru Stadium |
October 12, 2022 | league | FC Green Valley | 5-1 | Gauhati Town Club | Nehru Stadium |
October 13, 2022 | league | N F Railway SC | 0-5 | Maharana AC | Nehru Stadium |
October 14, 2022 | league | ASEB SC | 2-0 | Navajyoti Club | Nehru Stadium |
October 15, 2022 | league | Assam Police Blues | 0-0 | Sunrise AC | Nehru Stadium |
October 16, 2022 | league | FC Green Valley | 0-1 | Maharana AC | Nehru Stadium |
October 17, 2022 | league | N F Railway SC | 0-2 | Gauhati Town Club | Nehru Stadium |
October 18, 2022 | league | ASEB SC | 1-0 | Assam Police Blues | Nehru Stadium |
October 19, 2022 | league | Sunrise AC | 2-0 | Navajyoti Club | Nehru Stadium |
October 20, 2022 | league | FC Green Valley | 1-0 | N F Railway SC | Nehru Stadium |
October 21, 2022 | league | Assam Police Blues | 1-0 | Maharana AC | Nehru Stadium |
October 22, 2022 | league | ASEB SC | 2-0 | Sunrise AC | Nehru Stadium |
October 23, 2022 | league | Gauhati Town Club | 0-3 | Navajyoti Club | Nehru Stadium |
October 27, 2022 | league | ASEB SC | 2-0 | N F Railway SC | Nehru Stadium |
October 28, 2022 | league | Sunrise AC | 1-1 | Gauhati Town Club | Nehru Stadium |
October 29, 2022 | league | Assam Police Blues | 1-2 | Navajyoti Club | Nehru Stadium |
October 29, 2022 | league | Maharana AC | 2-2 | FC Green Valley | Nehru Stadium |
October 31, 2022 | league | ASEB SC | 2-0 | Gauhati Town Club | Nehru Stadium |
November 1, 2022 | league | Sunrise AC | 1-1 | Navajyoti Club | Nehru Stadium |
November 2, 2022 | league | Assam Police Blues | 0-0 | FC Green Valley | Nehru Stadium |
November 3, 2022 | league | Maharana AC | 1-2 | N F Railway SC | Nehru Stadium |
November 4, 2022 | league | ASEB SC | 3-1 | Navajyoti Club | Nehru Stadium |
November 5, 2022 | league | Sunrise AC | 2-1 | FC Green Valley | Nehru Stadium |
November 6, 2022 | league | Assam Police Blues | 1-3 | N F Railway SC | Nehru Stadium |
November 7, 2022 | league | Maharana AC | 0-0 | Gauhati Town Club | Nehru Stadium |
November 8, 2022 | league | ASEB SC | 3-1 | FC Green Valley | Nehru Stadium |
November 9, 2022 | league | Sunrise AC | 0-1* | N F Railway SC | Nehru Stadium |
November 10, 2022 | league | Assam Police Blues | 1-0 | Gauhati Town Club | Nehru Stadium |
November 11, 2022 | league | Maharana AC | 2-2 | Navajyoti Club | Nehru Stadium |
November 12, 2022 | league | Sunrise AC | 1-0 | Assam Police Blues | Nehru Stadium |
November 13, 2022 | league | ASEB SC | 1-1 | Maharana AC | Nehru Stadium |
November 14, 2022 | league | FC Green Valley | 2-2 | Navajyoti Club | Nehru Stadium |
November 15, 2022 | league | N F Railway SC | 1-0 | Gauhati Town Club | Nehru Stadium |
November 16, 2022 | league | ASEB SC | 0-0 | Assam Police Blues | Nehru Stadium |
November 17, 2022 | league | Sunrise AC | 0-0 | Maharana AC | Nehru Stadium |
November 18, 2022 | league | FC Green Valley | 2-0 | Gauhati Town Club | Nehru Stadium |
November 19, 2022 | league | Navajyoti Club | 4-1 | N F Railway SC | Nehru Stadium |
November 20, 2022 | league | Assam Police Blues | 1-4 | Maharana AC | Nehru Stadium |
November 21, 2022 | league | FC Green Valley | 5-1 | N F Railway SC | Nehru Stadium |
November 22, 2022 | league | Navajyoti Club | 2-0 | Gauhati Town Club | Nehru Stadium |
November 23, 2022 | league | ASEB SC | 2-1 | Sunrise AC | Nehru Stadium |
* Result not confirmed |
R. G. Baruah Super Division Football League 2022-23

The tournament kicked off on September 16, 2022.
Guwahati (GSA) Super Division League 2019
ASEB SC are the 2019 Guwahati/GSA Super Division League CHAMPIONS!
FORMAT
After the single-legged league season ends, the top four teams play in the Championship Round while the bottom four play in the relegation round.