news
- The owners of Manchester City FC – City Football Group (CFG) have acquired a majority stake in Mumbai City FC.
- ISL 2019-20: Chennaiyin FC vs Mumbai City FC: Football by Numbers28th October 2019Playing at home, Chennaiyin FC failed to take advantage of a clutch of chances against Mumbai City – instead the game fizzled out into a draw.
- In a tightly contested match, Mumbai City FC had that little bit of quality to edge it over Kerala Blasters in Kochi.
- Podcast: The Drag Flick: Mumbai City FC 2019-20 Season Preview24th October 2019In our latest episode, we discuss if the Mumbai City defence has already sprung a leak before their ISL opener tonight against Kerala Blasters.
- Mumbai City FC sign Tunisian midfielder Mohamed Larbi8th September 2019Mumbai City FC have announced the signing of 32-year-old Tunisian midfielder Mohamed Larbi for the upcoming Indian Super League season.
- Mumbai City FC sign Bengaluru FC midfielder Bidyananda Singh2nd September 2019Mumbai City FC have brought on-board 21-year-old Bengaluru FC midfielder Bidyananda Singh for the upcoming Indian Super League season.
- ATK have signed 19-year-old Kerala Blasters’ custodian Dheeraj Singh Moirangthem and 26-year-old midfielder Sehnaj Singh from Mumbai City FC.
- Mumbai City sign Gabonese forward Sèrge Kevyn24th August 2019Mumbai City FC have signed 25-year-old Gabonese international and forward Sèrge Kevyn for the upcoming Indian Super League season.
table
Indian Super League (ISL) Table [2019-20]
pos team p w d l gf ga gd pts
1 FC Goa 8 4 3 1 15 9 6 15
2 ATK 8 4 2 2 16 7 9 14
3 Bengaluru FC 7 3 4 0 7 2 5 13
4 Jamshedpur FC 8 3 4 1 11 9 2 13
5 Northeast United FC 7 2 4 1 8 9 -1 10
6 Odisha FC 8 2 3 3 11 11 0 9
7 Kerala Blasters FC 8 1 4 3 8 10 -2 7
8 Mumbai City FC 7 1 4 2 10 13 -3 7
9 Chennaiyin FC 7 1 3 3 5 11 -6 6
10 Hyderabad FC 8 1 1 6 7 17 -10 4
fixtures & results
Indian Super League 2019-20 Fixtures & Results
match | date | day | home | result | away | time |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | October 24, 2019 | THURSDAY | Kerala Blasters FC | 0-1 | Mumbai City FC | 19:30 |
8 | October 27, 2019 | SUNDAY | Chennaiyin FC | 0-0 | Mumbai City FC | 19:30 |
12 | October 31, 2019 | THURSDAY | Mumbai City FC | 2-4 | Odisha FC | 19:30 |
17 | November 7, 2019 | THURSDAY | Mumbai City FC | 2-4 | FC Goa | 19:30 |
25 | November 27, 2019 | WEDNESDAY | Northeast United FC | 2-2 | Mumbai City FC | 19:30 |
28 | November 30, 2019 | SATURDAY | ATK | 2-2 | Mumbai City FC | 19:30 |
32 | December 5, 2019 | THURSDAY | Mumbai City FC | 1-1 | Kerala Blasters FC | 19:30 |
40 | December 15, 2019 | SUNDAY | Bengaluru FC | vs | Mumbai City FC | 19:30 |
42 | December 19, 2019 | THURSDAY | Jamshedpur FC | vs | Mumbai City FC | 19:30 |
50 | December 29, 2019 | SUNDAY | Mumbai City FC | vs | Hyderabad FC | 19:30 |
53 | January 4, 2020 | SATURDAY | Mumbai City FC | vs | ATK | 19:30 |
59 | January 11, 2020 | SATURDAY | Odisha FC | vs | Mumbai City FC | 19:30 |
63 | January 17, 2020 | FRIDAY | Mumbai City FC | vs | Bengaluru FC | 19:30 |
68 | January 24, 2020 | FRIDAY | Hyderabad FC | vs | Mumbai City FC | 19:30 |
73 | January 31, 2020 | FRIDAY | Mumbai City FC | vs | Northeast United FC | 19:30 |
77 | February 6, 2020 | THURSDAY | Mumbai City FC | vs | Jamshedpur FC | 19:30 |
82 | February 13, 2020 | THURSDAY | FC Goa | vs | Mumbai City FC | 19:30 |
88 | February 21, 2020 | FRIDAY | Mumbai City FC | vs | Chennaiyin FC | 19:30 |
squad