Chhattisgarh State Men's Football League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECR Bilaspur | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 18 | 8 | 10 |
| 2 | New Friends Club, Dantewada | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 32 | 15 | 17 |
| 3 | RKM Football Academy | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 31 | 10 | 21 |
| 4 | Brahmavid Football Academy | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 23 | 11 | 12 |
| 5 | ATK Champion FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | 22 | -1 |
| 6 | Rama FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 10 | 23 | -13 |
| 7 | Rovers Club | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 15 | 34 | -19 |
| 8 | Durg Heroes FC | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 5 | 32 | -27 |
Chhattisgarh State Men's Football League Championship Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | venue |
|---|---|---|---|---|---|
| January 17 2025 | league | RKM Football Academy | 1-2 | New Friends Club, Dantewada | RKM Swami Vivekanand Sports Complex |
| January 17 2025 | league | Rovers Club | 1-3 | Rama FC | Pant Stadium Bhilai |
| January 18 2025 | league | Durg Heroes FC | 2-0 | ATK Champion FC | Pant Stadium Bhilai |
| January 18 2025 | league | SECR Bilaspur | 1-0 | Brahmavid Football Academy | Railway Ground Bilaspur |
| January 20 2025 | league | Rovers Club | 0-5 | New Friends Club, Dantewada | Pant Stadium Bhilai |
| January 20 2025 | league | Rama FC | 0-3 | RKM Football Academy | Pant Stadium Bhilai |
| January 23 2025 | league | Durg Heroes FC | 0-4 | New Friends Club, Dantewada | Pant Stadium Bhilai |
| January 23 2025 | league | ATK Champion FC | 2-0 | SECR Bilaspur | Kota Stadium Raipur |
| January 27 2025 | league | Brahmavid Football Academy | 1-3 | New Friends Club, Dantewada | Pant Stadium Bhilai |
| January 27 2025 | league | Durg Heroes FC | 1-2 | SECR Bilaspur | Pant Stadium Bhilai |
| January 28 2025 | league | Rovers Club | 2-3 | RKM Football Academy | Pant Stadium Bhilai |
| January 28 2025 | league | Rama FC | 1-1 | ATK Champion FC | Kota Stadium Raipur |
| January 31 2025 | league | ATK Champion FC | 1-1 | RKM Football Academy | Kota Stadium Raipur |
| January 31 2025 | league | SECR Bilaspur | 1-0 | New Friends Club, Dantewada | Railway Ground Bilaspur |
| February 7 2025 | league | Rama FC | 1-4 | New Friends Club, Dantewada | Kota Stadium Raipur |
| February 8 2025 | league | RKM Football Academy | 0-1 | Brahmavid Football Academy | RKM Swami Vivekanand Sports Complex |
| February 10 2025 | league | ATK Champion FC | 2-3 | New Friends Club, Dantewada | Kota Stadium Raipur |
| February 10 2025 | league | Rovers Club | 1-0 | Durg Heroes FC | Pant Stadium Bhilai |
| February 12 2025 | league | SECR Bilaspur | 0-0 | Rama FC | Railway Ground Bilaspur |
| February 13 2025 | league | RKM Football Academy | 7-0 | Durg Heroes FC | RKM Swami Vivekanand Sports Complex |
| February 14 2025 | league | ATK Champion FC | 1-1 | Brahmavid Football Academy | Kota Stadium Raipur |
| February 16 2025 | league | RKM Football Academy | 0-1 | SECR Bilaspur | RKM Swami Vivekanand Sports Complex |
| February 17 2025 | league | Rovers Club | 1-1 | ATK Champion FC | Pant Stadium Bhilai |
| February 18 2025 | league | Durg Heroes FC | 0-2 | Brahmavid Football Academy | Pant Stadium Bhilai |
| February 20 2025 | league | Rama FC | 0-0 | Rovers Club | Kota Stadium Raipur |
| February 21 2025 | league | RKM Football Academy | 2-0 | ATK Champion FC | RKM Swami Vivekanand Sports Complex |
| February 22 2025 | league | SECR Bilaspur | 1-0 | Durg Heroes FC | Railway Ground Bilaspur |
| February 23 2025 | league | Rama FC | 1-6 | Brahmavid Football Academy | Kota Stadium Raipur |
| February 24 2025 | league | RKM Football Academy | 4-1 | Rovers Club | RKM Swami Vivekanand Sports Complex |
| February 25 2025 | league | SECR Bilaspur | 3-1 | ATK Champion FC | Railway Ground Bilaspur |
| February 26 2025 | league | Brahmavid Football Academy | 1-0 | Durg Heroes FC | Pant Stadium Bhilai |
| February 27 2025 | league | RKM Football Academy | 2-0 | Rama FC | RKM Swami Vivekanand Sports Complex |
| February 28 2025 | league | Rovers Club | 2-1 | SECR Bilaspur | Pant Stadium Bhilai |
| March 2 2025 | league | New Friends Club, Dantewada | 0-0 | Brahmavid Football Academy | Kirandul Ground |
| March 2 2025 | league | ATK Champion FC | 3-1 | Durg Heroes FC | Kota Stadium Raipur |
| March 4 2025 | league | Rama FC | 0-1 | SECR Bilaspur | Kota Stadium Raipur |
| March 6 2025 | league | New Friends Club, Dantewada | 2-4 | ATK Champion FC | Kirandul Ground |
| March 6 2025 | league | Durg Heroes FC | 0-3 | RKM Football Academy | Pant Stadium Bhilai |
| March 7 2025 | league | Rovers Club | 2-2 | Brahmavid Football Academy | Pant Stadium Bhilai |
| March 10 2025 | league | New Friends Club, Dantewada | 2-0 | Durg Heroes FC | Kirandul Ground |
| March 10 2025 | league | ATK Champion FC | 0-0 | Rama FC | Kota Stadium Raipur |
| March 12 2025 | league | Brahmavid Football Academy | 0-0 | RKM Football Academy | Pant Stadium Bhilai |
| March 13 2025 | league | SECR Bilaspur | 3-0 | Rovers Club | Railway Ground Bilaspur |
| March 13 2025 | league | Rama FC | 3-1 | Durg Heroes FC | Kota Stadium Raipur |
| March 17 2025 | league | Brahmavid Football Academy | 2-1 | ATK Champion FC | Pant Stadium Bhilai |
| March 17 2025 | league | New Friends Club, Dantewada | 1-4 | RKM Football Academy | Bacheli Ground |
| March 18 2025 | league | Durg Heroes FC | 0-2 | Rovers Club | Pant Stadium Bhilai |
| March 20 2025 | league | Brahmavid Football Academy | 2-0 | Rama FC | Pant Stadium Bhilai |
| March 21 2025 | league | ATK Champion FC | 4-3 | Rovers Club | Kota Stadium Raipur |
| March 21 2025 | league | New Friends Club, Dantewada | 0-1 | SECR Bilaspur | Bacheli Ground |
| March 23 2025 | league | Durg Heroes FC | 0-1 | Rama FC | Pant Stadium Bhilai |
| March 24 2025 | league | Brahmavid Football Academy | 4-0 | Rovers Club | Pant Stadium Bhilai |
| March 27 2025 | league | Brahmavid Football Academy | 1-2 | SECR Bilaspur | Pant Stadium Bhilai |
| March 27 2025 | league | New Friends Club, Dantewada | 2-0 | Rama FC | Bacheli Ground |
| March 30 2025 | league | New Friends Club, Dantewada | 4-0 | Rovers Club | Bacheli Ground |
| March 30 2025 | league | SECR Bilaspur | 1-1 | RKM Football Academy | Railway Ground Bilaspur |
News & Updates
3rd Chhattisgarh State Men’s Football League Championship 2024

The league starts on April 18, 2024.
2nd Chhattisgarh State Men’s Football League Championship 2023

The league started on March 11 2023.
