
Founded: 1983
Ground:
Jawaharlal Nehru Stadium, SSA Stadium
Owner: Shillong Lajong Pvt. Ltd.
Head Coach: Birendra Thapa
League:
Indian Football League, Shillong Premier League, Meghalaya State League
2024-25 I-League: Finished 8th (12 teams)
Indian Football League (IFL) Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPONSHIP STAGE | |||||||||
| 1 | Diamond Harbour FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 22 | 12 | 10 |
| 2 | Sreenidi Deccan FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | Shillong Lajong FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | Rajasthan United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 12 | 2 |
| 5 | Chanmari FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 15 | -1 |
| 6 | Dempo SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 | 0 |
| RELEGATION STAGE | |||||||||
| 7 | Aizawl FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 22 | -9 |
| 8 | Real Kashmir FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 14 | 1 |
| 9 | Gokulam Kerala FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | -7 |
| 10 | Namdhari FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| LEAGUE STAGE | |||||||||
| 1 | Diamond Harbour FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 22 | 12 | 10 |
| 2 | Shillong Lajong FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | 9 | 7 |
| 3 | Rajasthan United FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 10 | 3 |
| 4 | Sreenidi Deccan FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | Chanmari FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 15 | -1 |
| 6 | Dempo SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 | 0 |
| 7 | Aizawl FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 22 | -9 |
| 8 | Real Kashmir FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 14 | 1 |
| 9 | Gokulam Kerala FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | -7 |
| 10 | Namdhari FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 |
Indian Football League (IFL) Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | goalscorer home | goalscorer away | venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE 2 | |||||||
| April 24 2026 | championship/relegation | Rajasthan United FC | 1-2 | Sreenidi Deccan FC | 54′ Isaac Nortey | 90’+2 Hadi Idrissou, 90’+5 David Castaneda Munoz | Namdhari Football Stadium |
| April 25 2026 | championship/relegation | Chanmari FC | 6:30 PM | Diamond Harbour FC | Rajiv Gandhi Stadium | ||
| April 26 2026 | championship/relegation | Shillong Lajong FC | 6:30 PM | Dempo Sports Club | SSA Stadium | ||
| April 29 2026 | championship/relegation | Aizawl FC | 6:30 PM | Namdhari Sports Club | Deccan Arena | ||
| April 30 2026 | championship/relegation | Real Kashmir FC | 6:30 PM | Gokulam Kerala FC | Deccan Arena | ||
| May 1 2026 | championship/relegation | Rajasthan United FC | 6:30 PM | Dempo Sports Club | Namdhari Football Stadium | ||
| May 2 2026 | championship/relegation | Shillong Lajong FC | 6:30 PM | Chanmari FC | SSA Stadium | ||
| May 3 2026 | championship/relegation | Diamond Harbour FC | 6:30 PM | Sreenidi Deccan FC | Kalyani Stadium | ||
| May 4 2026 | championship/relegation | Real Kashmir FC | 6:30 PM | Namdhari Sports Club | Deccan Arena | ||
| May 5 2026 | championship/relegation | Gokulam Kerala FC | 6:30 PM | Aizawl FC | Deccan Arena | ||
| May 8 2026 | championship/relegation | Diamond Harbour FC | 6:30 PM | Rajasthan United FC | Kalyani Stadium | ||
| May 9 2026 | championship/relegation | Chanmari FC | 6:30 PM | Dempo Sports Club | Rajiv Gandhi Stadium | ||
| May 10 2026 | championship/relegation | Sreenidi Deccan FC | 6:30 PM | Shillong Lajong FC | Deccan Arena | ||
| TBD | championship/relegation | Aizawl FC | vs | Real Kashmir FC | Deccan Arena | ||
| TBD | championship/relegation | Namdhari Sports Club | vs | Gokulam Kerala FC | Deccan Arena | ||
| May 15 2026 | championship/relegation | Shillong Lajong FC | 6:30 PM | Rajasthan United FC | SSA Stadium | ||
| May 16 2026 | championship/relegation | Sreenidi Deccan FC | 6:30 PM | Chanmari FC | Deccan Arena | ||
| May 17 2026 | championship/relegation | Dempo Sports Club | 6:30 PM | Diamond Harbour FC | PJN Stadium, Fatorda | ||
| TBD | championship/relegation | Diamond Harbour FC | vs | Shillong Lajong FC | Kalyani Stadium | ||
| TBD | championship/relegation | Rajasthan United FC | vs | Chanmari FC | Namdhari Football Stadium | ||
| TBD | championship/relegation | Dempo Sports Club | vs | Sreenidi Deccan FC | PJN Stadium, Fatorda | ||
| STAGE 1 | |||||||
| February 27 2026 | stage 1 | Namdhari FC | 1-1 | Aizawl FC | 90’+6 Abdoulaye Diallo | 43′ Vanlalhriatzuala K | Namdhari Football Stadium |
| February 27 2026 | stage 1 | Chanmari FC | 0-0 | Gokulam Kerala FC | Rajiv Gandhi Stadium | ||
| February 28 2026 | stage 1 | Diamond Harbour FC | 0-1 | Sreenidi Deccan FC | 60′ Fabrice Kah Nkwoh | Naihati Bankimanjali Stadium | |
| March 1 2026 | stage 1 | Shillong Lajong FC | 1-1 | Rajasthan United FC | 15′ Everbrightson Sana Mylliempdah | 53′ Abhishek Ambekar | SSA Stadium |
| March 1 2026 | stage 1 | Dempo Sports Club | 2-2 | Real Kashmir FC | 45’+5 Marcus Leric Jr Joseph, 62′ Aubin Kouakou | 45’+1 Mohammad Inam, 63′ Shedrack Charles | Pandit Jawaharlal Nehru Stadium |
| March 6 2026 | stage 1 | Aizawl FC | 3-1 | Rajasthan United FC | 12′ Zomuansanga, 68′ Vincent Lalduhawma, 90’+4 Lalhriatpuia | 32′ Pedro Astray Lopaz | Rajiv Gandhi Stadium |
| March 7 2026 | stage 1 | Chanmari FC | 2-1 | Sreenidi Deccan FC | 59′ Joao Vitor De Paula Morais, 90’+3 Lalruatsanga | 80′ Paulo Cezar Pereira Dos Santos | Rajiv Gandhi Stadium |
| March 7 2026 | stage 1 | Gokulam Kerala FC | 1-1 | Namdhari FC | 33′ Thabiso Nelson Brown | 74′ Seilenthang Lotjem | Payynad Stadium |
| March 8 2026 | stage 1 | Diamond Harbour FC | 2-1 | Dempo Sports Club | 45’+3 Antonio Moyano Carrasquilla, 70′ Hugo Diaz Rodriguez | 55′ Marcus Leric Jr Joseph | Naihati Bankimanjali Stadium |
| March 8 2026 | stage 1 | Shillong Lajong FC | 2-1 | Real Kashmir FC | 39′ Phrangki Buam, 57′ Kenstar Kharshong | 20′ Seijoseph Haokip | SSA Stadium |
| March 12 2026 | stage 1 | Chanmari FC | 2-2 | Dempo Sports Club | 15′ Suanngaihmuana, 43′ KC Malsawmsanga | 45′ Sebastian Gutierrez Atehortua, 81′ Marcus Leric Jr Joseph | Rajiv Gandhi Stadium |
| March 13 2026 | stage 1 | Rajasthan United FC | 3-2 | Namdhari FC | 13′ 90’+6 Amadou Soukouna, 58′ Pedro Astray Lopaz | 83′ Manvir Singh, 90′ Najib Fuseini Ibrahim | Vidyadhar Nagar Stadium |
| March 13 2026 | stage 1 | Aizawl FC | 2-2 | Real Kashmir FC | 42′ Zomuansanga, 90’+1 Lalhriatpuia | 14′ Shedrack Charles, 75′ Ahteeb Ahmad Dar | Rajiv Gandhi Stadium |
| March 14 2026 | stage 1 | Gokulam Kerala FC | 0-1 | Sreenidi Deccan FC | 55′ Fabrice Kah Nkwoh | Payynad Stadium | |
| March 14 2026 | stage 1 | Shillong Lajong FC | 1-2 | Diamond Harbour FC | 53′ Gladdy Nelcen Kharbuli | 2′ 19′ Luka Majcen | SSA Stadium |
| March 17 2026 | stage 1 | Rajasthan United FC | 1-0 | Real Kashmir FC | 45’+1 Amadou Soukouna | Vidyadhar Nagar Stadium | |
| March 19 2026 | stage 1 | Chanmari FC | 1-2 | Shillong Lajong FC | 16′ P Christopher Kamei | 45’+2 90’+5 Phrangki Buam | Rajiv Gandhi Stadium |
| March 19 2026 | stage 1 | Sreenidi Deccan FC | 1-1 | Namdhari FC | 80′ Hadi Idrissou | 31′ Manvir Singh | Deccan Arena |
| March 20 2026 | stage 1 | Gokulam Kerala FC | 2-0 | Dempo Sports Club | 20′ Moses Lalrinzuala, 83′ Mirjalol Kasimov | Payynad Stadium | |
| March 20 2026 | stage 1 | Aizawl FC | 0-2 | Diamond Harbour FC | 46′ 77′ Antonio Moyano Carrasquilla | Rajiv Gandhi Stadium | |
| March 24 2026 | stage 1 | Aizawl FC | 3-2 | Chanmari FC | 52′ Vincent Lalduhawma, 66′ 69′ Laldawngzuala | 19′ Malsawmsanga Renthlei, 44′ Joao Vitor De Paula Morais | Rajiv Gandhi Stadium |
| March 25 2026 | stage 1 | Sreenidi Deccan FC | 3-1 | Dempo Sports Club | 4′ R Lalbiakliana, 28′ Hadi Idrissou, 70′ Fabrice Kah Nkwoh | 60′ Richmond Kwasi Owusu | Deccan Arena |
| March 25 2026 | stage 1 | Real Kashmir FC | 0-1 | Namdhari FC | 61′ Seilenthang Lotjem | TRC Stadium | |
| March 26 2026 | stage 1 | Rajasthan United FC | 1-1 | Diamond Harbour FC | 51′ Jonathan Da Silveira Fernandes Reis | 82′ R Ramdinthara | Vidyadhar Nagar Stadium |
| March 26 2026 | stage 1 | Gokulam Kerala FC | 0-2 | Shillong Lajong FC | 36′ Everbrightson Sana Mylliempdah, 65′ Treimiki Lamurong | Payynad Stadium | |
| March 31 2026 | stage 1 | Gokulam Kerala FC | 4-2 | Aizawl FC | 2′ 90’+7 Rahul Raju, 4′ Trijoy Savio Dias, 33′ Thabiso Nelson Brown | 88′ Malsawmzuala Tlangte, 89′ Zomuansanga | Payynad Stadium |
| April 1 2026 | stage 1 | Rajasthan United FC | 2-0 | Chanmari FC | 52′ Pangambam Naoba Meitei, 60′ Amadou Soukouna | Vidyadhar Nagar Stadium | |
| April 1 2026 | stage 1 | Sreenidi Deccan FC | 0-0 | Shillong Lajong FC | Deccan Arena | ||
| April 2 2026 | stage 1 | Dempo Sports Club | 1-1 | Namdhari FC | 8′ Marcus Leric Jr Joseph | 31′ Khangembam Bidyashagar Singh | Pandit Jawaharlal Nehru Stadium |
| April 2 2026 | stage 1 | Real Kashmir FC | 1-2 | Diamond Harbour FC | 67′ Djakaridja Gillardinho Junior Traore | 55′ Hugo Diaz Rodriguez, 83′ Sunday Kolawole Afolabi | TRC Stadium |
| April 5 2026 | stage 1 | Sreenidi Deccan FC | 1-1 | Aizawl FC | 29′ David Castañeda | 86′ Jagdeep Singh (OG) | Deccan Arena |
| April 6 2026 | stage 1 | Real Kashmir FC | 1-2 | Chanmari FC | 64′ Marius Obekop Bedzigui | 43′ Marlon De Almeida Rangel, 62′ Lalruatsanga | TRC Stadium |
| April 6 2026 | stage 1 | Namdhari FC | 4-5 | Diamond Harbour FC | 30′ Francis Nuer Addo, 47′ Manvir Singh, 85′ Dharmpreet Singh, 90’+7 Lamine Moro | 23′ Sunday Kolawole Afolabi, 27′ Luka Majcen, 82′ Antonio Moyano Carrasquilla, 87′ Lalliansanga Renthlei, 90’+4 Hali Charan Narzary | Namdhari Football Stadium |
| April 7 2026 | stage 1 | Rajasthan United FC | 1-0 | Gokulam Kerala FC | 90’+12 Pangambam Naoba Meitei | Vidyadhar Nagar Stadium | |
| April 7 2026 | stage 1 | Dempo Sports Club | 3-0 | Shillong Lajong FC | 7′ Marcus Leric Jr Joseph, 24′ Saveme Tariang (OG), 55′ Richmond Kwasi Owusu | Pandit Jawaharlal Nehru Stadium | |
| April 10 2026 | stage 1 | Namdhari FC | 0-2 | Shillong Lajong FC | 53′ Everbrightson Sana Mylliempdah, 57′ Ephraim Lalremtluanga | Namdhari Football Stadium | |
| April 11 2026 | stage 1 | Dempo Sports Club | 3-0 | Aizawl FC | 43′ Marcus Leric Jr Joseph, 54′ Jose Luis Moreno Pena, 90’+2 Sebastian Gutierrez Atehortua | Pandit Jawaharlal Nehru Stadium | |
| April 11 2026 | stage 1 | Diamond Harbour FC | 3-1 | Chanmari FC | 73′ Marlon De Almeida Rangel (OG), 81′ 83′ Hali Charan Narzary | 48′ Marlon De Almeida Rangel | Naihati Bankimanjali Stadium |
| April 12 2026 | stage 1 | Sreenidi Deccan FC | 2-1 | Rajasthan United FC | 17′ Brandon Vanlalremdika, 84′ Lalthankhuma | 73′ Isaac Nortey | Deccan Arena |
| April 12 2026 | stage 1 | Real Kashmir FC | 6-2 | Gokulam Kerala FC | 17′ Shedrack Charles, 55′ Ahteeb Ahmad Dar, 60′ 89′ Marius Obekop Bedzigui, 90’+9 Djakaridja Gillardinho Junior Traore, 90’+10 Calvin Rosario Baretto | 13′ Moses Lalrinzuala, 79′ Benjamin Thomas Kuku | TRC Stadium |
| April 17 2026 | stage 1 | Namdhari FC | 1-4 | Chanmari FC | 61′ Adersh Mattummal | 4′ Pedro Lucas Sant’anna Miranda Silva, 49′ P Christopher Kamei, 58′ Lalruatsanga, 81′ Lalthangliana | Namdhari Football Stadium |
| April 18 2026 | stage 1 | Diamond Harbour FC | 5-2 | Gokulam Kerala FC | 31′ Luka Majcen, 50′ 53′ Hugo Diaz Rodriguez, 61′ Jobby Justin, 73′ R Ramdinthara | 17′ Bouba Aminou, 57′ Rahul Raju | Naihati Bankimanjali Stadium |
| April 18 2026 | stage 1 | Shillong Lajong FC | 6-1 | Aizawl FC | 26′ Phrangki Buam, 45′ Everbrightson Sana Mylliempdah, 68′ Lamlallian, 70′ Gladdy Nelcen Kharbuli, 87′ 90’+4 Treimiki Lamurong | 50′ Lalhriatpuia | SSA Stadium |
| April 19 2026 | stage 1 | Real Kashmir FC | 2-0 | Sreenidi Deccan FC | 45′ Ahteeb Ahmad Dar, 90’+4 Oinam Sanatomba Singh | TRC Stadium | |
| April 19 2026 | stage 1 | Dempo Sports Club | 1-2 | Rajasthan United FC | 22′ Marcus Leric Jr Joseph | 46′ Gerard Artigas, 57′ Thomyo L. Shimray | Pandit Jawaharlal Nehru Stadium |
Posts