Karnataka Women’s Super Division League
Organised by: Karnataka State Football Association (KSFA)
Founded: January 2019
Current Champions: Kickstart FC (2021-22)
Previous Champions:
Kickstart FC (2019-20, 2020-21)
Bangalore United FC (2019)
Karnataka Women's League Table
pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickstart FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 40 | 2 | 38 |
2 | Misaka United FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 21 | 5 | 16 |
3 | Parikrma FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 8 | 7 |
4 | Bengaluru Braves FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 15 | 13 | 2 |
5 | Bangalore United FC (BUFC) | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 14 | -2 |
6 | Maatru Pratishtana FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 11 | 1 |
7 | Rebels Women’s FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 15 | -10 |
8 | Slamzers Belgaum | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 30 | -27 |
9 | Bangalore Soccer Galaxy | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 26 | -25 |
Karnataka Women's League Fixtures & Results
date | home | result | away | stage | goalscorer home | goalscorer away | venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 14 2021 | Bangalore Soccer Galaxy | 0-5 | Kickstart FC | round 1 | 12′ Sibani Sharma, 29′ Aarushi Santosh, 41′ Nirmala Devi, 45′ Margaret Devi, 89′ Sushmita Lepcha | Bangalore Football Stadium | |
December 14 2021 | Slamzers Belgaum | 0-4 | Misaka United FC | round 1 | 27′ Lalbiak Diki, 50′ Lalrinmuani, 83′ 87′ Lalthansangi | Bangalore Football Stadium | |
December 14 2021 | Bangalore United FC (BUFC) | 3-1 | Rebels Women’s FC | round 1 | 22′ 68′ Husaina Lodhgar, 84′ Sanfida Nongrum | 45’+2 Adika Tatoba Bhosale | Bangalore Football Stadium |
December 14 2021 | Bengaluru Braves FC | 0-0 | Maatru Pratishtana FC | round 1 | Bangalore Football Stadium | ||
December 17 2021 | Slamzers Belgaum | 2-1 | Rebels Women’s FC | round 2 | 63′ 66′ Lhingneilam Kipgen | 20′ Sanskriti | Bangalore Football Stadium |
December 17 2021 | Bengaluru Braves FC | 0-4 | Kickstart FC | round 2 | 9′ Sibani Sharma, 59′ 88′ Vungla Wnching, 81′ Aarushi Santhosh | Bangalore Football Stadium | |
December 17 2021 | Misaka United FC | 1-0 | Maatru Pratishtana FC | round 2 | 54′ Lalrinumani | Bangalore Football Stadium | |
December 17 2021 | Parikrma FC | 3-0 | Bangalore Soccer Galaxy | round 2 | 28′ Treia, 53′ Tanvie, 64′ Kajol | Bangalore Football Stadium | |
December 26 2021 | Slamzers Belgaum | 0-2 | Bangalore United FC (BUFC) | round 3 | 82′ 86′ Shobana Selvam | Bangalore Football Stadium | |
December 26 2021 | Bengaluru Braves FC | 0-4 | Misaka United FC | round 3 | 8′ Lalrinmuani, 44′(og) Lallunguani, 48′ 66′ Lalhningmawaii | Bangalore Football Stadium | |
December 26 2021 | Bangalore Soccer Galaxy | 0-3 | Maatru Pratishtana FC | round 3 | 5′ Varsha Rani, 65′ Nancy, 85′ Kowsalya M | Bangalore Football Stadium | |
December 26 2021 | Parikrma FC | 2-0 | Rebels Women’s FC | round 3 | 25′ Maitreyi Palasundram, 42′ Anju | Bangalore Football Stadium | |
December 30 2021 | Bengaluru Braves FC | 1-0 | Parikrma FC | round 4 | 50′ Sila Singh | Bangalore Football Stadium | |
December 30 2021 | Misaka United FC | 1-4 | Kickstart FC | round 4 | 15’p Lalrinmuani | 21′ 69′ 85′ Kavya P, 23′ NIrmala | Bangalore Football Stadium |
January 2 2022 | Slamzers Belgaum | 0-2 | Bengaluru Braves FC | round 5 | 31′ Saraha, 85′ Lalchhanhimi | Bangalore Football Stadium | |
January 2 2022 | Parikrma FC | 3-1 | Bangalore United FC (BUFC) | round 5 | 72′ Mithila Ramani, 83′ Kajol, 90’+2 Spoorthi | 35′ Shobani | Bangalore Football Stadium |
January 2 2022 | Kickstart FC | 6-0 | Rebels Women’s FC | round 5 | 42′ Kavya P, 44′ Sushmita, 48′ Margaret, 54′ 90’+2 Nirmala Devi, 90’+1 Soniya Rana | Bangalore Football Stadium | |
January 2 2022 | Bangalore Soccer Galaxy | 0-4 | Misaka United FC | round 5 | 3′ Lalmuhami, 22′ Anjali, 34′ 60′ Lalrinmuani | Bangalore Football Stadium | |
January 5 2022 | Slamzers Belgaum | 0-0 | Bangalore Soccer Galaxy | round 6 | Bangalore Football Stadium | ||
January 6 2022 | Kickstart FC | 3-0 | Parikrma FC | round 6 | 4′ Vunglawmhing, 35′ 39′ Kavya P | Bangalore Football Stadium | |
January 7 2022 | Maatru Pratishtana FC | 0-0 | Bangalore United FC (BUFC) | round 6 | Bangalore Football Stadium | ||
January 7 2022 | Rebels Women’s FC | 1-1 | Misaka United FC | round 6 | 86′ Adika Tatoba Bhosale | 47′ Lalrinmuani | Bangalore Football Stadium |
January 10 2022 | Bangalore United FC (BUFC) | 3-0 | Bangalore Soccer Galaxy | round 4 | 19′ 25′ Shobana, 89′ Amoolya | Bangalore Football Stadium | |
January 10 2022 | Slamzers Belgaum | 0-10 | Kickstart FC | round 7 | 18′ 44′ 67′ Soniya, 21′ Margaret, 23′ 33′ 64′ 68′ Kavya P, 57′ NIrmala, 90’+2 Rupali | Bangalore Football Stadium | |
January 10 2022 | Maatru Pratishtana FC | 1-3 | Parikrma FC | round 7 | 57′ Nancy | 18′ Kajol, 36′ Archana, 78′ Anju | Bangalore Football Stadium |
January 10 2022 | Rebels Women’s FC | 1-1 | Bengaluru Braves FC | round 7 | 20′ Adika Tatoba Bhosale | 57′ Lallungmuani | Bangalore Football Stadium |
January 13 2022 | Slamzers Belgaum | 0-4 | Parikrma FC | round 8 | 12′ 40′ Kajol D’Souza, 21′ Maitreyi Palasamudram, 16′(og) Ramya H | Bangalore Football Stadium | |
January 13 2022 | Bangalore Soccer Galaxy | 1-8 | Bengaluru Braves FC | round 8 | 74′ Mariyam Khatun | 39′ Malavika P, 42′ 49′ Lallunguani, 46′ 50′ 81′ 85′ 90′ Lalramdintluangi | Bangalore Football Stadium |
January 13 2022 | Maatru Pratishtana FC | 0-1 | Rebels Women’s FC | round 8 | 26′ Priya | Bangalore Football Stadium | |
January 13 2022 | Kickstart FC | 3-0 | Bangalore United FC (BUFC) | round 8 | 4′ Soniya Rana, 22′ Nirmal Devi, 66′ Margaret Devi | Bangalore Football Stadium | |
January 14 2022 | Rebels Women’s FC | 0-0 | Bangalore Soccer Galaxy | round 9 | Bangalore Football Stadium | ||
January 14 2022 | Slamzers Belgaum | 1-7 | Maatru Pratishtana FC | round 4 | 15′ Kimhoth | 27′ 83′ Keerthana, 37′ 59′ 90’+2 Nancy, 76′ Soumya, 86′ Priyanka | Bangalore Football Stadium |
January 17 2022 | Bangalore United FC (BUFC) | 3-3 | Bengaluru Braves FC | round 9 | 21′ Hudaina, 72′ Shobana, 83′ Sunalinda | 10′ 20′ Saini, 38′ Malvika | Bangalore Football Stadium |
January 17 2022 | Misaka United FC | 2-0 | Parikrma FC | round 9 | 32′ Lalthansangi, 67′ Lalniakdiki | Bangalore Football Stadium | |
January 17 2022 | Maatru Pratishtana FC | 1-5 | Kickstart FC | round 9 | 73′ Ankush | 3′ 26′ Kavya P, 27′ Sushmita Lepcha, 45’+1 Aarushi Santosh, 68′ Nirmala Devi | Bangalore Football Stadium |
January 19 2022 | Misaka United FC | 4-0 | Bangalore United FC (BUFC) | round 7 | 58′ 83′ Lalrinmuani, 73′ Lalthansangi, 85′ Lalhmingmawi | Bangalore Football Stadium | |
January 21 2022 | Misaka United FC | 2-1 | Kickstart FC | Final 1st Leg | 47′ 74′ Lalrinmuani | 19′ Kavya P | Bangalore Football Stadium |
January 24 2022 | Kickstart FC | 3-1 | Misaka United FC | Final 2nd Leg | 16′ Nirmala Devi, 35′ 55′ Kavya P | 75′ Lalbiakdiki | Bangalore Football Stadium |
Karnataka Women’s League 2021-22

Karnataka Women’s League 2021-22 Awards
Top Scorer:
Kavya P, 15 goals, Kickstart FC.
Lalrinmuani, 11 goals, Misaka United FC
Best Player of the League: Kavya P, Kickstart FC
Best Defender: Soniya Rana, Kickstart FC
Best Midfielder: Ramka Ramji, Misaka United FC
Best Goalkeeper: Nurul Azurin, Misaka United FC
The league will commence on December 14th 2021.
The tournament will be live streamed on SportsCast India’s YouTube channel.
Karnataka Women’s Super Division League 2020-21
Needing a draw or a win to clinch the title, Kickstart FC won 1-0 over BUFC to pick up their second championship in a row and gain qualification to the IWL.
INDIVIDUAL AWARDS
Best Goalkeeper: Jyoti Tamang, Misaka United
Best Defender: Komal Kumari, BUFC
Best Midfielder: Jyoti, Maatru Pratishtana
Best Forward: Kavya P, Kickstart FC
Live Stream
The Bridge will be streaming matches on their social media channels.
https://www.youtube.com/c/TheBridgeIndianSports/featured
The format of the tournament is a round-robin league format in which each side will play each other once.
The winner will be the team with the most points at the end of the league fixtures. Three points for a win, point apiece for a draw and no points for a loss.