Gujarat SFA Club Championship
Organised by: Gujarat State Football Association (GSFA)
Current Champions: ARA FC (2022)
Runners Up: RBI (2022)
Organised by: Gujarat State Football Association (GSFA)
Current Champions: ARA FC (2022)
Runners Up: RBI (2022)
GSFA Club Championship Table
pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFA SUPER LEAGUE | |||||||||
ARA FC | |||||||||
RBI | |||||||||
Rangers FA | |||||||||
YCC FC Rajkot | |||||||||
GSFA CLUB CHAMPIONSHIP | |||||||||
Group A | |||||||||
Rangers FA | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 13 | 2 | 11 | |
Baroda FA | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26 | 4 | 22 | |
Juggernaut FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 9 | 4 | |
Bhavnagar FA | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 20 | -12 | |
HR Madam FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 38 | -25 | |
Group B | |||||||||
YCC FC Rajkot | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | 0 | |
AG Rajkot | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 7 | 7 | |
Godhra FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | -7 | |
Sharpshooters FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | |
Group C | |||||||||
ARA FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 41 | 4 | 37 | |
Gandhinagar FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | -3 | |
Suryavanshi FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | |
Bharuch Dist. Sports Trust (BDST) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 35 | -25 | |
Group D | |||||||||
RBI | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 3 | |
Vapi FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | |
CVM FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | |
Xaviers United FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | -6 |
GSFA Club Championship Fixtures & Results
date | stage | home | result | away | venue |
---|---|---|---|---|---|
March 5 2022 | group A | Rangers FA | 1-0 | Baroda FA | VSA Vasna, Vadodara |
March 5 2022 | group B | AG Rajkot | 2-3 | Godhra FC | Race Course, Rajkot |
March 5 2022 | group C | Suryavanshi FC | 3-3 | Bharuch Dist. Sports Trust (BDST) | GFC Samarpan, Gandhinagar |
March 5 2022 | group D | Xaviers United FC | 0-1 | RBI | GFC Samarpan, Gandhinagar |
March 6 2022 | group A | Bhavnagar FA | 1-3 | Juggernaut FC | SAG Sports Complex, Bhavnagar |
March 6 2022 | group B | YCC FC Rajkot | 1-0 | Sharpshooters FC | Race Course, Rajkot |
March 6 2022 | group C | ARA FC | 1-1 | Gandhinagar FC | Adani Shantigram, Ahmedabad |
March 6 2022 | group D | Vapi FC | 1-4 | CVM FC | Ashadham School, Vapi |
March 12 2022 | group A | Rangers FA | 0-0 | Bhavnagar FA | VSA Vasna, Vadodara |
March 12 2022 | group C | ARA FC | 8-0 | Suryavanshi FC | Adani Shantigram, Ahmedabad |
March 12 2022 | group C | Gandhinagar FC | 3-2 | Bharuch Dist. Sports Trust (BDST) | GFC Samarpan, Gandhinagar |
March 12 2022 | group D | Vapi FC | 4-2 | Xaviers United FC | Ashadham School, Vapi |
March 13 2022 | group A | HR Madam FC | 0-0 | Juggernaut FC | Race Course, Rajkot |
March 13 2022 | group B | Sharpshooters FC | 5-0 | Godhra FC | CN Ambavadi, Ahmedabad |
March 13 2022 | group D | CVM FC | 0-1 | RBI | CVM Vallabh Vidhyanagar, Anand |
March 19 2022 | group A | Baroda FA | 4-0 | Bhavnagar FA | Parul University, Vadodara |
March 19 2022 | group B | Godhra FC | 2-2 | YCC FC Rajkot | Sports Complex, Godhra |
March 19 2022 | group C | Bharuch Dist. Sports Trust (BDST) | 2-13 | ARA FC | Chandrerbala, Ankleshwar |
March 19 2022 | group C | Gandhinagar FC | 1-1 | Suryavanshi FC | GFC Samarpan, Gandhinagar |
March 19 2022 | group D | RBI | 1-1 | Vapi FC | Xavier’s College, Ahmedabad |
March 20 2022 | group A | HR Madam FC | 0-2 | Rangers FA | Race Course, Rajkot |
March 20 2022 | group B | Sharpshooters FC | 3-2 | AG Rajkot | CN Ambavadi, Ahmedabad |
March 20 2022 | group D | CVM FC | 1-2 | Xaviers United FC | CVM Vallabh Vidhyanagar, Anand |
March 26 2022 | group A | Juggernaut FC | 0-1 | Rangers FA | GFC Samarpan, Gandhinagar |
March 26 2022 | group B | Godhra FC | 0-3 | AG Rajkot | Sports Complex, Godhra |
March 26 2022 | group C | Bharuch Dist. Sports Trust (BDST) | 2-2 | Suryavanshi FC | Chandrerbala, Ankleshwar |
March 26 2022 | group D | RBI | 1-0 | Xaviers United FC | Xavier’s College, Ahmedabad |
March 27 2022 | group A | Baroda FA | 6-0 | HR Madam FC | |
March 27 2022 | group B | Sharpshooters FC | 0-1 | YCC FC Rajkot | |
March 27 2022 | group C | Gandhinagar FC | 0-3 | ARA FC | |
March 27 2022 | group D | CVM FC | 1-0 | Vapi FC | |
April 2 2022 | group A | Bhavnagar FA | 3-2 | HR Madam FC | |
April 2 2022 | group B | AG Rajkot | 1-1 | YCC FC Rajkot | |
April 2 2022 | group C | Suryavanshi FC | 1-3 | ARA FC | |
April 2 2022 | group D | Xaviers United FC | 0-2 | Vapi FC | |
April 2 2022 | group B | Godhra FC | 1-0 | Sharpshooters FC | |
April 2 2022 | group C | Bharuch Dist. Sports Trust (BDST) | 1-1 | Gandhinagar FC | |
April 3 2022 | group A | Juggernaut FC | 0-2 | Baroda FA | |
April 3 2022 | group B | RBI | 1-0 | CVM FC | |
April 9 2022 | group A | Baroda FA | 0-0 | Rangers FA | Parul University, Vadodara |
April 9 2022 | group B | YCC FC Rajkot | 1-0 | Godhra FC | Race Course, Rajkot |
April 9 2022 | group C | ARA FC | 13-0 | Bharuch Dist. Sports Trust (BDST) | Adani Ground, Ahmedabad |
April 9 2022 | group C | Suryavanshi FC | 3-2 | Gandhinagar FC | GFC Samarpan, Gandhinagar |
April 10 2022 | group D | Vapi FC | 1-0 | RBI | Ashadham School, Vapi |
April 10 2022 | group A | Juggernaut FC | 7-0 | HR Madam FC | Loyola School, Ahmedabad |
April 10 2022 | group B | AG Rajkot | 3-0 | Sharpshooters FC | Race Course, Rajkot |
April 10 2022 | group D | Xaviers United FC | 0-1 | CVM FC | GFC Samarpan, Gandhinagar |
April 17 2022 | group A | Bhavnagar FA | 1-2 | Rangers FA | SAG Sports Complex, Bhavnagar |
April 17 2022 | group B | YCC FC Rajkot | 0-3 | AG Rajkot | Race Course, Rajkot |
April 23 2022 | group A | Rangers FA | 3-0 | HR Madam FC | Vasna Bhayli, Vadodara |
April 24 2022 | group A | Juggernaut FC | 2-1 | Bhavnagar FA | |
April 30 2022 | group A | Bhavnagar FA | 2-7 | Baroda FA | SAG Sports Complex, Bhavnagar |
April 30 2022 | group A | Rangers FA | 4-1 | Juggernaut FC | Vasna Bhayli, Vadodara |
May 1 2022 | group A | HR Madam FC | 1-7 | Baroda FA | |
May 7 2022 | group A | HR Madam FC | 4:30 PM | Bhavnagar FA | Race Course, Rajkot |
May 7 2022 | group A | Baroda FA | 4:30 PM | Juggernaut FC | Majalpur ONGC, Vadodara |
May 15 2022 | super league | Rangers FA | 0-3 | ARA FC | TransStadia, Ahmedabad |
May 15 2022 | super league | YCC FC Rajkot | 0-2 | RBI | TransStadia, Ahmedabad |
May 19 2022 | super league | Rangers FA | vs | YCC FC Rajkot | TransStadia, Ahmedabad |
May 19 2022 | super league | ARA FC | vs | RBI | TransStadia, Ahmedabad |
May 22 2022 | super league | RBI | vs | Rangers FA | TransStadia, Ahmedabad |
May 22 2022 | super league | ARA FC | vs | YCC FC Rajkot | TransStadia, Ahmedabad |
GSFA Senior Club Championship 2022
The tournament starts on March 5, 2022.