pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRPF FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 28 | 2 | 26 |
2 | BBK DAV FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 19 | 7 | 12 |
3 | Khalsa College FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 17 | -12 |
4 | GNDU FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 28 | -26 |
date | stage | home | result | away | venue |
---|---|---|---|---|---|
February 27 2022 | round 1 | GNDU FC | 0-7 | BBK DAV FC | GNDU Sports Complex |
February 28 2022 | round 1 | CRPF FC | 5-1 | Khalsa College FC | CRPF Sports Complex |
March 3 2022 | round 2 | Khalsa College FC | 1-0 | GNDU FC | Khalsa College Ground |
March 4 2022 | round 2 | CRPF FC | 2-1 | BBK DAV FC | CRPF Sports Complex |
March 8 2022 | round 3 | Khalsa College FC | 2-2 | BBK DAV FC | Khalsa College Ground |
March 9 2022 | round 3 | GNDU FC | 0-8 | CRPF FC | GNDU Sports Complex |
March 13 2022 | round 4 | Khalsa College FC | 0-3 | CRPF FC | Khalsa College Ground |
March 13 2022 | round 4 | BBK DAV FC | 4-0 | GNDU FC | GNDU Sports Complex |
March 17 2022 | round 5 | CRPF FC | 7-0 | GNDU FC | CRPF Sports Complex |
March 18 2022 | round 5 | BBK DAV FC | 5-0 | Khalsa College FC | GNDU Sports Complex |
March 22 2022 | round 6 | GNDU FC | 2-1 | Khalsa College FC | GNDU Sports Complex |
March 22 2022 | round 6 | BBK DAV FC | 0-3 | CRPF FC | GNDU Sports Complex |
Punjab Women’s Football League 2021-22
The fourth edition will start on February 27, 2022.
Punjab Women’s League 2020-21
UPDATE, March 22, 2021
In light of the new restrictions put in place by the Punjab Government due to COVID-19, the league has been postponed.
This is the third edition of the tournament.