
JSA League Premier Division
↑
JSA League Super Division
↑
JSA League A Division
Organised by:
Jamshedpur Sporting Association (JSA)
Current Champions:
Jamshedpur FC Reserves (2023)
Previous Champions:
Tata Motors (2022)
Tata Steel (2019)
↑
JSA League Super Division
↑
JSA League A Division
Organised by:
Jamshedpur Sporting Association (JSA)
Current Champions:
Jamshedpur FC Reserves (2023)
Previous Champions:
Tata Motors (2022)
Tata Steel (2019)
JSA League Premier Division Table
pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tata Motors | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 28 | 7 | 21 |
2 | Tata Steel | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 35 | 7 | 28 |
3 | Babulal Soren Football Academy | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 20 | 10 | 10 |
4 | Jamshedpur FC Reserves | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 41 | 12 | 29 |
5 | Jharkhand SC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 22 | 13 | 9 |
6 | SERSA | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 20 | -5 |
7 | Narwa Pahar Sports Club | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 40 | -28 |
8 | Gramin Football Academy | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 20 | -4 |
9 | Pandit Raghunath Murmu Club | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 10 | 25 | -15 |
10 | Jamshedpur Boys Club | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 35 | -22 |
11 | Andhra Sporting Union | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 28 | -23 |
JSA League Premier Division Fixtures & Results
date | stage | home | result | away | venue |
---|---|---|---|---|---|
June 7 2023 | league | Pandit Raghunath Murmu Club | 1-3 | Tata Motors | JRD Tata Sports Complex |
June 7 2023 | league | Gramin Football Academy | 1-1 | Tata Steel | Sumant Moolgaokar Stadim |
June 8 2023 | league | Jharkhand SC | 1-1 | Jamshedpur FC Reserves | JRD Tata Sports Complex |
June 8 2023 | league | Jamshedpur Boys Club | 0-3 | Babulal Soren Football Academy | Sumant Moolgaokar Stadim |
June 9 2023 | league | Andhra Sporting Union | 0-0 | Narwa Pahar Sports Club | JRD Tata Sports Complex |
June 10 2023 | league | Gramin Football Academy | 0-3 | SERSA | JRD Tata Sports Complex |
June 11 2023 | league | Tata Motors | 1-0 | Jharkhand SC | Sumant Moolgaokar Stadim |
June 11 2023 | league | Tata Steel | 6-1 | Jamshedpur Boys Club | JRD Tata Sports Complex |
June 12 2023 | league | Jamshedpur FC Reserves | 1-1 | Andhra Sporting Union | JRD Tata Sports Complex |
June 12 2023 | league | Narwa Pahar Sports Club | 1-5 | Babulal Soren Football Academy | Sumant Moolgaokar Stadim |
June 13 2023 | league | Jharkhand SC | 1-0 | Pandit Raghunath Murmu Club | JRD Tata Sports Complex |
June 14 2023 | league | Jamshedpur Boys Club | 1-1 | SERSA | JRD Tata Sports Complex |
June 17 2023 | league | Tata Motors | 1-1 | Andhra Sporting Union | Sumant Moolgaokar Stadim |
June 17 2023 | league | Tata Steel | 4-0 | Narwa Pahar Sports Club | JRD Tata Sports Complex |
June 18 2023 | league | Babulal Soren Football Academy | 2-1 | Jamshedpur FC Reserves | JRD Tata Sports Complex |
June 18 2023 | league | Gramin Football Academy | 2-0 | Jamshedpur Boys Club | Sumant Moolgaokar Stadim |
June 19 2023 | league | Andhra Sporting Union | 1-2 | Pandit Raghunath Murmu Club | JRD Tata Sports Complex |
June 19 2023 | league | Narwa Pahar Sports Club | 3-2 | SERSA | Sumant Moolgaokar Stadim |
June 20 2023 | league | Tata Motors | 2-0 | Babulal Soren Football Academy | JRD Tata Sports Complex |
June 21 2023 | league | Tata Steel | 3-2 | Jamshedpur FC Reserves | JRD Tata Sports Complex |
June 22 2023 | league | Andhra Sporting Union | 0-5 | Jharkhand SC | JRD Tata Sports Complex |
June 23 2023 | league | Narwa Pahar Sports Club | 4-2 | Gramin Football Academy | JRD Tata Sports Complex |
June 23 2023 | league | Babulal Soren Football Academy | 2-0 | Pandit Raghunath Murmu Club | Sumant Moolgaokar Stadim |
June 24 2023 | league | Jamshedpur FC Reserves | 9-1 | SERSA | JRD Tata Sports Complex |
June 25 2023 | league | Tata Motors | 2-0 | Tata Steel | JRD Tata Sports Complex |
June 26 2023 | league | Narwa Pahar Sports Club | 2-1 | Jamshedpur Boys Club | JRD Tata Sports Complex |
June 27 2023 | league | Babulal Soren Football Academy | 1-2 | Jharkhand SC | JRD Tata Sports Complex |
June 27 2023 | league | Jamshedpur FC Reserves | 3-0 | Gramin Football Academy | Sumant Moolgaokar Stadim |
June 28 2023 | league | Tata Steel | 8-0 | Pandit Raghunath Murmu Club | JRD Tata Sports Complex |
June 29 2023 | league | Tata Motors | 2-0 | SERSA | JRD Tata Sports Complex |
July 1 2023 | league | Jamshedpur FC Reserves | 10-1 | Jamshedpur Boys Club | JRD Tata Sports Complex |
July 2 2023 | league | Tata Steel | 3-0 | Jharkhand SC | JRD Tata Sports Complex |
July 2 2023 | league | Tata Motors | 2-0 | Gramin Football Academy | Sumant Moolgaokar Stadim |
July 3 2023 | league | Pandit Raghunath Murmu Club | 1-2 | SERSA | JRD Tata Sports Complex |
July 4 2023 | league | Jamshedpur FC Reserves | 9-0 | Narwa Pahar Sports Club | JRD Tata Sports Complex |
July 5 2023 | league | Tata Steel | 6-0 | Andhra Sporting Union | JRD Tata Sports Complex |
July 5 2023 | league | Tata Motors | 6-2 | Jamshedpur Boys Club | Sumant Moolgaokar Stadim |
July 6 2023 | league | SERSA | 4-1 | Jharkhand SC | JRD Tata Sports Complex |
July 7 2023 | league | Pandit Raghunath Murmu Club | 0-3 | Gramin Football Academy | JRD Tata Sports Complex |
July 8 2023 | league | Tata Steel | 2-1 | Babulal Soren Football Academy | JRD Tata Sports Complex |
July 8 2023 | league | Tata Motors | 7-0 | Narwa Pahar Sports Club | Sumant Moolgaokar Stadim |
July 9 2023 | league | Andhra Sporting Union | 0-2 | SERSA | JRD Tata Sports Complex |
July 10 2023 | league | Pandit Raghunath Murmu Club | 3-2 | Jamshedpur Boys Club | JRD Tata Sports Complex |
July 11 2023 | league | Gramin Football Academy | 1-2 | Jharkhand SC | JRD Tata Sports Complex |
July 12 2023 | league | Tata Motors | 2-3 | Jamshedpur FC Reserves | JRD Tata Sports Complex |
July 13 2023 | league | Babulal Soren Football Academy | 1-0 | SERSA | JRD Tata Sports Complex |
July 13 2023 | league | Narwa Pahar Sports Club | 1-2 | Pandit Raghunath Murmu Club | Sumant Moolgaokar Stadim |
July 14 2023 | league | Andhra Sporting Union | 2-5 | Gramin Football Academy | JRD Tata Sports Complex |
July 15 2023 | league | Jamshedpur Boys Club | 1-2 | Jharkhand SC | JRD Tata Sports Complex |
July 16 2023 | league | Tata Steel | 2-0 | SERSA | JRD Tata Sports Complex |
July 16 2023 | league | Jamshedpur FC Reserves | 2-1 | Pandit Raghunath Murmu Club | Sumant Moolgaokar Stadim |
July 17 2023 | league | Babulal Soren Football Academy | 3-2 | Gramin Football Academy | Sumant Moolgaokar Stadim |
July 18 2023 | league | Jharkhand SC | 8-1 | Narwa Pahar Sports Club | Sumant Moolgaokar Stadim |
July 19 2023 | league | Andhra Sporting Union | 0-4 | Jamshedpur Boys Club | Sumant Moolgaokar Stadim |
July 22 2023 | league | Babulal Soren Football Academy | 2-0 | Andhra Sporting Union | Sumant Moolgaokar Stadim |
July 26 2023 | semi-final 1 | Jamshedpur FC Reserves | 2-0 | Tata Motors | JRD Tata Sports Complex |
July 27 2023 | semi-final 2 | Tata Steel | 4-0 | Babulal Soren Football Academy | JRD Tata Sports Complex |
August 12 2023 | FINAL | Jamshedpur FC Reserves | 3-1 | Tata Steel | JRD Tata Sports Complex |
News & Updates
JSA League Premier Division 2023

The league starts on June 7, 2023.
https://www.fcjamshedpur.com/news/the-jsa-league-premier-division-fixtures-announced
JSA Premier Division 2022
The league commenced on June 22, 2022.