Madhya Pradesh Premier League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National Football Club Indore | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 20 | 1 | 19 |
| 2 | JBR-Lions Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 5 | 13 |
| 3 | BLG – The Diamond Rock FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 7 |
| 4 | Lakecity FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | 3 | 18 |
| 5 | Build Up Sport FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Stemfield FC Jabalpur | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 7 | Narmada Valley FC Mandla | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 8 | Sanchi Warriors FA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | -46 |
Madhya Pradesh Premier League Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | venue |
|---|---|---|---|---|---|
| September 26, 2026 | league | Stemfield FC Jabalpur | 2-2 | Narmada Valley FC Mandla | Jabalpur |
| September 26, 2026 | league | Lakecity FC | 1-0 | Build Up Sport Football Club | Bhopal |
| September 27, 2026 | league | Sanchi Warriors Football Academy | 0-7 | BLG – The Diamond Rock FC | Bhopal |
| September 27, 2026 | league | JBR-Lions Club | 0-2 | National Football Club, Indore | Jabalpur |
| October 3, 2026 | league | Lakecity FC | 0-1 | National Football Club, Indore | Bhopal |
| October 3, 2026 | league | Build Up Sport Football Club | 0-1 | Stemfield FC Jabalpur | Panna |
| October 4, 2026 | league | JBR-Lions Club | 7-0 | Sanchi Warriors Football Academy | Jabalpur |
| October 4, 2026 | league | Narmada Valley FC Mandla | 0-0 | BLG – The Diamond Rock FC | Panna |
| October 10, 2026 | league | Build Up Sport Football Club | 1-1 | National Football Club, Indore | Panna |
| October 10, 2026 | league | Stemfield FC Jabalpur | 0-1 | BLG – The Diamond Rock FC | Jabalpur |
| October 11, 2026 | league | Narmada Valley FC Mandla | 1-3 | JBR-Lions Club | Panna |
| October 11, 2026 | league | Lakecity FC | 18-0 | Sanchi Warriors Football Academy | Bhopal |
| October 24, 2026 | league | National Football Club, Indore | 2-0 | Stemfield FC Jabalpur | Indore |
| October 24, 2026 | league | Build Up Sport Football Club | 03:00 PM | Sanchi Warriors Football Academy | Panna |
| October 25, 2026 | league | BLG – The Diamond Rock FC | 1-3 | JBR-Lions Club | Jabalpur |
| October 31, 2026 | league | National Football Club, Indore | 14-0 | Sanchi Warriors Football Academy | Indore |
| October 31, 2026 | league | Stemfield FC Jabalpur | 1-5 | JBR-Lions Club | Jabalpur |
| November 1, 2026 | league | Build Up Sport Football Club | 2-0 | Narmada Valley FC Mandla | Panna |
| November 1, 2026 | league | BLG – The Diamond Rock FC | 2-1 | Lakecity FC | Jabalpur |
| November 4, 2026 | league | Narmada Valley FC Mandla | 0-1 | Lakecity FC | Panna |
| November 14, 2026 | league | Sanchi Warriors Football Academy | 01:00 PM | Stemfield FC Jabalpur | Bhopal |
| November 14, 2026 | league | JBR-Lions Club | 03:00 PM | Lakecity FC | Jabalpur |
| November 15, 2026 | league | BLG – The Diamond Rock FC | 03:00 PM | Build Up Sport Football Club | Jabalpur |
| November 15, 2026 | league | National Football Club, Indore | 01:00 PM | Narmada Valley FC Mandla | Indore |
| November 21, 2026 | league | Sanchi Warriors Football Academy | 01:00 PM | Narmada Valley FC Mandla | Bhopal |
| November 21, 2026 | league | Stemfield FC Jabalpur | 03:00 PM | Lakecity FC | Jabalpur |
| November 22, 2026 | league | National Football Club, Indore | 01:00 PM | BLG – The Diamond Rock FC | Indore |
| November 22, 2026 | league | JBR-Lions Club | 03:00 PM | Build Up Sport Football Club | Jabalpur |
News & Updates
6th Madhya Pradesh Premier League 2025-26

The league starts on September 27, 2025.
5th Madhya Pradesh Premier League 2024-25

