Odisha Women’s League
(FAO Women’s League)
Organised by:
Football Association of Odisha (FAO)
Current Champions:
Odisha FC (2022-23)
Previous Champions:
Odisha Police (2022)
Rising Student’s Club (2020-21)
(FAO Women’s League)
Organised by:
Football Association of Odisha (FAO)
Current Champions:
Odisha FC (2022-23)
Previous Champions:
Odisha Police (2022)
Rising Student’s Club (2020-21)
Odisha Women's League Table
pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odisha FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 46 | 3 | 43 |
2 | East Coast Railway | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 46 | 5 | 41 |
3 | Sports Odisha | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 25 | -6 |
4 | Rising Student’s Club | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 12 | 34 | -22 |
5 | Odisha Police | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 21 | -1 |
6 | OGP Club | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | -55 |
Odisha Women's League Fixtures & Results
date | home | result | away | venue |
---|---|---|---|---|
November 27, 2022 | East Coast Railway | 0-1 | Odisha FC | Capital Ground |
November 28, 2022 | Sports Odisha | 3-0 | OGP Club | Kalinga Stadium |
November 28, 2022 | Rising Student’s Club | 1-0 | Odisha Police | Capital Ground |
December 1, 2022 | Sports Odisha | 0-3 | East Coast Railway | Capital Ground |
December 1, 2022 | Rising Student’s Club | 2-0 | OGP Club | Kalinga Stadium |
December 1, 2022 | Odisha Police | 0-5 | Odisha FC | 7th Battalion |
December 4, 2022 | Sports Odisha | 3-1 | Rising Student’s Club | Capital Ground |
December 4, 2022 | Odisha Police | 1-2 | East Coast Railway | Kalinga Stadium |
December 4, 2022 | OGP Club | 0-5 | Odisha FC | 7th Battalion |
December 6, 2022 | Odisha FC | 5-0 | Sports Odisha | Capital Ground |
December 6, 2022 | Rising Student’s Club | 0-5 | East Coast Railway | Kalinga Stadium |
December 6, 2022 | OGP Club | 0-5 | Odisha Police | 7th Battalion |
December 9, 2022 | Sports Odisha | 3-2 | Odisha Police | Kalinga Stadium |
December 9, 2022 | OGP Club | 0-10 | East Coast Railway | 7th Battalion |
December 9, 2022 | Rising Student’s Club | 0-6 | Odisha FC | Capital Ground |
December 11, 2022 | East Coast Railway | 2-1 | Sports Odisha | Kalinga Stadium |
December 11, 2022 | OGP Club | 0-2 | Rising Student’s Club | Capital Ground |
December 11, 2022 | Odisha FC | 4-0 | Odisha Police | 7th Battalion |
December 14, 2022 | Rising Student’s Club | 5-3 | Sports Odisha | Kalinga Stadium |
December 14, 2022 | East Coast Railway | 3-0 | Odisha Police | Capital Ground |
December 14, 2022 | Odisha FC | 7-0 | OGP Club | 7th Battalion |
December 17, 2022 | Sports Odisha | 1-6 | Odisha FC | Kalinga Stadium |
December 17, 2022 | East Coast Railway | 6-0 | Rising Student’s Club | Capital Ground |
December 17, 2022 | Odisha Police | 5-0 | OGP Club | 7th Battalion |
December 19, 2022 | Odisha Police | 1-3 | Sports Odisha | Kalinga Stadium |
December 19, 2022 | East Coast Railway | 14-0 | OGP Club | Capital Ground |
December 19, 2022 | Odisha FC | 5-1 | Rising Student’s Club | 7th Battalion |
December 21, 2022 | Odisha FC | 2-1 | East Coast Railway | Kalinga Stadium |
December 21, 2022 | OGP Club | 0-2 | Sports Odisha | Capital Ground |
December 21, 2022 | Odisha Police | 6-0 | Rising Student’s Club | 7th Battalion |
News & Updates
Odisha Women’s League 2022-23

The league will start on November 27, 2022.
The matches will be streamed on FA Odisha’s Facebook and YouTube pages.
Odisha Women’s League 2022

Odisha Police and Sports Odisha will take part in the upcoming IWL according to FA Odisha.
The league starts on February 12, 2022.
Some of the matches will be live streamed on Odisha FA’s Facebook page.
Posts
Title | Create Date | Author | Excerpt |
---|---|---|---|
Odisha Women’s League 2022, Week 2 Roundup [Feb 18- Feb 22] | 2022-02-23 | Tanya Mohanty | In Week 2 of the Odisha Women’s League 2022, Odisha Police remained top of the table with five wins in five matches. |
Odisha Women’s League 2022, Weekly Roundup [Feb 12- Feb 16] | 2022-02-17 | Tanya Mohanty | Week 1 of the Odisha Women’s League 2022 saw defending champions Rising Student’s Club faltering while Odisha Police dominated. |