Reliance Foundation Development League (RFDL) Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIONAL QUALIFIERS (Mumbai) | |||||||||
| 1 | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Mumbai City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Young Guns FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Oranje FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | Mumbai Ultras FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| 6 | Community Football Club of India (CFCI) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | -8 |
| REGIONAL QUALIFIERS (Meghalaya & Mizoram) | |||||||||
| 1 | Shillong Lajong FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Rangdajied United FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Mawlai SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Northeast United FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 10 | 3 |
| 5 | Langsning FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | Pay For Right FA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 23 | -20 |
| REGIONAL QUALIFIERS (ROI 1) | |||||||||
| 1 | ASUFII FA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | Regular Football Coaching Center | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | SAI-RC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Imphal Youth FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 |
| 5 | Classic Football Academy | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 |
| 6 | Kshetri Iril Mapal Youth Club | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 16 | -8 |
| REGIONAL QUALIFIERS (Goa) | |||||||||
| 1 | Dempo SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 36 | 1 | 35 |
| 2 | FC Goa | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22 | 2 | 20 |
| 3 | SESA FA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Sporting Clube de Goa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | Clube De Salgaocar | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 5 | 7 |
| 6 | Goa Police | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | -66 |
| REGIONAL QUALIFIERS (North) | |||||||||
| 1 | Garhwal Heroes FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Punjab FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | Sudeva Delhi FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Namdhari Sports Academy | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 5 | SC Delhi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 6 | Rajasthan United FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| REGIONAL QUALIFIERS (Kerala) | |||||||||
| 1 | Kerala Blasters | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | Luca SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | Kerala United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | PFC Kerala | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | AIFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 6 | Sportto SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | -16 |
| REGIONAL QUALIFIERS (South) | |||||||||
| 1 | Bengaluru FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | South United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | HAL SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Sreenidhi Sports Academy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | FC Madras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 6 | Roots FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| REGIONAL QUALIFIERS (ROI 2) | |||||||||
| 1 | Sports Odisha | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | BLG – The Diamond Rock FA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | FC Banaras Baghpat | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Football 4 Change Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Sirukalathur Galatipet FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 6 | Vels FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| REGIONAL QUALIFIERS (Kolkata) |
Reliance Foundation Development League (RFDL) Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | venue | goalscorer home | goalscorer away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 24 2026 | regional qualifiers, mumbai | Reliance Foundation Young Champs | 4-2 | Community Football Club India | Reliance Corporate Park, Ghansoli | ||
| October 24 2026 | regional qualifiers, mumbai | Mumbai City FC | 1-1 | Maharashtra Oranje FC | Reliance Corporate Park, Ghansoli | ||
| October 24 2026 | regional qualifiers, mumbai | Mumbai Ultras FC | 0-2 | MUM – Young Guns F.C. | Reliance Corporate Park, Ghansoli | ||
| October 27 2026 | regional qualifiers, mumbai | MUM – Young Guns F.C. | 0-2 | Reliance Foundation Young Champs | Reliance Corporate Park, Ghansoli | ||
| October 27 2026 | regional qualifiers, mumbai | Mumbai Ultras FC | 1-2 | Maharashtra Oranje FC | Reliance Corporate Park, Ghansoli | ||
| October 27 2026 | regional qualifiers, mumbai | Community Football Club India | 3-6 | Mumbai City FC | Reliance Corporate Park, Ghansoli | ||
| November 3 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Northeast United FC | 5-0 | Pay For Right FA | MFA Ground | ||
| November 3 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Rangdajied United FC | 2-1 | Langsning FC | MFA Ground | ||
| November 4 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Mawlai Sport Club | 1-5 | Shillong Lajong FC | MFA Ground | ||
| November 4 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | Classic Football Academy | 1-1 | Imphal Youth FC | SAI Ground | ||
| November 4 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | ASUFII FA | 1-1 | Regular Football Coaching Center | SAI Ground | ||
| November 4 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | Kshetri Iril Mapal Youth Club | 1-3 | SAI-RC | SAI Ground | ||
| November 6 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Mawlai Sport Club | 4-1 | Pay For Right Y&CC | MFA Ground | ||
| November 6 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Rangdajied United FC | 2-2 | North East United FC | MFA Ground | ||
| November 7 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | Imphal Youth FC | 0-9 | ASUFII FA | SAI Ground | ||
| November 7 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Shillong Lajong FC | 2-1 | Langsning FC | MFA Ground | ||
| November 7 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | Regular Football Coaching Center | 1-0 | SAI-RC | SAI Ground | ||
| November 7 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | Classic Football Academy | 3-1 | Kshetri Iril Mapal Youth Club | SAI Ground | ||
| November 9 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Langsning FC | 4-4 | North East United FC | MFA Ground | ||
| November 9 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Rangdajied United Football Club | 1-2 | Mawlai Sport Club | MFA Ground | ||
| November 10 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | Classic Football Academy | 2-1 | SAI-RC | SAI Ground | ||
| November 10 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | Kshetri Iril Mapal Youth Club | 1-3 | ASUFII FA | SAI Ground | ||
| November 10 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | Regular Football Coaching Center | 3-2 | Imphal Youth FC | SAI Ground | ||
| November 10 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Shillong Lajong FC | 4-0 | Pay For Right Y&CC | MFA Ground | ||
| November 12 2026 | regional qualifiers, goa | Sporting Clube de Goa | 1-5 | Dempo Sports Club | Dhuler Football Stadium | ||
| November 12 2026 | regional qualifiers, goa | SESA Football Academy | 2-0 | Clube De Salgaocar | Dhuler Football Stadium | ||
| November 12 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | North East United FC | 1-1 | Mawlai Sport Club | MFA Ground | ||
| November 12 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Langsning FC | 4-1 | Pay For Right Y&CC | MFA Ground | ||
| November 12 2026 | regional qualifiers, goa | FC Goa | 16-0 | Goa Police | Guirim Football Ground | ||
| November 13 2026 | regional qualifiers, north | Punjab FC | 2-3 | BBFS Garhwal Heroes Football Club | Frontier FC Ground | ||
| November 13 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | Regular Football Coaching Center | 1-2 | Classic Football Academy | SAI Ground | ||
| November 13 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Shillong Lajong FC | 0-1 | Rangdajied United Football Club | MFA Ground | ||
| November 13 2026 | regional qualifiers, north | Sudeva Delhi FC | 1-0 | Namdhari Sports Academy | Frontier FC Ground | ||
| November 13 2026 | regional qualifiers, north | Sporting Club Delhi | 0-0 | Rajasthan United Football Club | Frontier FC Ground | ||
| November 13 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | Imphal Youth FC | 5-3 | Kshetri Iril Mapal Youth Club | SAI Ground | ||
| November 13 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | ASUFII FA | 2-0 | SAI-RC | SAI Ground | ||
| November 15 2026 | regional qualifiers, goa | Goa Police | 0-24 | Dempo Sports Club | Dhuler Football Stadium | ||
| November 15 2026 | regional qualifiers, goa | FC Goa | 2-0 | Clube De Salgaocar | Guirim Football Ground | ||
| November 15 2026 | regional qualifiers, goa | Sporting Clube de Goa | 1-2 | SESA Football Academy | Dhuler Football Stadium | ||
| November 16 2026 | regional qualifiers, north | BBFS Garhwal Heroes Football Club | 5-0 | Rajasthan United Football Club | Frontier FC Ground | ||
| November 16 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Shillong Lajong FC | 3-1 | North East United FC | MFA Ground | ||
| November 16 2026 | regional qualifiers, north | Namdhari Sports Academy | 1-9 | Punjab FC | Frontier FC Ground | ||
| November 16 2026 | regional qualifiers, north | Sudeva Delhi FC | 3-0 | Sporting Club Delhi | Frontier FC Ground | ||
| November 16 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Mawlai Sport Club | 1-1 | Langsning FC | MFA Ground | ||
| November 17 2026 | regional qualifiers, kerala | Altius International Football Academy AIFA | 2-1 | Kerala United FC | TMK Arena | ||
| November 17 2026 | regional qualifiers, meghalaya & mizoram | Rangdajied United Football Club | 6-1 | Pay For Right Y&CC | MFA Ground | ||
| November 17 2026 | regional qualifiers, kerala | PFC Kerala | 1-0 | Luca Soccer Club | TMK Arena | ||
| November 17 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | SAI-RC | 3-2 | Imphal Youth FC | SAI Ground | ||
| November 17 2026 | regional qualifiers, kerala | Sportto Soccer Club | 0-8 | Kerala Blasters Football Club | TMK Arena | ||
| November 17 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | Classic Football Academy | 1-0 | ASUFII FA | SAI Ground | ||
| November 17 2026 | regional qualifiers, ROI 1 | Kshetri Iril Mapal Youth Club | 2-2 | Regular Football Coaching Center | SAI Ground | ||
| November 18 2026 | regional qualifiers, ROI 2 | Football 4 Change Academy | 1-2 | BLG – The Diamond Rock FA | Bhubaneswar FA | ||
| November 18 2026 | regional qualifiers, goa | FC Goa | 2-0 | Sporting Clube de Goa | Guirim Football Ground | ||
| November 18 2026 | regional qualifiers, ROI 2 | Sirukalathur Galatipet Football Club | 1-2 | FC Banaras Baghpat | Bhubaneswar FA | ||
| November 18 2026 | regional qualifiers, goa | Dempo Sports Club | 6-0 | SESA Football Academy | Dhuler Football Stadium | ||
| November 18 2026 | regional qualifiers, goa | Clube De Salgaocar | 12-0 | Goa Police | Dhuler Football Stadium | ||
| November 18 2026 | regional qualifiers, ROI 2 | Sports Odisha | 2-0 | Vels FC | Bhubaneswar FA | ||
| November 19 2026 | regional qualifiers, north | Rajasthan United Football Club | 1-3 | Punjab FC | Frontier FC Ground | ||
| November 19 2026 | regional qualifiers, south | Roots FC | 0-6 | South United FC | SUFC Ground | ||
| November 19 2026 | regional qualifiers, north | Sporting Club Delhi | 1-2 | Namdhari Sports Academy | Frontier FC Ground | ||
| November 19 2026 | regional qualifiers, north | BBFS Garhwal Heroes Football Club | 1-0 | Sudeva Delhi FC | Frontier FC Ground | ||
| November 19 2026 | regional qualifiers, south | HAL SC | 1-1 | Sreenidhi Sports Academy | SUFC Ground | ||
| November 19 2026 | regional qualifiers, south | Bengaluru FC | 6-0 | FC Madras | SUFC Ground | ||
| November 20 2026 | regional qualifiers, kerala | Kerala United FC | 2-0 | PFC Kerala | TMK Arena | ||
| November 20 2026 | regional qualifiers, kerala | Kerala Blasters Football Club | 5-0 | Altius International Football Academy – AIFA | TMK Arena | ||
| November 20 2026 | regional qualifiers, kerala | Luca Soccer Club | 8-0 | Sportto Soccer Club | TMK Arena | ||
| November 21 2026 | regional qualifiers, goa | SESA Football Academy | 2-2 | FC Goa | Dhuler Football Stadium | ||
| November 21 2026 | regional qualifiers, mumbai | Reliance Foundation Young Champs | 2-0 | Maharashtra Oranje FC | Reliance Corporate Park, Ghansoli | ||
| November 21 2026 | regional qualifiers, mumbai | Community Football Club India | 1-4 | MUM-Young Guns F.C. | Reliance Corporate Park, Ghansoli | ||
| November 21 2026 | regional qualifiers, goa | Goa Police | 0-14 | Sporting Clube de Goa | Dhuler Football Stadium | ||
| November 21 2026 | regional qualifiers, ROI 2 | BLG – The Diamond Rock FA | 0-0 | FC Banaras Baghpat | Bhubaneswar FA | ||
| November 21 2026 | regional qualifiers, mumbai | Mumbai City FC | 3-1 | Mumbai Ultras FC | Reliance Corporate Park, Ghansoli | ||
| November 21 2026 | regional qualifiers, ROI 2 | Sports Odisha | 3-1 | Sirukalathur Galatipet Football Club | Bhubaneswar FA | ||
| November 21 2026 | regional qualifiers, goa | Dempo Sports Club | 1-0 | Clube De Salgaocar | Guirim Football Ground | ||
| November 21 2026 | regional qualifiers, ROI 2 | Football 4 Change Academy | 2-0 | Vels FC | Bhubaneswar FA | ||
| November 23 2026 | regional qualifiers, south | Sreenidhi Sports Academy | 11:00 AM | FC Madras | SUFC Ground | ||
| November 23 2026 | regional qualifiers, north | Namdhari Sports Academy | 3:00 PM | BBFS Garhwal Heroes Football Club | Frontier FC Ground | ||
| November 23 2026 | regional qualifiers, kerala | Luca Soccer Club | 3:30 PM | Altius International Football Academy AIFA | TMK Arena | ||
| November 23 2026 | regional qualifiers, kerala | Sportto Soccer Club | 7:30 AM | PFC Kerala | TMK Arena | ||
| November 23 2026 | regional qualifiers, south | Roots FC | 2:00 PM | Bengaluru FC | SUFC Ground | ||
| November 23 2026 | regional qualifiers, south | South United FC | 8:00 AM | HAL SC | SUFC Ground | ||
| November 23 2026 | regional qualifiers, kerala | Kerala Blasters Football Club | 10:00 AM | Kerala United FC | TMK Arena | ||
| November 23 2026 | regional qualifiers, north | Rajasthan United Football Club | 8:00 AM | Sudeva Delhi FC | Frontier FC Ground | ||
| November 23 2026 | regional qualifiers, north | Punjab FC | 11:00 AM | Sporting Club Delhi | Frontier FC Ground | ||
| November 24 2026 | regional qualifiers, mumbai | Maharashtra Oranje FC | 8:00 AM | Community Football Club India | Reliance Corporate Park, Ghansoli | ||
| November 24 2026 | regional qualifiers, mumbai | MUM-Young Guns F.C. | 2:00 PM | Mumbai City FC | Reliance Corporate Park, Ghansoli | ||
| November 24 2026 | regional qualifiers, goa | Dempo Sports Club | 8:30 AM | FC Goa | Dhuler Football Stadium | ||
| November 24 2026 | regional qualifiers, goa | Clube De Salgaocar | 3:45 PM | Sporting Clube de Goa | Guirim Football Ground | ||
| November 24 2026 | regional qualifiers, ROI 2 | Sports Odisha | 11:30 AM | BLG – The Diamond Rock FA | Bhubaneswar FA | ||
| November 24 2026 | regional qualifiers, mumbai | Reliance Foundation Young Champs | 11:00 AM | Mumbai Ultras FC | Reliance Corporate Park, Ghansoli | ||
| November 24 2026 | regional qualifiers, goa | Goa Police | 3:45 PM | SESA Football Academy | Dhuler Football Stadium | ||
| November 24 2026 | regional qualifiers, ROI 2 | FC Banaras Baghpat | 8:00 AM | Football 4 Change Academy | Bhubaneswar FA | ||
| November 24 2026 | regional qualifiers, ROI 2 | Vels FC | 3:00 PM | Sirukalathur Galatipet Football Club | Bhubaneswar FA | ||
| November 26 2026 | regional qualifiers, north | Sporting Club Delhi | 8:00 AM | BBFS Garhwal Heroes Football Club | Frontier FC Ground | ||
| November 26 2026 | regional qualifiers, south | FC Madras | 2:00 PM | HAL SC | SUFC Ground | ||
| November 26 2026 | regional qualifiers, kerala | PFC Kerala | 10:00 AM | Altius International Football Academy – AIFA | TMK Arena | ||
| November 26 2026 | regional qualifiers, kerala | Kerala United FC | 7:30 AM | Sportto Soccer Club | TMK Arena | ||
| November 26 2026 | regional qualifiers, south | Roots FC | 11:00 AM | Sreenidhi Sports Academy | SUFC Ground | ||
| November 26 2026 | regional qualifiers, south | South United FC | 8:00 AM | Bengaluru FC | SUFC Ground | ||
| November 26 2026 | regional qualifiers, north | Sudeva Delhi FC | 3:00 PM | Punjab FC | Frontier FC Ground | ||
| November 26 2026 | regional qualifiers, kerala | Kerala Blasters Football Club | 3:30 PM | Luca Soccer Club | TMK Arena | ||
| November 26 2026 | regional qualifiers, north | Rajasthan United Football Club | 11:00 AM | Namdhari Sports Academy | Frontier FC Ground | ||
| November 27 2026 | Maharashtra Oranje FC | 8:00 AM | MUM-Young Guns F.C. | Reliance Corporate Park, Ghansoli | |||
| November 27 2026 | Reliance Foundation Young Champs | 11:00 AM | Mumbai City FC | Reliance Corporate Park, Ghansoli | |||
| November 27 2026 | Community Football Club India | 2:00 PM | Mumbai Ultras FC | Reliance Corporate Park, Ghansoli | |||
| November 29 2026 | Luca Soccer Club | 7:30 AM | Kerala United FC | TMK Arena | |||
| November 29 2026 | PFC Kerala | 3:30 PM | Kerala Blasters Football Club | TMK Arena | |||
| November 29 2026 | Altius International Football Academy AIFA | 10:00 AM | Sportto Soccer Club | TMK Arena |
News & Updates
Reliance Foundation Development League (RFDL) 2025-26, Season 5

AWARDS
Golden Boot: Tanbir Dey, NEUFC, (18 Goals)
Golden Glove: Priyansh Dubey, Mohun Bagan, (11 Clean Sheets)
Golden Ball: Konsam Singh, Punjab FC
Matches will be live streamed on Reliance Foundation Sports YouTube channel.
Reliance Foundation Development League (RFDL) 2024-25, Season 4

RFDL 2024-25: Dominant Mohun Bagan Super Giant sail past Classic FA in the final to clinch title
Individual Awards:
Golden Boot: Lawmsangzuala (Jamshedpur FC) – 16 Goals
Golden Glove: Priyansh Dubey (Mohun Bagan Super Giant) – 10 Clean Sheets
Golden Ball: Md. Arbash (Classic FA)
NATIONAL GROUP STAGE
ZONAL GROUP STAGE
REGIONAL QUALIFIERS
