
Harwood Champions League
↑
MFA Mumbai Premier League
Mumbai Corporate Premier League
Top Premier and Corporate Teams play:
Harwood Champions League
Organised by:
Mumbai Football Association
Relegation to:
Mumbai Super League
Domestic Cup(s): Nadkarni Cup
CURRENT WINNERS
Harwood Champions League (2024):
ICL Mumbai
Mumbai Premier League (2025-26):
Oranje FC
Mumbai Corporate Premier League (2025-26):
Indian Navy
Nadkarni Cup (2024):
MYJ-GMSC
MFA (Mumbai) Premier League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Mumbay FC (Protrack) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Mumbai Soccer Prodigies | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Young Guns FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Mumbai Thunderbolts FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Jain Irrigation | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Kalina Rangers CFF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ICL Mumbai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Mumbai Ultras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MYJ-GMSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Community Football Club of India (CFCI) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | ||||||||
| 13 | Income Tax FC | ||||||||
| 14 | Mumbai Customs | ||||||||
| 15 | Millat FC (KFA) | ||||||||
| 16 | Union Bank of India | ||||||||
| 17 | Hope United FC (KSA) | ||||||||
| 18 | Waves FC | ||||||||
| 19 | Iron Born FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 20 | DK Pharma FC (Flag Foundation) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | Mumbai City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 22 | Somaiya FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 23 | PIFA Sports | ||||||||
| 24 | Kenkre FC | ||||||||
| 25 | Indian on Track FC | ||||||||
| 26 | RCF | ||||||||
| 27 | Bombay Gymkhana | ||||||||
| 28 | Bank of India | ||||||||
| 29 | Reserve Bank of India (RBI) | ||||||||
| 30 | Bank of Baroda | ||||||||
MFA (Mumbai) Premier League Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | venue | goalscorer home | goalscorer away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 26 2026 | Oranje FC | 5-1 | Somaiya FC | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| October 26 2026 | DK Flag Foundation | 0-1 | Mumbai Thunderbolts FC | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| October 29 2026 | Young Guns FC | 2-1 | CFCI | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| October 29 2026 | Jain Irrigation | 2-2 | Kalina Rangers CFF | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| October 30 2026 | Mumbai Soccer Prodigies | 2-1 | Iron Born FC | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| October 30 2026 | Mumbay FC | 3-0 | Mumbai City FC | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| October 30 2026 | RFYC | 7:00 PM | Mumbai Customs | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 2 2026 | CFCI | 1-1 | ICL Mumbai | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 3 2026 | MYJ-GMSC | 0-0 | Mumbai Ultras FC | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 3 2026 | Union Bank of India | 12:00 PM | PIFA Sports | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 4 2026 | Mumbai City FC | 10:00 AM | Kenkre FC | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 4 2026 | Oranje FC | 12:00 PM | Mumbay FC | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 5 2026 | Hope United FC (KSA) | 10:00 AM | Mumbai Customs | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 5 2026 | Waves FC | 12:00 PM | Mumbai Soccer Prodigies | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 6 2026 | Kalina Rangers CFF | 10:00 AM | Somaiya FC | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 6 2026 | Jain Irrigation | 12:00 PM | India on Track FC | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 9 2026 | ICL Mumbai | 10:00 AM | Mumbai Thunderbolts FC | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 9 2026 | CFCI | 12:00 PM | Income Tax | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 10 2026 | Mumbai Ultras FC | 10:00 AM | Iron Born FC | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 11 2026 | Mumbai City FC | 10:00 AM | RCF | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 11 2026 | Kenkre FC | 12:00 PM | Mumbay FC | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 12 2026 | Bombay Gymkhana | 10:00 AM | DK Flag Foundation | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 12 2026 | Young Guns FC | 12:00 PM | Hope United FC (KSA) | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 13 2026 | Bank of India | 10:00 AM | Waves FC | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 13 2026 | MYJ-GMSC | 12:00 PM | Mumbai Soccer Prodigies | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 16 2026 | RBI | 10:00 AM | Bank of Baroda | Cooperage Ground, Churchgate | |||
| November 16 2026 | RCF | 12:00 PM | Jain Irrigation | Cooperage Ground, Churchgate |
Mumbai Corporate League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Navy | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 34 | 9 | 25 |
| 2 | Union Bank of India | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 24 | 9 | 15 |
| 3 | Central Bank of India | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 27 | 17 | 10 |
| 4 | Mumbai Customs | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 30 | 16 | 14 |
| 5 | Mumbai Port Trust | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 23 | 15 | 8 |
| 6 | Bank of India | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 23 | 18 | 5 |
| 7 | Bank of Baroda | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 | 12 | 5 |
| 8 | Reserve Bank of India | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 20 | 12 | 8 |
| 9 | Jain Irrigation | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 20 | -2 |
| 10 | Tata Power | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 13 | 40 | -27 |
| 11 | Central Railway | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 |
| 12 | Income Tax | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 48 | -45 |
| 13 | Nutoras Foods Pvt. Ltd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | Western Railway | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 15 | Maharashtra State Police | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
Mumbai Corporate League Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | venue |
|---|---|---|---|---|---|
| March 16 2026 | league | Reserve Bank of India | 1-1 | Jain Irrigation | Neville D’Souza Football Turf |
| March 18 2026 | league | Bank of India | 1:00 PM | Western Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| March 18 2026 | league | Mumbai Customs | 1-0 | Mumbai Port Trust | Neville D’Souza Football Turf |
| March 20 2026 | league | Nutoras Foods Pvt. Ltd. | 0-3 (walkover) | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| March 20 2026 | league | Central Bank of India | 3:00 PM | Central Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| March 23 2026 | league | Maharashtra State Police | 1:00 PM | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| March 23 2026 | league | Jain Irrigation | 0-2 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| March 25 2026 | league | Tata Power | 1-5 | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| March 25 2026 | league | Mumbai Port Trust | 1-2 | Bank of Baroda | Neville D’Souza Football Turf |
| March 25 2026 | league | Income Tax | 3:00 PM | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| March 27 2026 | league | Nutoras Foods Pvt. Ltd. | 1:00 PM | Reserve Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| March 27 2026 | league | Indian Navy | 3:00 PM | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| March 27 2026 | league | Indian Navy | 3-0 (walkover) | Central Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| March 30 2026 | league | Central Railway | 1:00 PM | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| March 30 2026 | league | Western Railway | 3:00 PM | Maharashtra State Police | Neville D’Souza Football Turf |
| April 2 2026 | league | Reserve Bank of India | 1-1 | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| April 3 2026 | league | Indian Navy | 3-0 (walkover) | Western Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| April 7 2026 | league | Income Tax | 0-6 | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 9 2026 | league | Central Bank of India | 4-2 | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| April 9 2026 | league | Union Bank of India | 0-3 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| April 10 2026 | league | Tata Power | 3-0 (walkover) | Maharashtra State Police | Neville D’Souza Football Turf |
| April 11 2026 | league | Bank of Baroda | 3-2 | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 13 2026 | league | Income Tax | 0-6 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 13 2026 | league | Central Railway | 9-0 | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| April 14 2026 | league | Bank of India | 3-0 (walkover) | Maharashtra State Police | Neville D’Souza Football Turf |
| April 14 2026 | league | Central Bank of India | 1-2 | Mumbai Port Trust | Neville D’Souza Football Turf |
| April 15 2026 | league | Union Bank of India | 2-2 | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| April 17 2026 | league | Income Tax | 8:00 AM | Bank of Baroda | Neville D’Souza Football Turf |
| April 20 2026 | league | Jain Irrigation | 0-1 | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 21 2026 | league | Mumbai Port Trust | 2-1 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| April 22 2026 | league | Income Tax | 0-3 | Central Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 24 2026 | league | Bank of Baroda | 1-1 | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| April 27 2026 | league | Maharashtra State Police | 0-3 (walkover) | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 28 2026 | league | Central Bank of India | 2-3 | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| April 29 2026 | league | Reserve Bank of India | 1-2 | Bank of Baroda | Neville D’Souza Football Turf |
| April 30 2026 | league | Central Railway | 2-0 | Jain Irrigation | Neville D’Souza Football Turf |
| May 1 2026 | league | Tata Power | 1-2 | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 1 2026 | league | Income Tax | 0-5 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| May 2 2026 | league | Bank of India | 1-3 | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| May 5 2026 | league | Indian Navy | 4-2 | Central Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 7 2026 | league | Jain Irrigation | 6-0 | Income Tax | Neville D’Souza Football Turf |
| May 8 2026 | league | Tata Power | 0-5 | Central Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 11 2026 | league | Bank of India | 3-0 (walkover) | Central Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| May 11 2026 | league | Jain Irrigation | 4-3 | Bank of Baroda | Neville D’Souza Football Turf |
| May 11 2026 | league | Mumbai Port Trust | 0-2 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 13 2026 | league | Central Bank of India | 3-1 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 13 2026 | league | Indian Navy | 3-0 | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| May 15 2026 | league | Jain Irrigation | 4-0 | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| May 16 2026 | league | Central Railway | 0-3 (walkover) | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 18 2026 | league | Bank of Baroda | 3-1 | Central Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 20 2026 | league | Bank of India | 2-0 | Jain Irrigation | Neville D’Souza Football Turf |
| May 20 2026 | league | Union Bank of India | 2-0 | Mumbai Port Trust | Neville D’Souza Football Turf |
| May 22 2026 | league | Tata Power | 2-5 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| May 22 2026 | league | Central Bank of India | 3-0 (walkover) | Central Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| May 23 2026 | league | Mumbai Customs | 11-1 | Income Tax | Neville D’Souza Football Turf |
| May 25 2026 | league | Central Bank of India | 2-1 | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 25 2026 | league | Bank of Baroda | 1-2 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| May 26 2026 | league | Mumbai Port Trust | 2-2 | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| May 27 2026 | league | Reserve Bank of India | 2-3 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| May 28 2026 | league | Income Tax | 1-1 | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| May 30 2026 | league | Union Bank of India | 3-0 | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 1 2026 | league | Bank of India | 0-3 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 1 2026 | league | Jain Irrigation | 1-1 | Central Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 2 2026 | league | Tata Power | 0-2 | Bank of Baroda | Neville D’Souza Football Turf |
| June 2 2026 | league | Mumbai Port Trust | 7-1 | Income Tax | Neville D’Souza Football Turf |
| June 4 2026 | league | Mumbai Customs | 4-1 | Jain Irrigation | Neville D’Souza Football Turf |
| June 5 2026 | league | Reserve Bank of India | 1-1 | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 8 2026 | league | Tata Power | 2:00 PM | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 9 2026 | league | Jain Irrigation | 1-4 | Mumbai Port Trust | Neville D’Souza Football Turf |
| June 9 2026 | league | Income Tax | 0-3 | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 12 2026 | league | Tata Power | 2-5 | Mumbai Port Trust | Neville D’Souza Football Turf |
| June 13 2026 | league | Mumbai Customs | 1-2 | Reserve Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| June 14 2026 | league | Bank of India | 1-2 | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| July 11 2026 | 2nd Place Playoff | Union Bank of India | 2-0 | Bank of Baroda | Neville D’Souza Football Turf |
Harwood Champions League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP A | |||||||||
| 1 | Oranje FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 12 |
| 2 | Bank of Baroda | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | -3 |
| 3 | KSA – Hope United FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | Millat FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| GROUP B | |||||||||
| 1 | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | ICL Mumbai FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Mumbai Customs | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Harwood Champions League Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | venue |
|---|---|---|---|---|---|
| September 21 2024 | group | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 3-5 | ICL Mumbai FC | Cooperage Ground |
| September 22 2024 | group | KSA – Hope United FC | 1-2 | Bank of Baroda | Cooperage Ground |
| September 22 2024 | group | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 0-0 | Mumbai Customs | Cooperage Ground |
| September 24 2024 | group | Oranje FC | 2-0 | Millat FC | Cooperage Ground |
| September 25 2024 | group | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 3-1 | Mumbai Customs | Cooperage Ground |
| September 26 2024 | group | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 5-3 | ICL Mumbai FC | Cooperage Ground |
| September 27 2024 | group | Millat FC | 1-3 | KSA – Hope United FC | Cooperage Ground |
| September 28 2024 | group | Oranje FC | 5-0 | Bank of Baroda | Cooperage Ground |
| September 29 2024 | group | Mumbai Customs | 3-4 | ICL Mumbai FC | Cooperage Ground |
| September 29 2024 | group | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 1-3 | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | Cooperage Ground |
| September 30 2024 | group | Bank of Baroda | 2-1 | Millat FC | Cooperage Ground |
| September 30 2024 | group | KSA – Hope United FC | 1-6 | Oranje FC | Cooperage Ground |
| October 2 2024 | semi-final | Oranje FC | 2-3 | ICL Mumbai FC | Cooperage Ground |
| October 2 2024 | semi-final | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 2-1 | Bank of Baroda | Cooperage Ground |
| October 5 2024 | final | ICL Mumbai FC | 1-1 (6-5p) | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | Cooperage Ground |
News & Updates
MFA Mumbai Premier League 2026-27
The tournament starts October 26, 2026 and matches will be live streamed on SportVot.
Mumbai Corporate League 2025-26

Mumbai Premier League 2025-26
