
Harwood Champions League
↑
Mumbai Premier League
Mumbai Corporate Premier League
Top Premier and Corporate Teams play:
Harwood Champions League
Organised by:
Mumbai Football Association
Relegation to:
Mumbai Super League
Domestic Cup(s): Nadkarni Cup
CURRENT WINNERS
Harwood Champions League (2024):
ICL Mumbai
Mumbai Premier League (2024-25):
India on Track FC
Mumbai Corporate Premier League (2024-25):
Indian Navy
Nadkarni Cup (2024):
MYJ-GMSC
Mumbai Premier League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYOFF GROUP A | |||||||||
| 1 | ICL Mumbai FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Mumbay FC (Protrack) | ||||||||
| 3 | India on Track FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Mumbai Ultras FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| PLAYOFF GROUP B | |||||||||
| 1 | MYJ-GMSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Oranje FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Hope United FC (KSA) | ||||||||
| 4 | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| GROUP A | |||||||||
| 1 | India on Track FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 24 | 12 | 12 |
| 2 | Oranje FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 25 | 9 | 16 |
| 3 | Hope United FC (KSA) | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 20 | 7 | 13 |
| 4 | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 11 | 4 |
| 6 | Bombay Gymkhana FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 24 | 21 | 3 |
| 7 | Mumbai City FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 15 | -2 |
| 8 | DK Pharma FC (Flag Foundation) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 15 | -6 |
| 9 | Waves FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 14 | -1 |
| 10 | Sellebrity FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 52 | -46 |
| GROUP B | |||||||||
| 1 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 35 | 2 | 33 |
| 2 | Mumbai Ultras FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 25 | 11 | 14 |
| 3 | Mumbay FC (Protrack) | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 19 | 17 | 2 |
| 4 | ICL Mumbai FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 26 | 14 | 12 |
| 5 | Millat FC (KFA) | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 21 | 8 | 13 |
| 6 | PIFA Sports (Colaba) FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| 7 | Mumbai Soccer Prodigies | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 17 | -4 |
| 8 | Iron Born FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 22 | -8 |
| 9 | Community Football Club of India (CFCI) | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 25 | -16 |
| 10 | Kenkre FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 56 | -51 |
Mumbai Premier League Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | venue | goalscorer home | goalscorer away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 1 2025 | group | India on Track FC | 2-1 | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 2 2025 | group | Oranje FC | 3-0 | DK Flag Foundation | Neville D’Souza Ground | ||
| December 3 2025 | group | Hope United FC (KSA) | 2-1 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 4 2025 | group | Mumbay FC (Protrack) | 3-0 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 8 2025 | group | ICL Mumbai FC | 3:00 PM | PIFA Sports (Colaba) FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 9 2025 | group | Millat FC | 3-0 | Iron Born FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 10 2025 | group | RFYC | 5-1 | Kalina Rangers (CFF) | Neville D’Souza Ground | ||
| December 11 2025 | group | Oranje FC | 3:00 PM | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 12 2025 | group | Mumbai Ultras FC | 2-0 | PIFA Sports (Colaba) FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 15 2025 | group | Hope United FC (KSA) | 4-0 | DK Flag Foundation | Neville D’Souza Ground | ||
| December 17 2025 | group | Bombay Gymkhana FC | 1-7 | India on Track FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 18 2025 | group | Millat FC | 1-0 | Mumbai Soccer Prodigies | Neville D’Souza Ground | ||
| December 19 2025 | group | Kalina Rangers (CFF) | 4-0 | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 22 2025 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 3-0 | Kenkre FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 23 2025 | group | Oranje FC | 4-0 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| December 24 2025 | group | Millat FC | 2-4 | Mumbay FC (Protrack) | Neville D’Souza Ground | ||
| December 26 2025 | group | MYJ-GMSC | 5-0 | Community Football Club of India (CFCI) | Neville D’Souza Ground | ||
| December 30 2025 | group | Mumbai Soccer Prodigies | 0-6 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 2 2026 | group | Millat FC | 0-1 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 5 2026 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 1-2 | Iron Born FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 6 2026 | group | Oranje FC | 9-0 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 7 2026 | group | Millat FC | 10-0 | Kenkre FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 8 2026 | group | Mumbai Soccer Prodigies | 2-1 | Mumbay FC (Protrack) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 9 2026 | group | Kalina Rangers (CFF) | 3-5 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 12 2026 | group | Kenkre FC | 0-9 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 13 2026 | group | DK Flag Foundation | 4-2 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 13 2026 | group | Kalina Rangers (CFF) | 2-2 | Hope United FC (KSA) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 14 2026 | group | ICL Mumbai FC | 1-7 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 19 2026 | group | India on Track FC | 3-1 | DK Flag Foundation | Neville D’Souza Ground | ||
| January 19 2026 | group | Oranje FC | 1-0 | Kalina Rangers (CFF) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 20 2026 | group | MYJ-GMSC | 3-0 | Iron Born FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 21 2026 | group | RFYC | 0-2 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 21 2026 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 1-0 | PIFA Sports (Colaba) FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 22 2026 | group | Hope United FC (KSA) | 1-2 | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 22 2026 | group | ICL Mumbai FC | 2-2 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 23 2026 | group | Mumbay FC (Protrack) | 1-0 | Iron Born FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 23 2026 | group | India on Track FC | 0-4 | Kalina Rangers (CFF) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 26 2026 | group | Mumbai City FC | 1:00 PM | RFYC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 27 2026 | group | PIFA Sports (Colaba) FC | 0-2 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 27 2026 | group | Iron Born FC | 2-3 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 28 2026 | group | Waves FC | 1-1 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 28 2026 | group | ICL Mumbai FC | 0-2 | Mumbay FC (Protrack) | Neville D’Souza Ground | ||
| January 29 2026 | group | RFYC | 3-1 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| January 29 2026 | group | Millat FC | 2-1 | Community Football Club of India (CFCI) | Neville D’Souza Ground | ||
| February 3 2026 | group | Kenkre FC | 0-6 | Mumbai Soccer Prodigies | Neville D’Souza Ground | ||
| February 3 2026 | group | Sellebrity FC | 0-7 | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 5 2026 | group | DK Flag Foundation | 1-2 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 5 2026 | group | Kalina Rangers (CFF) | 3-1 | Mumbai City FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 6 2026 | group | Mumbai Ultras FC | 0-4 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| February 6 2026 | group | Iron Born FC | 0-4 | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 9 2026 | group | Mumbai City FC | 0-1 | DK Flag Foundation | Neville D’Souza Ground | ||
| February 9 2026 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 1-2 | Mumbay FC (Protrack) | Neville D’Souza Ground | ||
| February 10 2026 | group | Mumbai Soccer Prodigies | 1-2 | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 10 2026 | group | India on Track FC | 5-1 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 12 2026 | group | Kenkre FC | 0-6 | PIFA Sports (Colaba) FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 13 2026 | group | Mumbai City FC | 4-1 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 13 2026 | group | Mumbay FC (Protrack) | 0-6 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| February 17 2026 | group | Oranje FC | 3-1 | RFYC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 17 2026 | group | Hope United FC (KSA) | 4-0 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 18 2026 | group | Mumbai City FC | 3-2 | Bombay Gymkhana FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 19 2026 | group | PIFA Sports (Colaba) FC | 3-2 | Iron Born FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 19 2026 | group | Mumbai Soccer Prodigies | 0-3 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 20 2026 | group | DK Flag Foundation | 2-1 | Kalina Rangers (CFF) | Neville D’Souza Ground | ||
| February 20 2026 | group | Millat FC | 1-2 | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 23 2026 | group | Waves FC | 1-2 | Oranje FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 23 2026 | group | Millat FC | 2-0 | PIFA Sports (Colaba) FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 24 2026 | group | RFYC | 1-1 | India on Track FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 24 2026 | group | Hope United FC (KSA) | 1-0 | Mumbai City FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 25 2026 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 1-2 | Mumbai Soccer Prodigies | Neville D’Souza Ground | ||
| February 26 2026 | group | Sellebrity FC | 1-6 | Kalina Rangers (CFF) | Neville D’Souza Ground | ||
| February 26 2026 | group | DK Flag Foundation | 0-0 | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| February 27 2026 | group | RFYC | 3-0 | Mumbai City FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 2 2026 | group | Kenkre FC | 1-6 | Mumbay FC (Protrack) | Neville D’Souza Ground | ||
| March 2 2026 | group | Millat FC | 3:00 PM | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| March 4 2026 | group | RFYC | 0-2 | Hope United FC (KSA) | Neville D’Souza Ground | ||
| March 4 2026 | group | India on Track FC | 2-1 | Oranje FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 5 2026 | group | Mumbay FC (Protrack) | 0-5 | PIFA Sports (Colaba) FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 5 2026 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 0-5 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 6 2026 | group | Kenkre FC | 0-8 | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 6 2026 | group | Mumbai Soccer Prodigies | 1-2 | Iron Born FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 9 2026 | group | RFYC | 1:00 PM | DK Flag Foundation | Neville D’Souza Ground | ||
| March 9 2026 | group | Bombay Gymkhana FC | 10-0 | Sellebrity FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 10 2026 | group | Mumbai City FC | 2-0 | Waves FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 10 2026 | group | Kenkre FC | 1-2 | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| March 11 2026 | group | Community Football Club of India (CFCI) | 1-7 | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 11 2026 | group | PIFA Sports (Colaba) FC | 1-1 | Mumbai Soccer Prodigies | Neville D’Souza Ground | ||
| March 13 2026 | group | Iron Born FC | 6-3 | Kenkre FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 13 2026 | group | Mumbai City FC | 2-2 | Oranje FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 17 2026 | group | India on Track FC | 2-1 | Mumbai City FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 17 2026 | group | Hope United FC (KSA) | 3-0 | Oranje FC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 22 2026 | group | Waves FC | 1-2 | RFYC | Neville D’Souza Ground | ||
| March 24 2026 | group | India on Track FC | 2-1 | Hope United FC (KSA) | Neville D’Souza Ground | ||
| March 31 2026 | playoffs | MYJ-GMSC | 3-1 | RFYC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 1 2026 | playoffs | ICL Mumbai FC | 1-0 | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 3 2026 | playoffs | Hope United FC (KSA) | 4:00 PM | Oranje FC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 3 2026 | Mumbay FC (Protrack) | 4-0* | Hope United FC (KSA) | *Table hasn’t been updated with this result | |||
| April 4 2026 | playoffs | India on Track FC | 1-3 | Oranje FC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 4 2026 | playoffs | Mumbay FC (Protrack) | 4:00 PM | India on Track FC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 6 2026 | playoffs | Hope United FC (KSA) | 4:00 PM | MYJ-GMSC (Goalorious Mothers Sports Club) | Neville D’Souza Ground | ||
| April 7 2026 | playoffs | Oranje FC | 4:00 PM | RFYC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 8 2026 | playoffs | Mumbai Ultras FC | 4:00 PM | India on Track FC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 10 2026 | playoffs | RFYC | 4:00 PM | Hope United FC (KSA) | Neville D’Souza Ground | ||
| April 11 2026 | playoffs | Mumbay FC (Protrack) | 2:00 PM | Mumbai Ultras FC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 11 2026 | playoffs | India on Track FC | 4:00 PM | ICL Mumbai FC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 12 2026 | playoffs | MYJ-GMSC | 4:00 PM | Oranje FC | Neville D’Souza Ground | ||
| April 15 2026 | playoffs | ICL Mumbai FC | 4:00 PM | Mumbay FC (Protrack) | Neville D’Souza Ground |
Mumbai Corporate League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Navy | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Mumbai Customs | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Union Bank of India | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Bank of Baroda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Reserve Bank of India | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Jain Irrigation | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | Tata Power | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 8 | Central Bank of India | ||||||||
| 9 | Bank of India | ||||||||
| 10 | Maharashtra State Police | ||||||||
| 11 | Income Tax | ||||||||
| 12 | Mumbai Port Trust | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | Central Railway | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | Nutoras Foods Pvt. Ltd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 15 | Western Railway | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Mumbai Corporate League Fixtures & Results
| date | home | result | away | venue |
|---|---|---|---|---|
| March 16 2026 | Reserve Bank of India | 1-1 | Jain Irrigation | Neville D’Souza Football Turf |
| March 18 2026 | Bank of India | 1:00 PM | Western Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| March 18 2026 | Mumbai Customs | 1-0 | Mumbai Port Trust | Neville D’Souza Football Turf |
| March 20 2026 | Nutoras Foods Pvt. Ltd. | 0-3 (walkover) | Union Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| March 20 2026 | Central Bank of India | 3:00 PM | Central Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| March 23 2026 | Maharashtra State Police | 1:00 PM | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| March 23 2026 | Jain Irrigation | 0-2 | Indian Navy | Neville D’Souza Football Turf |
| March 25 2026 | Tata Power | 1-5 | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| March 25 2026 | Mumbai Port Trust | 1-2 | Bank of Baroda | Neville D’Souza Football Turf |
| March 25 2026 | Income Tax | 3:00 PM | Mumbai Customs | Neville D’Souza Football Turf |
| March 27 2026 | Nutoras Foods Pvt. Ltd. | 1:00 PM | Reserve Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| March 27 2026 | Indian Navy | 3:00 PM | Bank of India | Neville D’Souza Football Turf |
| March 27 2026 | Indian Navy | 3-0 (walkover) | Central Railway | Neville D’Souza Football Turf |
| March 30 2026 | Central Railway | 1:00 PM | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| March 30 2026 | Western Railway | 3:00 PM | Maharashtra State Police | Neville D’Souza Football Turf |
| April 2 2026 | Reserve Bank of India | 1-1 | Tata Power | Neville D’Souza Football Turf |
| April 3 2026 | Indian Navy | 3-0 (walkover) | Western Railway | Neville D’Souza Football Turf |
Harwood Champions League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP A | |||||||||
| 1 | Oranje FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 12 |
| 2 | Bank of Baroda | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | -3 |
| 3 | KSA – Hope United FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | Millat FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| GROUP B | |||||||||
| 1 | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | ICL Mumbai FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Mumbai Customs | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Harwood Champions League Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | venue |
|---|---|---|---|---|---|
| September 21 2024 | group | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 3-5 | ICL Mumbai FC | Cooperage Ground |
| September 22 2024 | group | KSA – Hope United FC | 1-2 | Bank of Baroda | Cooperage Ground |
| September 22 2024 | group | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 0-0 | Mumbai Customs | Cooperage Ground |
| September 24 2024 | group | Oranje FC | 2-0 | Millat FC | Cooperage Ground |
| September 25 2024 | group | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 3-1 | Mumbai Customs | Cooperage Ground |
| September 26 2024 | group | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 5-3 | ICL Mumbai FC | Cooperage Ground |
| September 27 2024 | group | Millat FC | 1-3 | KSA – Hope United FC | Cooperage Ground |
| September 28 2024 | group | Oranje FC | 5-0 | Bank of Baroda | Cooperage Ground |
| September 29 2024 | group | Mumbai Customs | 3-4 | ICL Mumbai FC | Cooperage Ground |
| September 29 2024 | group | Kalina Rangers (Cheddanagar Football Fanatics) | 1-3 | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | Cooperage Ground |
| September 30 2024 | group | Bank of Baroda | 2-1 | Millat FC | Cooperage Ground |
| September 30 2024 | group | KSA – Hope United FC | 1-6 | Oranje FC | Cooperage Ground |
| October 2 2024 | semi-final | Oranje FC | 2-3 | ICL Mumbai FC | Cooperage Ground |
| October 2 2024 | semi-final | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | 2-1 | Bank of Baroda | Cooperage Ground |
| October 5 2024 | final | ICL Mumbai FC | 1-1 (6-5p) | Reliance Foundation Young Champs (RFYC) | Cooperage Ground |
News & Updates
Mumbai Corporate League 2024-25

AWARDS
Best Forward: Shreyas VG (Indian Navy)
Best Midfielder: Karan Waghmare (Bank of Baroda)
Best Defender: MD Inayat (Indian Navy)
Best Goalkeeper: Robinson R (Indian Navy)
Mumbai Premier League 2024-25

AWARDS
Best Striker: Zeeshan Akhtar
Fairplay: MH Oranje FC
Best Midfielder: Kamran Ansari
Best Defender: Nishant Shetty
Best Goalkeeper: Prathamesh Honavarkar
The league commences on October 13 2024.
Some of the matches are being on live streamed on SportVot’s YouTube channel.
Nadkarni Cup 2024

Harwood Champions League 2024

INDIVIDUAL AWARDS
Best Player of the Tournament: Sandeep Manoharan, ICL Mumbai
Best Goalkeeper of the Tournament: Aryaman Bengani, Reliance FYC