
Calcutta Football League (CFL)
Organising Body: Indian Football Association
Founded: 1898
Divisions: 6
(CFL Premier Division followed by
1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th Division)
Current Champions:
East Bengal FC (2025)
Previous Champions:
East Bengal FC (2024), Mohammedan SC (2021, 2022, 2023), Peerless SC (2019)
Most Championships:
East Bengal (41 titles)
CFL (Calcutta) Premier Division Table
26 teams have been split into two groups. After a single leg round robin, the top three teams from each group will enter the Super Six which will be the championship round.
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER SIX | |||||||||
| 1 | East Bengal FC | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 41 | 12 | 29 |
| 2 | United Sports Club | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 23 | 10 | 13 |
| 3 | New Alipore Suruchi Sangha | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 32 | 14 | 18 |
| 4 | Calcutta Customs | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 23 | 17 | 6 |
| 5 | Diamond Harbour FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 21 | 11 | 11 |
| 6 | United Kolkata SC | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 26 | 13 | 13 |
| RELEGATION ROUND | |||||||||
| 1 | Mohammedan SC | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 23 | 20 | 3 |
| 2 | Kalighat Milan Sangha FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 16 | -4 |
| 3 | Railway FC | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 26 | -18 |
| 4 | Calcutta Police Club | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 28 | -20 |
| 5 | Southern Samity (relegated) | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 10 | 31 | -21 |
| 6 | Army SCB Red (relegated) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROUP A | |||||||||
| 1 | East Bengal FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 33 | 10 | 23 |
| 2 | New Alipore Suruchi Sangha | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 27 | 8 | 19 |
| 3 | Calcutta Customs | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | Police AC | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 24 | 8 | 16 |
| 5 | Mohun Bagan | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 24 | 14 | 10 |
| 6 | Pathachakra FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 15 | 16 | -1 |
| 7 | BSS Sporting Club | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15 | 21 | -6 |
| 8 | Kalighat Sports Lovers Association | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 10 | 14 | -4 |
| 9 | George Telegraph SC | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | 20 | -4 |
| 10 | Measurers Club | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 12 | 23 | -11 |
| 11 | Kalighat Milan Sangha FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 16 | -4 |
| 12 | Railway FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 20 | -13 |
| 13 | Army SCB Red | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | -36 |
| GROUP B | |||||||||
| 1 | United Sports Club | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 18 | 6 | 12 |
| 2 | Diamond Harbour FC | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 16 | 5 | 11 |
| 3 | United Kolkata SC | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 21 | 7 | 14 |
| 4 | Bhawanipore FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 21 | 7 | 14 |
| 5 | Peerless SC | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 14 | 6 | 8 |
| 6 | ASOS Rainbow AC | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 22 | 9 | 13 |
| 7 | Sribhumi FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 19 | 15 | 4 |
| 8 | Kidderpore SC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 18 | 26 | -8 |
| 9 | Wari AC | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 10 | 26 | -16 |
| 10 | Aryan Club | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 9 | 18 | -9 |
| 11 | Mohammedan SC | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 19 | -5 |
| 12 | Calcutta Police Club | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 28 | -20 |
| 13 | Southern Samity | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 28 | -18 |
CFL (Calcutta) Premier Division Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | goalscorer home | away | venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER SIX / RELEGATION | ||||||
| September 10 2025 | relegation | Southern Samity | 0-3 (walkover) | Mohammedan SC | Barrackpore Stadium | |
| September 10 2025 | relegation | Calcutta Police Club | 0-0 | Railway FC | Chinsurah Eastern | |
| September 11 2025 | super six | East Bengal FC | 3-0 | United Kolkata SC | 45’+2 Naseeb Rahman, 48′ P V Vishnu, 69′ Guite Vanlalpeka | East Bengal/Aryan Ground |
| September 11 2025 | super six | New Alipore Suruchi Sangha | 0-4 | Diamond Harbour FC | 16′ Shaiborlang Kharpan, 38′ 40′ Aqib Nawab, 71′ Amar Nath Baskey | Naihati Bankimanjali Stadium |
| September 13 2025 | relegation | Kalighat Milan Sangha FC | cancelled | Southern Samity | Rabindra Sarobar | |
| September 13 2025 | relegation | Mohammedan SC | 6-1 | Railway FC | 22′ 58′ Thokchom Adison Singh, 29′ Lalngaihsaka, 72′ Bamiya Samad, 87′ Shiba Mandi, 90’+2 Lalro Thlanga | 88′ Prosanta Das | Naihati Bankimanjali Stadium |
| September 14 2025 | super six | Calcutta Customs | 0-2 | United Sports Club | 7′ Sujal Munda, 86′ Amit Basak | Naihati Bankimanjali Stadium |
| September 14 2025 | super six | East Bengal FC | 3-1 | Diamond Harbour FC | 27′ David Lalhlansanga, 75′ 90’+6 Jesin Tk Thonikkara | 71′ Sairuatkima | Kishore Bharati Krirangan |
| September 16 2025 | relegation | Calcutta Police Club | cancelled | Kalighat Milan Sangha FC | Naihati Bankimanjali Stadium | |
| September 16 2025 | relegation | Railway FC | cancelled | Southern Samity | Barrackpore Stadium | |
| September 18 2025 | super six | United Sports Club | 2-2 | New Alipore Suruchi Sangha | 40′ 87′ Sreenath M | 9′ Khanngam Horam, 63′ Akash Mondal | Bibhutibhushan Bandhopadhyay Stadium |
| September 18 2025 | super six | Calcutta Customs | 0-5 | United Kolkata SC | 9′ Jiten Murmu, 45’+2 Vinil Poojary, 46′ 61′ Rahul Venu P, 84′ Samir Bayen | Naihati Bankimanjali Stadium |
| September 19 2025 | relegation | Kalighat Milan Sangha FC | cancelled | Railway FC | Barrackpore Stadium | |
| September 19 2025 | relegation | Calcutta Police Club | cancelled | Mohammedan SC | Kalyani A | |
| September 22 2025 | super six | Diamond Harbour FC | 0-2 | Calcutta Customs | 54′ Kazi Talal Ibtida, 87′ Jhantu Prasad | Kalyani A |
| September 22 2025 | super six | United Sports Club | 1-2 | East Bengal FC | 88′ Amit Basak | 37′ David Lalhlansanga, 88′ Shyamal Besra | East Bengal/Aryan Ground |
| September 22 2025 | super six | United Kolkata SC | 0-3 | New Alipore Suruchi Sangha | 13′ Sayan Sarkar, 33′ Khanngam Horam, 90’+6 Tapan Halder | Bibhutibhushan Bandhopadhyay Stadium |
| September 23 2025 | relegation | Mohammedan SC | cancelled | Kalighat Milan Sangha FC | Barrackpore Stadium | |
| September 23 2025 | relegation | Southern Samity | cancelled | Calcutta Police Club | Naihati Bankimanjali Stadium | |
| GROUP | ||||||
| June 25 2025 | group | BSS Sporting Club | 1-0 | Kalighat Milan Sangha FC | 33′ David Lalchhuanawma | Naihati Bankimanjali Stadium |
| June 27 2025 | group | Measurers Club | 1-7 | East Bengal FC | 69′ Andy Zakhary Mawthoh | 23′ Manotos Maji, 35′ Sayan Banerjee, 38′ Guite Vanlalpeka, 48′ Tanmay Das, 64′ 66′ Jesin Tk Thonikkara, 90’+4 Suman Dey | Naihati Bankimanjali Stadium |
| June 27 2025 | group | Kalighat Sports Lovers Association | 0-0 | Police AC | Kalyani B | |
| June 27 2025 | group | Railway FC | 0-3 | Pathachakra FC | 44′ Imtiaj Alam, 81′ Sagun Soren, 90’+5 Soumyajit Tarafder | Uluberia Stadium |
| June 27 2025 | group | George Telegraph SC | 1-2 | Calcutta Customs | 31′ Avishek Kunjam | 16′ Sonu Halder, 43′ Sumay Shome | Bibhutibhushan Bandhopadhyay Stadium |
| June 28 2025 | group | Southern Samity | 2-2 | Sribhumi FC | 12′ Soail Ali Wahab, 63′ Samir Bayen | 45’+2 Bibin Boban, 82′ Aritra Ghosh | Naihati Bankimanjali Stadium |
| June 28 2025 | group | Calcutta Police Club | 0-1 | United Kolkata SC | 82′ Jiten Murmu | Uluberia Stadium |
| June 28 2025 | group | Kidderpore SC | 1-0 | Wari AC | 85′ Prosenjit Chakroborty | Bidhannagar MSA Ground |
| June 28 2025 | group | United Sports Club | 2-1 | Aryan Club | 23′ Lalremruata, 28′ Sahil Harijan | 82′ Safik Ali Gain | Rabindra Sarobar |
| June 28 2025 | group | ASOS Rainbow AC | 1-1 | Bhawanipore FC | 90’+4 Souvik Ghosal | 50′ Phijam Sanathoi Meetei | Kalyani B |
| June 30 2025 | group | Mohun Bagan | 0-1 | Police AC | 45’+2 Md Amil Naim | Naihati Bankimanjali Stadium |
| June 30 2025 | group | Kalighat Sports Lovers Association | 0-2 | Pathachakra FC | 55′ David Motla, 87′ Anubrata Maity | Bibhutibhushan Bandhopadhyay Stadium |
| June 30 2025 | group | Kalighat Milan Sangha FC | 0-4 | New Alipore Suruchi Sangha | 4′ Bablu Oraon, 46′ S Johny Kom, 77′ Seijoseph Haokip, 84′ Sourav Sabbar | Rabindra Sarobar |
| June 30 2025 | group | Railway FC | 0-3 | Calcutta Customs | 39′ Sumay Shome, 61′ Swarup Das, 90’+5 Zahid Yousif | Kalyani B |
| June 30 2025 | group | George Telegraph SC | 3-2 | BSS Sporting Club | 32′ Tuhin Paul, 33′ Souvik Sasmal, 90’+3 Avishek Kunjam | 18′ Sourav Ram, 68′ Lallawmsanga | Uluberia Stadium |
| July 1 2025 | group | Calcutta Police Club | 0-2 | Peerless SC | 30′ Owanijuh Pajuh, 45’+2 Leitlang Syiemlieh | Kalyani B |
| July 2 2025 | group | Sribhumi FC | 0-0 | Diamond Harbour FC | Bidhannagar MSA Ground | |
| July 2 2025 | group | Wari AC | 1-0 | Southern Samity | 46′ Rakesh Kapuria | Rabindra Sarobar |
| July 2 2025 | group | United Sports Club | 0-1 | United Kolkata SC | 12′ Jakob Vanlalhimpuia | Naihati Bankimanjali Stadium |
| July 2 2025 | group | Bhawanipore FC | 5-0 | Kidderpore SC | 29′ 56′ 72′ Khangembam Bidyashagar Singh, 61′ Dip Saha, 87′ Phijam Sanathoi Meetei | Bibhutibhushan Bandhopadhyay Stadium |
| July 2 2025 | group | ASOS Rainbow AC | 4-0 | Aryan Club | 30′ 80′ Amar Nath Baskey, 47′ Saikat Sarkar, 71′ Souvik Ghosal | Chinsurah Eastern |
| July 3 2025 | group | George Telegraph SC | 0-2 | Pathachakra FC | 81′ 86′ David Motla | Kalyani B |
| July 3 2025 | group | Kalighat Milan Sangha FC | 1-1 | Calcutta Customs | 11′ Nasiruddin Molla | 37′ Shlok Tiwari | Uluberia Stadium |
| July 3 2025 | group | Kalighat Sports Lovers Association | 0-4 | Mohun Bagan | 21′ Sandeep Malik, 30′ Lenminlun Doungel (OG), 51′ Pasang Dorjee Tamang, 73′ Adil Abdulla | Naihati Bankimanjali Stadium |
| July 3 2025 | group | Railway FC | 2-1 | Police AC | 20′ Jyoti Barman, 60′ Nitesh Kumar Mondal | Chinsurah Eastern |
| July 4 2025 | group | East Bengal FC | 1-1 | New Alipore Suruchi Sangha | 45’+1 Guite Vanlalpeka | 48′ Karmanya Bansal | Naihati Bankimanjali Stadium |
| July 4 2025 | group | Calcutta Police Club | 2-2 | Mohammedan SC | 19′ Rahul Naskar, 54′ Sandeep Oraw | 16′ Lalthankima, 29′ Lalngaihsaka | Barrackpore Stadium |
| July 5 2025 | group | Diamond Harbour FC | 1-0 | Wari AC | 90’+5 Thanglalsoun Gangte | Bidhannagar MSA Ground |
| July 5 2025 | group | United Sports Club | 1-1 | Peerless SC | 90’+4 Sahil Harijan | 15′ Damanbhalang Chyne | Chinsurah Eastern |
| July 5 2025 | group | Kidderpore SC | 2-0 | Aryan Club | 15′ Pangambam Naoba Meitei, 90’+3 Arghya Sarkar | Naihati Bankimanjali Stadium |
| July 5 2025 | group | Southern Samity | 0-2 | Bhawanipore FC | 45’+1 78′ Khangembam Bidyashagar Singh | Kalyani B |
| July 5 2025 | group | ASOS Rainbow AC | 0-1 | United Kolkata SC | 27′ Jakob Vanlalhimpuia | Bibhutibhushan Bandhopadhyay Stadium |
| July 7 2025 | group | New Alipore Suruchi Sangha | 6-0 | Measurers Club | 11′ Karmanya Bansal, 21′ 90’+1 Debjit Basak, 58′ Sourav Sabbar, 63′ Sk. Golap, 69′ Jay Baz, | Chinsurah Eastern |
| July 7 2025 | group | George Telegraph SC | 0-3 | Police AC | 25′ Surajit Seal, 54′ Sudip Kumar Das, 90’+2 Faisal Ali | Kalyani B |
| July 7 2025 | group | Railway FC | 0-2 | Mohun Bagan | 6′ Sandeep Malik, 90’+1 Shibam Munda | Bibhutibhushan Bandhopadhyay Stadium |
| July 9 2025 | group | Wari AC | 1-5 | Sribhumi FC | 68′ Rakesh Kapuria | 35′ Sourav Das, 56′ 75′ Piyush Sikarwar, 71′ Abhisek Halder, 80′ Rabi Das | Chinsurah Eastern |
| July 9 2025 | group | ASOS Rainbow AC | 0-0 | Peerless SC | Kalyani B | |
| July 9 2025 | group | United Sports Club | 3-0 | Mohammedan SC | 64′ Dipesh Murmu, 75′ 77′ Sahil Harijan | Naihati Bankimanjali Stadium |
| July 10 2025 | group | Kidderpore SC | 0-4 | United Kolkata SC | 7′ Vinil Poojary, 80′ Tuhin Sikdar, 87′ Jiten Murmu, 90’+2 Akash Oraow | Kalyani B |
| July 10 2025 | group | Bhawanipore FC | 0-1 | Diamond Harbour FC | 32′ Jobby Justin | Bidhannagar MSA Ground |
| July 11 2025 | group | George Telegraph SC | 0-0 | Mohun Bagan | Naihati Bankimanjali Stadium | |
| July 11 2025 | group | Measurers Club | 1-2 | BSS Sporting Club | 74′ Andy Zakhary Mawthoh | 39′ Md. Sarkin Alam, 45’+5 Tuhin Pore | Barrackpore Stadium |
| July 11 2025 | group | Railway FC | 0-2 | Kalighat Sports Lovers Association | 82′ Suraj Mondal, 85′ Ningthoujam Olen Singh | Chinsurah Eastern |
| July 12 2025 | group | East Bengal FC | 2-2 | Calcutta Customs | 61′ Ananthu N S, 71′ Provat Lakra | 18′ Shlok Tiwari, 22′ Sourav Sen | Kalyani B |
| July 12 2025 | group | Kalighat Milan Sangha FC | 1-1 | Police AC | 39′ Rajen Orao | 47′ Faisal Ali | Barrackpore Stadium |
| July 13 2025 | group | United Sports Club | 2-1 | Calcutta Police Club | 80′ Susovan Ghosh, 85′ Sujal Munda | 66′ Muhammed Adhilshan M A | Chinsurah Eastern |
| July 13 2025 | group | Sribhumi FC | 2-2 | Bhawanipore FC | 78′ 85′ Piyush Sikarwar | 37′ Sukuram Sardar, 45’+1 Khangembam Bidyashagar Singh | Naihati Bankimanjali Stadium |
| July 14 2025 | group | Kidderpore SC | 1-1 | Peerless SC | 65′ Fahad Temuri | 2′ Owanijuh Pajuh | Uluberia Stadium |
| July 14 2025 | group | Diamond Harbour FC | 1-0 | Aryan Club | 90’+7 Akash Hemram | Bidhannagar MSA Ground |
| July 14 2025 | group | Southern Samity | 3-4 | United Kolkata SC | 26′ Samir Bayen, 45′ Suvo Biswas (OG), 64′ Jakob Vanlalhimpuia (OG) | 35′ Uttam Kujur (OG), 42′ Rahul Venu P, 83′ Pragyan Sundar Gogoi, 88′ Jiten Murmu | Barrackpore Stadium |
| July 15 2025 | group | BSS Sporting Club | 1-2 | New Alipore Suruchi Sangha | 77′ David Lalchhuanawma | 70′ Ahmed Faiz Khan, 90’+4 Azfar Noorani | Kalyani A |
| July 15 2025 | group | George Telegraph SC | 3-0 | Kalighat Sports Lovers Association | 41′ 89′ Avishek Kunjam, 68′ Akash Mondal | Naihati Bankimanjali Stadium |
| July 15 2025 | group | Pathachakra FC | 1-0 | East Bengal FC | 87′ David Motla | Barrackpore Stadium |
| July 16 2025 | group | Kalighat Milan Sangha FC | 1-2 | Mohun Bagan | 18′ Surajit Halder | 4′ Pasang Dorjee Tamang, 64′ Karan Rai | Kalyani A |
| July 16 2025 | group | Calcutta Customs | 1-2 | Measurers Club | 10′ Batas Murmu | 60′ 90’+1 Andy Zakhary | Uluberia Stadium |
| July 17 2025 | group | Bhawanipore FC | 3-0 | Wari AC | 54′ 61′ Khangembam Bidyashagar Singh, 59′ Jojo Zaihmingthanga | Barrackpore Stadium |
| July 17 2025 | group | ASOS Rainbow AC | 3-0 | Calcutta Police Club | 4′ Rajesh Das, 44′ Rajon Barman, 77′ Souvik Ghosal | Naihati Bankimanjali Stadium |
| July 17 2025 | group | Kidderpore SC | 3-2 | Mohammedan SC | 11′ 58′ 87′ Pangambam Naoba Meitei | 27′ Sajal Bag, 83′ Thokchom Adison Singh | Kalyani B |
| July 18 2025 | group | United Kolkata SC | 0-0 | Diamond Harbour FC | Bidhannagar MSA Ground | |
| July 18 2025 | group | Aryan Club | 0-1 | Sribhumi FC | 37′ Irfan Sardar | Bibhutibhushan Bandhopadhyay Stadium |
| July 18 2025 | group | Southern Samity | 1-2 | Peerless SC | 40′ Samir Bayen | 75′ Owanijuh Pajuh, 79′ Uttam Hansda | Naihati Bankimanjali Stadium |
| July 19 2025 | group | Pathachakra FC | 0-1 | New Alipore Suruchi Sangha | 90’+5 Ahmed Faiz Khan | Naihati Bankimanjali Stadium |
| July 19 2025 | group | Calcutta Customs | 0-0 | BSS Sporting Club | Chinsurah Eastern | |
| July 19 2025 | group | Kalighat Milan Sangha FC | 2-0 | Railway FC | 73′ Sk Jiyabul Hossain, 90’+9 Ishaan Sahi | Barrackpore Stadium |
| July 22 2025 | group | Aryan Club | 1-0 | Bhawanipore FC | 45′ Raju Oraonn | Uluberia Stadium |
| July 22 2025 | group | Kidderpore SC | 0-1 | United Sports Club | 83′ Sahil Harijan | Barrackpore Stadium |
| July 22 2025 | group | Diamond Harbour FC | 1-0 | Mohammedan SC | 7′ Akash Hemram | Naihati Bankimanjali Stadium |
| July 22 2025 | group | United Kolkata SC | 5-0 | Wari AC | 70′ Narayan Chettri (OG), 74′ 86′ Rahul Venu P, 78′ 81′ Jiten Murmu | Chinsurah Eastern |
| July 22 2025 | group | Peerless SC | 4-0 | Sribhumi FC | 90′ 90’+2 90’+12 Uttam Hansda, 90’+9 Akash Dutta | Kalyani B |
| July 23 2025 | group | Southern Samity | 0-1 | Calcutta Police Club | 15′ Rahul Naskar | Barrackpore Stadium |
| July 25 2025 | group | ASOS Rainbow AC | 2-1 | Mohammedan SC | 78′ Souvik Ghosal, 83′ Amar Nath Baskey | 48′ Shiba Mandi | Naihati Bankimanjali Stadium |
| July 25 2025 | group | Aryan Club | 3-1 | Southern Samity | 4′ Suvam Sarkar, 89′ Md Aftab Alam, 90’+4 Khanswrang Brahma | 90’+8 Faruk Sekh | Barrackpore Stadium |
| July 26 2025 | group | East Bengal FC | 3-2 | Mohun Bagan | 9′ Jesin Tk Thonikkara, 45’+6 Sayan Banerjee, 69′ David Lalhlansanga | 55′ Leewan Castanha, 67′ Kiyan Nassiri Giri | Kalyani A |
| July 27 2025 | group | Kalighat Milan Sangha FC | 0-0 | Pathachakra FC | Naihati Bankimanjali Stadium | |
| July 28 2025 | group | Police AC | 2-1 | Measurers Club | 1′ Khanngam Horam, 34′ Faisal Ali | 90’+7 Sk Raja Ali | Uluberia Stadium |
| July 29 2025 | group | BSS Sporting Club | 0-6 | East Bengal FC | 18′ Chaku Mandi, 30′ David Lalhlansanga, 33′ Muhammed Ashiq S, 72′ Naseeb Rahman, 74′ Mark Zothanpuia, 75′ Guite Vanlalpeka | Bibhutibhushan Bandhopadhyay Stadium |
| August 3 2025 | group | East Bengal FC | 0-2 | Police AC | 11′ Md Amil Naim, 75′ Mrinmoy Mahapatra | Barrackpore Stadium |
| August 4 2025 | group | George Telegraph SC | 2-2 | Railway FC | 12′ Arijeet Singh, 37′ Avishek Kunjam | 47′ Nitesh Kumar Mondal, 54′ Aniket Ghosh | Kalyani B |
| August 4 2025 | group | Measurers Club | 0-1 | Pathachakra FC | 59′ Ismail BR | Chinsurah Eastern |
| August 4 2025 | group | Mohammedan SC | 0-1 | Peerless SC | 60′ Monoranjan Singh | Naihati Bankimanjali Stadium |
| August 5 2025 | group | Kalighat Milan Sangha FC | 1-2 | Kalighat Sports Lovers Association | 15′ Bidyananda Singh Ningthoujam | 25′ 32′ Reuben Letkhotinchon | Kalyani B |
| August 5 2025 | group | New Alipore Suruchi Sangha | 2-2 | Calcutta Customs | 25′ Seijoseph Haokip, 63′ Debjit Basak | 12′ Sumay Shome, 90’+7 Kazi Talal Ibtida | Bibhutibhushan Bandhopadhyay Stadium |
| August 6 2025 | group | ASOS Rainbow AC | 1-2 | United Sports Club | 36′ Subrata Ghosh | 79′ Sreenath M, 90’+3 Md Rafique | Uluberia Stadium |
| August 6 2025 | group | Wari AC | 3-2 | Aryan Club | 14′ Dinesh Singh Soubam, 73′ Tukay Dey, 76′ Ajay Kumar Tolange | 40′ Narayan Chettri (OG), 71′ Safik Ali Gain | Bibhutibhushan Bandhopadhyay Stadium |
| August 6 2025 | group | Diamond Harbour FC | 1-1 | Peerless SC | 25′ Lalsiem Chongloi | 22′ Leitlang Syiemlieh | Naihati Bankimanjali Stadium |
| August 7 2025 | group | Kidderpore SC | 4-2 | Calcutta Police Club | 5′ 35′ Ngairangbam Rakesh Singh, 80′ Arghya Sarkar, 90’+1 Chunsaba Bariam | 51′ Sk. Sahil Rahman, 63′ Sandeep Oraw | Chinsurah Eastern |
| August 7 2025 | group | Sribhumi FC | 0-0 | United Kolkata SC | Naihati Bankimanjali Stadium | |
| August 8 2025 | group | East Bengal FC | 1-0 | Kalighat Sports Lovers Association | 55′ Guite Vanlalpeka | Naihati Bankimanjali Stadium |
| August 8 2025 | group | Kalighat Milan Sangha FC | 2-1 | George Telegraph SC | 8′ Rajen Orao, 17′ Bidyananda Singh Ningthoujam | 79′ Monojit Adak | Barrackpore Stadium |
| August 11 2025 | group | Southern Samity | 1-2 | Mohammedan SC | 55′ Soail Ali Wahab | 6′ Maharabam Maxion, 75′ Suvendu Malik | Kalyani A |
| August 12 2025 | group | Diamond Harbour FC | 4-0 | Calcutta Police Club | 4′ Aqib Nawab, 19′ Nayan Tudu, 70′ Benjamin Lalnunpuia, 84′ Akash Hemram | Bidhannagar MSA Ground |
| August 12 2025 | group | New Alipore Suruchi Sangha | 2-2 | Police AC | 59′ 63′ Azfar Noorani | 18′ Sudip Kumar Das, 45’+2 Surajit Seal | Barrackpore Stadium |
| August 12 2025 | group | East Bengal FC | 3-0 | Railway FC | 26′ 28′ Sayan Banerjee, 90’+1 Naseeb Rahman | Naihati Bankimanjali Stadium |
| August 12 2025 | group | BSS Sporting Club | 2-0 | Pathachakra FC | 72′ Sapam Bishorjit Meitei, 90′ Suraj Mahato | Kalyani B |
| August 13 2025 | group | Wari AC | 1-1 | Peerless SC | 50′ Khullakpam Sakir Ali | 72′ Uttam Hansda | Barrackpore Stadium |
| August 13 2025 | group | Measurers Club | 3-0* | Mohun Bagan | *(walkover) | Naihati Bankimanjali Stadium |
| August 13 2025 | group | Kidderpore SC | 1-4 | ASOS Rainbow AC | 75′ Pangambam Naoba Meitei | 47′ 84′ Amar Nath Baskey, 56′ 72′ Vishnu TM | Kalyani B |
| August 14 2025 | group | Sribhumi FC | 1-3 | Mohammedan SC | 19′ Aritra Ghosh | 18′ Shiba Mandi, 79′ Lalthankima, 90’+4 Thokchom Adison Singh | Barrackpore Stadium |
| August 14 2025 | group | Bhawanipore FC | 2-1 | United Kolkata SC | 77′ Jojo Zaihmingthanga, 80′ Phijam Sanathoi Meetei | 14′ Amit Tudu | Kalyani B |
| August 14 2025 | group | Southern Samity | 0-2 | United Sports Club | 16′ Sreenath M, 37′ Sujal Munda | Naihati Bankimanjali Stadium |
| August 18 2025 | group | Southern Samity | 0-0 | ASOS Rainbow AC | Barrackpore Stadium | |
| August 18 2025 | group | Mohammedan SC | 1-2 | Wari AC | 75′ Thokchom Adison Singh | 13′ Khullakpam Sakir Ali, 50′ Rakesh Kapuria | Naihati Bankimanjali Stadium |
| August 19 2025 | group | United Kolkata SC | 3-0 | Aryan Club | 25′ Jiten Murmu, 61′ 88′ Nongdamba Naorem | Naihati Bankimanjali Stadium |
| August 19 2025 | group | Peerless SC | 0-0 | Bhawanipore FC | Barrackpore Stadium | |
| August 19 2025 | group | Sribhumi FC | 3-1 | Calcutta Police Club | 14′ Piyush Sikarwar, 19′ Rabi Das, 31′ Azharuddin Mallick | 4′ Rahul Naskar | Uluberia Stadium |
| August 20 2025 | group | Police AC | 4-1 | BSS Sporting Club | 17′ Enjamul Hoque, 33′ 54′ Faisal Ali, 57′ Sudip Kumar Das | 53′ David Lalchhuanawma | Barrackpore Stadium |
| August 20 2025 | group | Pathachakra FC | 1-3 | Calcutta Customs | 69′ Subendu Sekhar Sarkar | 7′ Jhantu Prasad, 16′ 42′ Sumay Shome | Naihati Bankimanjali Stadium |
| August 20 2025 | group | Measurers Club | 0-1 | Kalighat Sports Lovers Association | 62′ Reuben Letkhotinchon | Chinsurah Eastern |
| August 21 2025 | group | Mohun Bagan | 1-1 | New Alipore Suruchi Sangha | 86′ Tushar Biswakarma | 45’+3 Seijoseph Haokip | Naihati Bankimanjali Stadium |
| August 21 2025 | group | Southern Samity | 2-6 | Kidderpore SC | 65′ Priyotosh Routh, 90’+3 Faruk Sekh | 8′ Ngairangbam Rakesh Singh, 13′ Pangambam Naoba Meitei, 14′ 90’+5 Sudip Acharjee, 74′ Rakhal Mahata (OG), 88′ Chunsaba Bariam, | Chinsurah Eastern |
| August 22 2025 | group | Bhawanipore FC | 2-1 | Mohammedan SC | 11′ Muhammed Mushraf, 77′ Craig Mangkhanlian | 63′ Sajal Bag | Barrackpore Stadium |
| August 22 2025 | group | Sribhumi FC | 1-1 | United Sports Club | 55′ Rabi Das | 40′ Prasanta Das | Naihati Bankimanjali Stadium |
| August 23 2025 | group | Aryan Club | 1-0 | Peerless SC | 70′ Md Sumit | Uluberia Stadium |
| August 23 2025 | group | Wari AC | 2-1 | Calcutta Police Club | 18′ Oinam Ranjan Singh, 31′ Pritam Gupta (OG) | 10′ Pritam Gupta | Naihati Bankimanjali Stadium |
| August 23 2025 | group | Measurers Club | 0-0 | Railway FC | Chinsurah Eastern | |
| August 24 2025 | group | Calcutta Customs | 1-0 | Police AC | 53′ Sumay Shome | Barrackpore Stadium |
| August 24 2025 | group | New Alipore Suruchi Sangha | 0-1 | Kalighat Sports Lovers Association | 90’+5 Suraj Mondal | Kalyani B |
| August 24 2025 | group | BSS Sporting Club | 2-5 | Mohun Bagan | 48′ Romin Goldar, 50′ Tuhin Pore | 29′ 42′ 54′ Shibam Munda, 63′ Aditya Adhikari, 89′ Karan Rai | Naihati Bankimanjali Stadium |
| August 26 2025 | group | East Bengal FC | 4-0 | George Telegraph SC | 68′ 88′ PV Vishnu, 83′ Sayan Banerjee, 90’+3 Manotos Maji | Barrackpore Stadium |
| August 26 2025 | group | Peerless SC | 1-0 | United Kolkata SC | 25′ Arlangky Nongsiej | Chinsurah Eastern |
| August 26 2025 | group | Calcutta Police Club | 0-4 | Bhawanipore FC | 48′ 50′ Shijin T, 74′ Khangembam Bidyashagar Singh, 82′ Phijam Sanathoi Meetei | Naihati Bankimanjali Stadium |
