WIFA (Maharashtra State) Men's Football League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Made Soccer FA | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 54 | 4 | 50 |
| 2 | GMSC | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 48 | 6 | 42 |
| 3 | Oranje FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 54 | 9 | 45 |
| 4 | Navi Mumbai Sports Association | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 34 | 25 | 9 |
| 5 | All India Youth FA (AIYFA) | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 35 | 19 | 16 |
| 6 | Snigmay Pune FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 36 | 32 | 4 |
| 7 | Milan SB Foundation | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 5 | 67 | -62 |
| 8 | Ratnagiri Pioneers FC | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 4 | 108 | -104 |
WIFA (Maharashtra State) Men's Football League Fixtures and Results
| date | stage | home | result | away | venue |
|---|---|---|---|---|---|
| May 10 2025 | league | Navi Mumbai Sports Association | 0-2 | GMSC | Sinhagad Sports Complex |
| May 10 2025 | league | Snigmay Pune FC | 2-2 | AIYFA | Sinhagad Sports Complex |
| May 10 2025 | league | Ratnagiri Pioneers FC | 0-0 | Milan SB Foundation | Sinhagad Sports Complex |
| May 10 2025 | league | Oranje FC | 1-1 | Magic Made Soccer FA | Sinhagad Sports Complex |
| May 11 2025 | league | Navi Mumbai Sports Association | 3-0 | Milan SB Foundation | Sinhagad Sports Complex |
| May 11 2025 | league | GMSC | 2-0 | AIYFA | Sinhagad Sports Complex |
| May 11 2025 | league | Ratnagiri Pioneers FC | 0-11 | Oranje FC | Sinhagad Sports Complex |
| May 11 2025 | league | Magic Made Soccer FA | 1-0 | Snigmay Pune FC | Sinhagad Sports Complex |
| May 13 2025 | league | Navi Mumbai Sports Association | 0-1 | Oranje FC | Sinhagad Sports Complex |
| May 13 2025 | league | Magic Made Soccer FA | 8-0 | Ratnagiri Pioneers FC | Sinhagad Sports Complex |
| May 13 2025 | league | GMSC | 2-1 | Snigmay Pune FC | Sinhagad Sports Complex |
| May 13 2025 | league | Milan SB Foundation | 0-4 | AIYFA | Sinhagad Sports Complex |
| May 14 2025 | league | Magic Made Soccer FA | 0-0 | GMSC | Sinhagad Sports Complex |
| May 14 2025 | league | Oranje FC | 0-1 | AIYFA | Sinhagad Sports Complex |
| May 14 2025 | league | Snigmay Pune FC | 2-0 | Milan SB Foundation | Sinhagad Sports Complex |
| May 14 2025 | league | Navi Mumbai Sports Association | 8-1 | Ratnagiri Pioneers FC | Sinhagad Sports Complex |
| May 16 2025 | league | Ratnagiri Pioneers FC | 0-6 | AIYFA | Sinhagad Sports Complex |
| May 16 2025 | league | Oranje FC | 0-1 | Snigmay Pune FC | Sinhagad Sports Complex |
| May 16 2025 | league | Magic Made Soccer FA | 1-0 | Navi Mumbai Sports Association | Sinhagad Sports Complex |
| May 16 2025 | league | Milan SB Foundation | 0-3 | GMSC | Sinhagad Sports Complex |
| May 17 2025 | league | Ratnagiri Pioneers FC | 0-10 | Snigmay Pune FC | Sinhagad Sports Complex |
| May 17 2025 | league | Magic Made Soccer FA | 5-0 | Milan SB Foundation | Sinhagad Sports Complex |
| May 17 2025 | league | AIYFA | 2-2 | Navi Mumbai Sports Association | Sinhagad Sports Complex |
| May 17 2025 | league | Oranje FC | 2-0 | GMSC | Sinhagad Sports Complex |
| May 19 2025 | league | Oranje FC | 11-0 | Milan SB Foundation | Sinhagad Sports Complex |
| May 19 2025 | league | Magic Made Soccer FA | 1-0 | AIYFA | Sinhagad Sports Complex |
| May 19 2025 | league | GMSC | 9-0 | Ratnagiri Pioneers FC | Sinhagad Sports Complex |
| June 1 2025 | league | Navi Mumbai Sports Association | 4-4 | Snigmay Pune FC | NMSA |
| June 3 2025 | league | Snigmay Pune FC | 1-1 | AIYFA | Hotfut Turf |
| June 3 2025 | league | Ratnagiri Pioneers FC | 1-1 | Milan SB Foundation | Hotfut Turf |
| June 3 2025 | league | Navi Mumbai Sports Association | 0-3 | GMSC | NMSA |
| June 3 2025 | league | Magic Made Soccer FA | 2-2 | Oranje FC | NMSA |
| June 4 2025 | league | Navi Mumbai Sports Association | 0-2 | Oranje FC | NMSA |
| June 4 2025 | league | Magic Made Soccer FA | 1-0 | GMSC | NMSA |
| June 4 2025 | league | Milan SB Foundation | 0-8 | AIYFA | Hotfut Turf |
| June 4 2025 | league | Ratnagiri Pioneers FC | 1-6 | Snigmay Pune FC | Hotfut Turf |
| June 6 2025 | league | Oranje FC | 0-1 | GMSC | NMSA |
| June 6 2025 | league | Magic Made Soccer FA | 5-1 | Navi Mumbai Sports Association | NMSA |
| June 6 2025 | league | Milan SB Foundation | 3-5 | Snigmay Pune FC | Hotfut Turf |
| June 6 2025 | league | Ratnagiri Pioneers FC | 0-8 | AIYFA | Hotfut Turf |
| June 8 2025 | league | GMSC | 1-1 | AIYFA | Nevile D’Souza Ground |
| June 8 2025 | league | Oranje FC | 9-1 | Ratnagiri Pioneers FC | Wings Sports Arena |
| June 8 2025 | league | Magic Made Soccer FA | 5-0 | Snigmay Pune FC | NMSA |
| June 8 2025 | league | Navi Mumbai Sports Association | 3-0 | Milan SB Foundation | NMSA |
| June 9 2025 | league | GMSC | 1-0 | Snigmay Pune FC | NMSA |
| June 9 2025 | league | Oranje FC | 2-0 | AIYFA | NMSA |
| June 9 2025 | league | Magic Made Soccer FA | 13-0 | Ratnagiri Pioneers FC | NMSA |
| June 11 2025 | league | Snigmay Pune FC | 2-6 | Oranje FC | Hotfut Turf |
| June 11 2025 | league | Milan SB Foundation | 1-9 | GMSC | Hotfut Turf |
| June 11 2025 | league | Ratnagiri Pioneers FC | 0-4 | Navi Mumbai Sports Association | Hotfut Turf |
| June 12 2025 | league | Navi Mumbai Sports Association | 3-2 | AIYFA | Hotfut Turf |
| June 12 2025 | league | Ratnagiri Pioneers FC | 0-15 | GMSC | Hotfut Turf |
| June 12 2025 | league | Magic Made Soccer FA | 6-0 | Milan SB Foundation | Hotfut Turf |
| June 14 2025 | league | AIYFA | 0-5 | Magic Made Soccer FA | Hotfut Turf |
| June 14 2025 | league | Milan SB Foundation | 0-7 | Oranje FC | Hotfut Turf |
| June 14 2025 | league | Snigmay Pune FC | 2-6 | Navi Mumbai Sports Association | Hotfut Turf |
News & Updates
WIFA (Maharashtra State) Men’s Football League 2024-25
The inaugural edition commences on May 10, 2025.
