
KSFA Women's League (KWL)/
Karnataka Women's Super Division League/
Karnataka State Women's League
Organised by:
Karnataka State Football Association (KSFA)
Founded: January 2019
Current Champions:
Kickstart FC (2025-26)
Previous Champions:
Kickstart FC (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25)
Bangalore United FC (2019)
Karnataka Women's Super Division League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kickstart FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 52 | 4 | 48 |
| 2 | Misaka United FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 36 | 4 | 32 |
| 3 | Kemp FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 35 | 9 | 26 |
| 4 | Pass FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 22 | 9 | 13 |
| 5 | Roots FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | 18 | -1 |
| 6 | Bengaluru FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 16 | -1 |
| 7 | Maatru Pratishtana FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 15 | -4 |
| 8 | United FC Kodagu | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 9 | Pink Panthers FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 51 | -42 |
| 10 | Legends de Sporting FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 62 | -61 |
Karnataka Women's Super Division League Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | goalscorer home | goalscorer away | venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 28 2025 | round 1 | United FC Kodagu | 0-4 | Kickstart FC | 9′ Spoorthi K U, 13′ 45’+1 Mariyammal Balamurugan, 45’+3 Kajol D’souza | Bangalore Football Stadium | |
| July 28 2025 | round 1 | Pink Panthers FC | 2-9 | Pass FC | 56′ 57′ Smeeta Sundas | 22′ 42′ Saloni, 32′ 34′ 54′ 55′ 71′ Amrita Sharma, 63′ K Asika, 88′ Jyoti | Bangalore Football Stadium |
| July 28 2025 | round 1 | Roots FC | 2-0 | Bengaluru FC | 23′ Payel Paul, 35′ Oinam Babita Devi | Bangalore Football Stadium | |
| July 29 2025 | round 1 | Misaka United FC | 13-0 | Legends de Sporting FC | 6′ 9′ Esther Tingjoukim, 14′ 40′ 49′ 50′ 87′ Sanfida Nongrum, 27′ 32′ 38′ 67′ Lhingneilam Kipgen, 65′ Shruti Kumari, 69′ Divya Sriram | Bangalore Football Stadium | |
| July 29 2025 | round 1 | Maatru Pratishtana FC | 0-3 | Kemp FC | 23′ 35′ Mandala Anusha, 67′ Amisha Baxla | Bangalore Football Stadium | |
| July 31 2025 | round 2 | Pass FC | 1-1 | Roots FC | 69′ Varshitha Vijay | 30′ Aanya Mody | Bangalore Football Stadium |
| July 31 2025 | round 2 | Legends de Sporting FC | 1-4 | Pink Panthers FC | 44′ Khushi | 8′ Smeeta Sundas, 24′ 41′ 66′ Simran Gurung | Bangalore Football Stadium |
| July 31 2025 | round 2 | Kickstart FC | 7-1 | Bengaluru FC | 5′ 13′ 45′ Aarushi Santhosh, 7′ Mariyammal Balamurugan, 10′ Kajol D’souza, 60′ Kiran Pisda, 81′ Laishram Bibicha Devi | 28′ Palak | Bangalore Football Stadium |
| August 1 2025 | round 2 | Kemp FC | 3-0 | United FC Kodagu | 7′ 45’+2 Ruchi, 34′ Amisha Baxla | Bangalore Football Stadium | |
| August 1 2025 | round 2 | Maatru Pratishtana FC | 0-1 | Misaka United FC | 26′ Lhingneilam Kipgen | Bangalore Football Stadium | |
| August 3 2025 | round 3 | Pass FC | 5-0 | Legends de Sporting FC | 7′ 11′ 57′ K Asika, 39′ Susmitha P, 86′ Saloni | Bangalore Football Stadium | |
| August 3 2025 | round 3 | Roots FC | 1-3 | Kickstart FC | 58′ Oinam Babita Devi | 54′ Spoorthi K U, 66′ Laishram Bibicha Devi, 86′ Kajol D’souza | Bangalore Football Stadium |
| August 3 2025 | round 3 | Bengaluru FC | 1-2 | Kemp FC | 57′ Rheanna Liz Jacob | 13′ Mandala Anusha, 55′ Aadira Ghosh | Bangalore Football Stadium |
| August 4 2025 | round 3 | Pink Panthers FC | 0-4 | Maatru Pratishtana FC | 44′ 53′ Lekhasri VG, 64′ Tara Anand, 86′ K Harita | Bangalore Football Stadium | |
| August 4 2025 | round 3 | United FC Kodagu | 0-2 | Misaka United FC | 45’+2 56′ Sanfida Nongrum | Bangalore Football Stadium | |
| August 6 2025 | round 4 | Legends de Sporting FC | 0-2 | Maatru Pratishtana FC | 13′ Lekhasri VG , 81′ Tara Anand | Bangalore Football Stadium | |
| August 6 2025 | round 4 | Roots FC | 1-6 | Kemp FC | 82′ Pukhrambam Mira Devi | 2′ Dhurga P, 17′ Akaisha Shroff, 45’+1 Mandala Anusha, 66′ Nandini Balla, 72′ 84′ Advika Kanojia | Bangalore Football Stadium |
| August 6 2025 | round 4 | Kickstart FC | 1-0 | Misaka United FC | 63′ Kajol D’souza | Bangalore Football Stadium | |
| August 7 2025 | round 4 | Bengaluru FC | 5-0 | Pink Panthers FC | 10′ 23′ 32′ Palak, 20′ Ruthu Sreenandan, 35′ Rheanna Liz Jacob | Bangalore Football Stadium | |
| August 7 2025 | round 4 | Pass FC | 2-1 | United FC Kodagu | 21′ Ruksar Banu, 85′ Jyoti | 43′ Theertha Lakshmi E | Bangalore Football Stadium |
| August 9 2025 | round 5 | Roots FC | 1-5 | Misaka United FC | 7′ Oinam Babita Devi | 16′ Esther Tingjoukim, 23′ 45’+2 54′ Sanfida Nongrum, 42′ Hasvika Sridharan | Bangalore Football Stadium |
| August 9 2025 | round 5 | Maatru Pratishtana FC | 2-0 | United FC Kodagu | 5′ 88′ Lekhasri VG | Bangalore Football Stadium | |
| August 9 2025 | round 5 | Kemp FC | 6-0 | Pink Panthers FC | 14′ Mandala Anusha, 23′ Dhurga P, 43′ Niya Anand Reddy, 59′ Aadira Ghosh, 62′ 90’+4 Muskan Khan | Bangalore Football Stadium | |
| August 10 2025 | round 5 | Kickstart FC | 1-0 | Pass FC | 12′ Durga A | Bangalore Football Stadium | |
| August 10 2025 | round 5 | Legends de Sporting FC | 0-3 | Bengaluru FC | 1′ Aswani MR, 6′ 46′ Palak | Bangalore Football Stadium | |
| August 12 2025 | round 6 | Misaka United FC | 2-0 | Kemp FC | 62′ Sanfida Nongrum, 89′ Shruti Kumari | ||
| August 12 2025 | round 6 | Maatru Pratishtana FC | 3-3 | Roots FC | 1′ Nishanthi, 39′ Preethi Serafina, 77′ Sakshi Bisht | 13′ Pukhrambam Mira Devi, 36′ M Kowsalya (OG), 59′ Oinam Babita Devi | Bangalore Football Stadium |
| August 12 2025 | round 6 | United FC Kodagu | 5-0 | Legends de Sporting FC | 15′ Chandam Anjali Devi, 23′ 50′ 72′ Naorem Henarita Devi, 85′ Nimita Gurung | Bangalore Football Stadium | |
| August 13 2025 | round 6 | Pink Panthers FC | 0-12 | Kickstart FC | 8′ 40′ 52′ Kajol D’souza, 13′ 26′ 35′ Mariyammal Balamurugan, 39′ Kiran Pisda, 50′ Laishram Bibicha Devi, 54′ 68′ 87′ Aarushi Santhosh, 85′ Ipham Romina Begum | Bangalore Football Stadium | |
| August 13 2025 | round 6 | Bengaluru FC | 1-1 | Pass FC | 71′ Palak | 7′ Aabha Kudale (OG) | Bangalore Football Stadium |
| August 15 2025 | round 7 | United FC Kodagu | 0-1 | Roots FC | 26′ Yashika Tejwani | Bangalore Football Stadium | |
| August 15 2025 | round 7 | Bengaluru FC | 1-0 | Maatru Pratishtana FC | 79′ Aaroshi Ramdas Govekar | Bangalore Football Stadium | |
| August 15 2025 | round 7 | Pink Panthers FC | 1-8 | Misaka United FC | 26′ Smeeta Sundas | 15′ 65′ Thiemlalnei, 56′ Esther Tingjoukim, 63′ 74′ Shruti Kumari, 80′ 87′ Sanfida Nongrum, 89′ Jyoti | Bangalore Football Stadium |
| August 16 2025 | round 7 | Kickstart FC | 15-0 | Legends de Sporting FC | 6′ 31′ Durga A, 10′ 10′ 56′ 62′ Kiran Pisda, 21′ Laishram Bibicha Devi, 41′ 59′ 61′ Aarushi Santhosh, 45’+1 57′ 66′ 69′ 82′ Kajol D’souza | Bangalore Football Stadium | |
| August 16 2025 | round 7 | Pass FC | 1-2 | Kemp FC | 68′ K Asika | 90′ Laxmi Tamang, 90’+6 Aadira Ghosh | Bangalore Football Stadium |
| August 18 2025 | round 8 | United FC Kodagu | 0-3 | Bengaluru FC | 8′ 23′ Palak, 9′ Ruthu Sreenandan | ||
| August 18 2025 | round 8 | Misaka United FC | 1-1 | Pass FC | 80′ Esther Tingjoukim | 20′ Jyoti | Bangalore Football Stadium |
| August 18 2025 | round 8 | Roots FC | 3-0 | Pink Panthers FC | 35′ Oinam Babita Devi, 38′ Sujata Roy, 54′ Oinam Babita Devi | Bangalore Football Stadium | |
| August 19 2025 | round 8 | Kemp FC | 11-0 | Legends de Sporting FC | 3′ Sunalinda Lawren, 8′ 10′ 22′ 36′ Khushbu Saroj, 13′ 31′ Amisha Baxla, 26′ Rivka Ramji, 43′ 56′ Ruchi, 69′ Mithila Ramani | Bangalore Football Stadium | |
| August 19 2025 | round 8 | Maatru Pratishtana FC | 0-5 | Kickstart FC | 19′ Mariyammal Balamurugan, 23′ 53′ 80′ Kajol D’souza, 90’+2 Laishram Bibicha Devi | Bangalore Football Stadium | |
| August 21 2025 | round 9 | Misaka United FC | 4-0 | Bengaluru FC | 5′ Shruti Kumari, 34′ Laura Estibeiro, 59′ Esther Tingjoukim, 73′ Jyoti | Bangalore Football Stadium | |
| August 21 2025 | round 9 | Legends de Sporting FC | 0-4 | Roots FC | 10′ Pukhrambam Mira Devi, 40′ Oinam Babita Devi, 68′ Yashika Tejwani, 74′ Rosy Thanga | Bangalore Football Stadium | |
| August 21 2025 | round 9 | United FC Kodagu | 3-2 | Pink Panthers FC | 79′ Chandam Anjali Devi, 81′ Nimita Gurung, 90’+4 Naorem Henarita Devi | 19′ Simran Gurung, 61′ Smeeta Sundas | Bangalore Football Stadium |
| August 22 2025 | round 9 | Maatru Pratishtana FC | 0-2 | Pass FC | 35′ Tanvi Savarkar, 90′ Amrita Sharma | Bangalore Football Stadium | |
| August 22 2025 | round 9 | Kemp FC | 2-4 | Kickstart FC | 34′ Rivka Ramji, 90’+2 Neha Mukati | 8′ Kajol D’souza, 25′ 88′ Kiran Pisda, 54′ Aarushi Santhosh | Bangalore Football Stadium |
| August 24 2025 | Roots FC | 1-3 | Bengaluru FC | 35′ Rosy Thanga | 25′ Ruthu Sreenandan, 61′ 65′ Shubhangi Subba | Bangalore Football Stadium | |
| August 24 2025 | Pass FC | 8-1 | Maatru Pratishtana FC | 54′ Susmitha P, 40′ 43′ 59′ Amrita Sharma, 62′ Jyoti, 78′ 90’+1 K Asika, 85′ Moirangthem Roshibina Chanu | 47′ Tara Anand, | Bangalore Football Stadium | |
| August 24 2025 | Kemp FC | 8-1 | United FC Kodagu | 10′ Rivka Ramji, 12′ 39′ Nandini Balla, 17′ 43′ Khushbu Saroj, 57′ Neha Mukati, 71′ Aadira Ghosh, 87′ Mandala Anusha | 45′ Chandam Anjali Devi | Bangalore Football Stadium | |
| August 24 2025 | Misaka United FC | 6-1 | Pink Panthers FC | 1′ 80′ Shruti Kumari, 24′ Esther Tingjoukim, 27′ Sanfida Nongrum, 29′ 55′ Jyoti | 32′ Simran Gurung | Bangalore Football Stadium | |
| August 24 2025 | Kickstart FC | 5-0 | Legends de Sporting FC | 12′ Kiran Pisda, 51′ 57′ Aarushi Santhosh, 61′ Sheen Sharma, 63′ Kajol D’souza | Bangalore Football Stadium |
News & Updates
KSFA Women’s League 2025-26

AWARDS
Best Goalkeeper: Aishwarya A (Kickstart FC)
Best Defender: Dhurga P (Kemp FC)
Best Midfielder: Aarushi Santhosh (Kickstart FC)
Top Goalscorer of KWL 2025-26: Kajol D’Souza (Kickstart FC)
Player of the Tournament: Sanfida Nongrum (Misaka United FC)
Fairplay Award: Roots FC
The tournament starts on July 28, 2025.
The matches will be live streamed on Sports Paddock’s YouTube channel.
Karnataka State Women’s League 2024-25

INDIVIDUAL AWARDS
The matches will be live streamed on Sports Paddock’s YouTube channel.
Pages: 1 2