
Gujarat SFA Club Championship/
Gujarat State Senior Men's League/
GSFA Senior Men's Club Championship
&
Gujarat Super League
Organised by:
Gujarat State Football Association (GSFA)
CURRENT CHAMPIONS:
ARA FC (2025, GSFA Club Championship)
Vadodara Warriors (2025, Gujarat Super League)
PREVIOUS CHAMPIONS:
GSFA Club Championship
CVM FC (2024), Baroda FA (2023), ARA FC (2022)
Gujarat Super League
Karnavati Knights (2024)
GSFA Club Championship Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Round | |||||||||
| 1 | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 48 | 13 | 35 |
| 2 | RBI SC | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 32 | 16 | 16 |
| 3 | Income Tax SRC | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 17 | 20 | -3 |
| 4 | Suryavanshi FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 24 | 26 | -2 |
| 5 | Karnavati FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 22 | 29 | -7 |
| 6 | Dwivedi Brothers SC | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 25 | 26 | -1 |
| 7 | ARA FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 20 | 23 | -3 |
| 8 | Godhra FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 16 | 25 | -9 |
| 9 | Gujarat Police | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 22 | -3 |
| 10 | Master FC | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 35 | -23 |
GSFA Club Championship Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | goalscorer home | away | venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 8 2025 | league | Godhra FC | 1-2 | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | CVM FC, Anand | |
| November 8 2025 | league | Dwivedi Brothers SC | 3-0 | Karnavati FC | CVM FC, Anand | |
| November 9 2025 | league | ARA FC | 2-1 | Suryavanshi FC | CVM FC, Anand | |
| November 9 2025 | league | Gujarat Police | 4-0 | Master FC | CVM FC, Anand | |
| November 9 2025 | league | Income Tax SRC | 1-0 | RBI SC | CVM FC, Anand | |
| November 12 2025 | league | Suryavanshi FC | 3-1 | Gujarat Police | GFC, Gandhinagar | |
| November 12 2025 | league | RBI SC | 3-2 | Dwivedi Brothers SC | GFC, Gandhinagar | |
| November 13 2025 | league | Godhra FC | 1-1 | ARA FC | CVM FC, Anand | |
| November 13 2025 | league | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | 0-0 | Income Tax SRC | CVM FC, Anand | |
| November 15 2025 | league | Godhra FC | 0-1 | Income Tax SRC | CVM FC, Anand | |
| November 15 2025 | league | ARA FC | 1-1 | Karnavati FC | CVM FC, Anand | |
| November 16 2025 | league | Dwivedi Brothers SC | 3-0 | Suryavanshi FC | CVM FC, Anand | |
| November 16 2025 | league | Master FC | 0-3 | RBI SC | CVM FC, Anand | |
| November 16 2025 | league | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | 2-1 | Gujarat Police | CVM FC, Anand | |
| November 22 2025 | league | ARA FC | 0-2 | Income Tax SRC | CVM FC, Anand | |
| November 22 2025 | league | Karnavati FC | 1-2 | RBI SC | CVM FC, Anand | |
| November 23 2025 | league | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | 3-0 | Dwivedi Brothers SC | CVM FC, Anand | |
| November 23 2025 | league | Gujarat Police | 0-3 | Godhra FC | CVM FC, Anand | |
| November 23 2025 | league | Master FC | 1-3 | Suryavanshi FC | CVM FC, Anand | |
| November 26 2025 | league | Karnavati FC | 1-3 | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | GFC, Gandhinagar | |
| November 26 2025 | league | Gujarat Police | 1-0 | Dwivedi Brothers SC | GFC, Gandhinagar | |
| November 26 2025 | league | RBI SC | 2-1 | ARA FC | GFC, Gandhinagar | |
| November 26 2025 | league | Suryavanshi FC | 4-1 | Godhra FC | GFC, Gandhinagar | |
| November 29 2025 | league | RBI SC | 1-1 | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | CVM FC, Anand | |
| November 29 2025 | league | Dwivedi Brothers SC | 5-2 | ARA FC | CVM FC, Anand | |
| November 30 2025 | league | Suryavanshi FC | 0-2 | Karnavati FC | DCIS, Adalaj | |
| November 30 2025 | league | Income Tax SRC | 2-2 | Gujarat Police | SAG, Nikol | |
| November 30 2025 | league | Godhra FC | 2-2 | Master FC | SAG, Nikol | |
| December 6 2025 | league | Income Tax SRC | 0-0 | Dwivedi Brothers SC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| December 6 2025 | league | Karnavati FC | 1-0 | Gujarat Police | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| December 7 2025 | league | Suryavanshi FC | 2-4 | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | CVM FC, Anand | |
| December 7 2025 | league | Master FC | 0-3 | ARA FC | CVM FC, Anand | |
| December 7 2025 | league | RBI SC | 1-1 | Godhra FC | CVM FC, Anand | |
| December 10 2025 | league | Dwivedi Brothers SC | 1-1 | Master FC | Master FC, Rajkot | |
| December 10 2025 | league | Gujarat Police | 2-2 | RBI SC | SRP Ground, Ahmedabad | |
| December 11 2025 | league | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | 2-1 | ARA FC | Sardar Patel Sports Complex, Anand | |
| December 11 2025 | league | Godhra FC | 1-0 | Karnavati FC | Sardar Patel Sports Complex, Anand | |
| December 14 2025 | league | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | 7-0 | Master FC | Sardar Patel Sports Complex, Anand | |
| December 14 2025 | league | Dwivedi Brothers SC | 0-2 | Godhra FC | Sardar Patel Sports Complex, Anand | |
| December 14 2025 | league | ARA FC | 1-3 | Gujarat Police | Sardar Patel Sports Complex, Anand | |
| December 18 2025 | league | Karnavati FC | 1-1 | Income Tax SRC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| December 18 2025 | league | RBI SC | 1-1 | Suryavanshi FC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| December 21 2025 | league | Income Tax SRC | 2-1 | Suryavanshi FC | GFC, Gandhinagar | |
| December 21 2025 | league | Karnavati FC | 2-2 | Master FC | Master FC, Rajkot | |
| December 25 2025 | league | Master FC | 3-1 | Income Tax SRC | Master FC, Rajkot | |
| December 28 2025 | league | Suryavanshi FC | 0-1 | ARA FC | SRP Ground, Ahmedabad | |
| December 28 2025 | league | Karnavati FC | 1-2 | Dwivedi Brothers SC | SRP Ground, Ahmedabad | |
| December 28 2025 | league | RBI SC | 4-0 | Income Tax SRC | SRP Ground, Ahmedabad | |
| December 28 2025 | league | Master FC | 2-0 | Gujarat Police | SRP Ground, Ahmedabad | |
| December 28 2025 | league | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | 2-2 | Godhra FC | Sardar Patel Sports Complex, Anand | |
| January 4 2026 | league | Dwivedi Brothers SC | 1-4 | RBI SC | SRP Ground, Ahmedabad | |
| January 4 2026 | league | Gujarat Police | 0-0 | Suryavanshi FC | SRP Ground, Ahmedabad | |
| January 4 2026 | league | Master FC | 0-2 | Karnavati FC | SRP Ground, Ahmedabad | |
| January 4 2026 | league | ARA FC | 3-0 | Godhra FC | SRP Ground, Ahmedabad | |
| January 4 2026 | league | Income Tax SRC | 0-6 | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | CVM FC, Anand | |
| January 7 2026 | league | Income Tax SRC | 3-1 | Godhra FC | CVM FC, Anand | |
| January 7 2026 | league | Karnavati FC | 3-1 | ARA FC | CVM FC, Anand | |
| January 8 2026 | league | Suryavanshi FC | 0-3* | Dwivedi Brothers SC | *Result unconfirmed; table hasn’t been updated | CVM FC, Anand |
| January 11 2026 | league | RBI SC | 3-3 | Karnavati FC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| January 11 2026 | league | Godhra FC | 1-0 | Gujarat Police | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| January 11 2026 | league | Income Tax SRC | 2-1 | ARA FC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| January 11 2026 | league | Suryavanshi FC | 2-0 | Master FC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| January 11 2026 | league | Dwivedi Brothers SC | 2-5 | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | CVM FC, Anand | |
| January 18 2026 | league | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | 4-0 | Karnavati FC | CVM FC, Anand | |
| January 18 2026 | league | Godhra FC | 0-2 | Suryavanshi FC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| January 18 2026 | league | Income Tax SRC | 1-1 | Master FC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| January 18 2026 | league | ARA FC | 2-1 | RBI SC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| January 18 2026 | league | Dwivedi Brothers SC | 2-3 | Gujarat Police | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| January 22 2026 | league | Karnavati FC | 1-4 | Suryavanshi FC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| January 22 2026 | league | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | 0-1 | RBI SC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| January 22 2026 | league | Dwivedi Brothers SC | 0-1 | Income Tax SRC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| January 25 2026 | league | Master FC | 0-4 | Dwivedi Brothers SC | CVM FC, Anand | |
| January 25 2026 | league | Godhra FC | 0-4 | RBI SC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| January 25 2026 | league | Gujarat Police | 2-3 | Karnavati FC | St. Xavier’s, Ahmedabad | |
| January 25 2026 | league | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | 7-1 | Suryavanshi FC | CVM FC, Anand | |
| TBD | league | Gujarat Police | 3:00 PM | Charutar Vidya Mandal (CVM FC) | CVM FC, Anand |
Gujarat Super League Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmedabad Avengers | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Vadodara Warriors | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | Surat Strikers | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Gandhinagar Giants | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | Karnavati Knights | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 6 | Saurashtra Spartans | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Gujarat Super League Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | venue |
|---|---|---|---|---|---|
| May 1 2025 | league | Gandhinagar Giants | 0-2 | Vadodara Warriors | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 2 2025 | league | Saurashtra Spartans | 0-2 | Surat Strikers | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 2 2025 | league | Ahmedabad Avengers | 1-0 | Karnavati Knights | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 4 2025 | league | Gandhinagar Giants | 1-2 | Surat Strikers | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 4 2025 | league | Ahmedabad Avengers | 3-0 | Saurashtra Spartans | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 5 2025 | league | Karnavati Knights | 1-5 | Vadodara Warriors | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 5 2025 | league | Gandhinagar Giants | 1-3 | Ahmedabad Avengers | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 7 2025 | league | Karnavati Knights | 1-1 | Surat Strikers | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 7 2025 | league | Saurashtra Spartans | 0-0 | Vadodara Warriors | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 8 2025 | league | Surat Strikers | 3-1 | Ahmedabad Avengers | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 8 2025 | league | Gandhinagar Giants | 2-1 | Saurashtra Spartans | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 10 2025 | league | Surat Strikers | 0-5 | Vadodara Warriors | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 10 2025 | league | Saurashtra Spartans | 1-1 | Karnavati Knights | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 11 2025 | league | Vadodara Warriors | 0-1 | Ahmedabad Avengers | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 11 2025 | league | Karnavati Knights | 0-1 | Gandhinagar Giants | EKA Arena, Ahmedabad |
| May 13 2025 | final | Ahmedabad Avengers | 0-0 (4-5p) | Vadodara Warriors | EKA Arena, Ahmedabad |
News & Updates
GSFA Club Championship 2026
Matches will be live streamed on GSFA’s YouTube channel.
QUALIFIERS
Dwivedi Brothers SC, Gujarat Police and Master FC Rajkot have qualified for the Final Round.
Gujarat Super League 2025

The matches will be live streamed on Gujarat Football Association’s YouTube channel and FIFA+.