# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 16 | 13 | 0 | 3 | 35 | 9 | +26 | 39 |
2 | Olympique de Marseille | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 20 | +6 | 35 |
3 | LOSC Lille Métropole | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 16 | +7 | 31 |
4 | Nantes | 18 | 9 | 2 | 7 | 16 | 16 | +0 | 29 |
5 | Stade de Reims | 17 | 7 | 6 | 4 | 15 | 9 | +6 | 27 |
6 | Stade Rennais FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | +5 | 27 |
7 | Girondins de Bordeaux | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 26 |
8 | Olympique Lyonnais | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 16 | +12 | 25 |
9 | Monaco | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 | +1 | 25 |
10 | Saint-Etienne | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 25 |
11 | Angers SCO | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 25 |
12 | Montpellier Hérault SC | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 19 | +3 | 24 |
13 | OGC Nice | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | 24 |
14 | Brest | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 20 | +1 | 22 |
15 | Strasbourg | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 23 | -3 | 21 |
16 | Dijon | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 20 | -8 | 17 |
17 | Amiens SC | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 32 | -12 | 17 |
18 | Metz | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 26 | -11 | 16 |
19 | Nîmes | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 29 | -17 | 12 |
20 | Toulouse | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 36 | -17 | 12 |
Sunday, December 15, 2019 | ||
Nîmes | 0 - 1 | Nantes |
Angers SCO | 0 - 0 | Monaco |
Toulouse | 0 - 1 | Stade de Reims |
Amiens SC | 1 - 1 | Dijon |
Brest | 0 - 0 | OGC Nice |
Saturday, December 14, 2019 | ||
Metz | 1 - 1 | Olympique de Marseille |
LOSC Lille Métropole | 2 - 1 | Montpellier Hérault SC |
Monday, December 9, 2019 | ||
Olympique de Marseille | 3 - 1 | Girondins de Bordeaux |
Sunday, December 8, 2019 | ||
Nantes | 1 - 0 | Dijon |
Stade de Reims | 3 - 1 | Saint-Etienne |
Stade Rennais FC | 2 - 1 | Angers SCO |
Strasbourg | 4 - 2 | Toulouse |
OGC Nice | 4 - 1 | Metz |
Monaco | 3 - 0 | Amiens SC |
Saturday, December 7, 2019 | ||
Montpellier Hérault SC | 1 - 3 | Paris Saint-Germain |
Nîmes | 0 - 4 | Olympique Lyonnais |
Friday, December 6, 2019 | ||
LOSC Lille Métropole | 1 - 0 | Brest |
Sunday, November 3, 2019 | ||
Nîmes | 00:30 | Stade Rennais FC |
Wednesday, December 4, 2019 | ||
Amiens SC | 23:30 | Stade de Reims |
Sunday, December 15, 2019 | ||
Girondins de Bordeaux | 19:30 | Strasbourg |
Olympique Lyonnais | 21:30 | Stade Rennais FC |
Monday, December 16, 2019 | ||
Saint-Etienne | 01:30 | Paris Saint-Germain |
Sunday, December 22, 2019 | ||
Nantes | 01:15 | Angers SCO |
Stade de Reims | 01:15 | Olympique Lyonnais |
Paris Saint-Germain | 01:15 | Amiens SC |
Olympique de Marseille | 01:15 | Nîmes |
OGC Nice | 01:15 | Toulouse |
Monaco | 01:15 | LOSC Lille Métropole |
Dijon | 01:15 | Metz |
Montpellier Hérault SC | 01:15 | Brest |
Strasbourg | 01:15 | Saint-Etienne |
Stade Rennais FC | 01:15 | Girondins de Bordeaux |
- The top three teams in Ligue 1 qualify for the Champions League, with the top two proceeding directly to the group phase.
- The third-placed team enters in the third qualifying round. The fourth-placed team qualifies for the UEFA Europa League.
- The other two Europa League places are determined through the country’s two domestic cup competitions, the Coupe de France and Coupe de la Ligue.
- If both of the cup winners qualify for Europe through their league position, the fifth- and sixth-placed teams in Ligue 1 will qualify for the Europa League.